Zahraniční zadluženost v USD - čtvrtletní - 2024
ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2024
| v mil. USD | 31.3.2024 | 30.6.2024 | 30.9.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zahraniční zadluženost celkem | 212733,6 | 213702,5 | 230146,8 | 217005,2 |
| Krátkodobá | 105503,3 | 107659,6 | 113292,7 | 106919 |
| podle instrumentů | ||||
| Oběživo a vklady | 53454,5 | 51934,9 | 53041,6 | 44721,3 |
| Dluhové cenné papíry | 1483,3 | 4066,7 | 5512,6 | 11435,7 |
| z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 39,1 | 45,4 | 53,6 | 25,5 |
| Půjčky | 27409,9 | 27101,1 | 27687 | 25226,1 |
| z toho: Půjčky PZI | 18116,9 | 18056,6 | 18856,7 | 17050,8 |
| Obchodní úvěry | 20646,5 | 22245,6 | 24308,6 | 22517,7 |
| z toho: Obchodní úvěry PZI | 9355,5 | 9870,7 | 10928,7 | 11312,2 |
| Ostatní dluhové závazky | 2509,1 | 2311,2 | 2742,8 | 3018,2 |
| z toho: Ostatní dluhové závazky PZI | 28 | 56,1 | 87,5 | 108,5 |
| podle dlužníků | ||||
| Centrální banka | 6687,4 | 3997,4 | 3725,4 | 2144,6 |
| Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 49037,9 | 52324,6 | 54608,6 | 55089,2 |
| Vládní instituce | 1400,6 | 1753,2 | 2736,7 | 1699,7 |
| Ostatní sektory | 48377,5 | 49584,4 | 52221,8 | 47985,5 |
| z toho: PZI | 27539,6 | 28028,8 | 29926,6 | 28496,9 |
| Dlouhodobá | 107230,3 | 106042,9 | 116854,2 | 110086,2 |
| podle instrumentů | ||||
| Půjčky | 47416,7 | 47142,6 | 50195,1 | 49065,2 |
| z toho: Půjčky PZI | 30432,8 | 30381,9 | 32128,7 | 29614,2 |
| Oběživo a vklady | 9134,5 | 9142,4 | 9514,1 | 8929,3 |
| Dluhové cenné papíry | 48122,1 | 47199,5 | 54078,5 | 49029,3 |
| z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 66,6 | 92,4 | 125,3 | 136,8 |
| Obchodní úvěry a zálohy | 288,4 | 284 | 465,6 | 483,8 |
| z toho: Obchodní úvěry PZI | 118,9 | 137,7 | 153 | 153,8 |
| Ostatní dluhové závazky | 2268,5 | 2274,4 | 2600,8 | 2578,6 |
| z toho: Ostatní dluhové závazky PZI | 26,3 | 52,7 | 82,2 | 102,1 |
| podle dlužníků | ||||
| Centrální banka | 3802,6 | 3773,9 | 3888,6 | 3742,7 |
| Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 20024,5 | 20119,4 | 22622,5 | 21275,1 |
| Vládní instituce | 33954,2 | 32348,7 | 36128,2 | 32800,2 |
| Ostatní sektory | 49449 | 49801 | 54214,8 | 52268,1 |
| z toho: PZI | 30644,7 | 30664,7 | 32489,3 | 30006,9 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD