Plán metodik
Plán nových metodik pro rok 2020 a 2021
Vykazovací rámec kód | Vykazovací rámec název | Metodika - kód | Záčátek platnosti metodiky | Stav ke dni - první pro danou metodiku | Poznámka | Stav metodiky (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
KT | Kapitálové trhy I. | KT20201101 | 1.11.2020 | 30.11.2020 | Úpravy v rámci přechodu oblasti do SDAT - zápisy kontrol dle jazyka kontrol SDAT, nový výkaz CSDR09 | Dokončená |
PZI | Přímé zahraniční investice | PZI20201201 | 1.12.2020 | 31.12.2020 | Přesun výkaznitcví ze systému SIPRES. Nový vykazovací rámec, nové výkazy. | |
EBA_RES | EBA_RES | EBA_RES_2.10.0.0 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Nová metodika XBRL - EBA 2.10 | Dokončená |
EBA_FP | EBA_FP | EBA_FP_2.10.0.0 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Nová metodika XBRL - EBA 2.10 | Dokončená |
EIOPA_S2 | EIOPA_S2 | EIOPA_S2_2.5.0.0 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Nová metodika XBRL - EIOPA 2.5.0 | Dokončená |
POJIST | Pojišťovnictví | POJ20201201 | 1.12.2020 | 31.12.2020 | Změny v rámci nové metodiky | Dokončená |
ECP | Emitenti cenných papírů | ECP20201201 | 1.12.2020 | 31.12.2020 | Přesun výkaznitcví ze systému SIPRES. Nový vykazovací rámec, nové výkazy pro sběr pololetních a výročních finančních zpráv emitentů cenných papírů dle nařízení ESMA ESEF ve formátu iXBRL. | Dokončená |
Fondy | Fondy | FOFI20201201 | 1.12.2020 | 31.12.2020 | Změny v rámci nové metodiky - nové JVK | Dokončená |
EBA_REM | EBA_REM | EBA_REM_2.10.0.0 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Nová metodika dle XBRL taxonomie EBA 2.10 | Dokončená |
EXTERNI | Extení statistika | EXT20210101 | 1.1.2021 | 31.1.2021 | Změny v rámci nové metodiky | Dokončená |
OFI | OFI | OFI20210101 | 1.1.2021 | 31.1.2021 | Změny v rámci nové metodiky | Dokončená |
PENZE | Penzijní společnosti | PEF20210101 | 1.1.2021 | 31.1.2021 | Změny v rámci nové metodiky | Dokončená |
ANA | AnaCredit | ANA20210601 | 1.6.2021 | 30.6.2021 | Úpravy v rámci přechodu oblasti do SDAT - technické parametry, zápisy kontrol dle jazyka kontrol SDAT, nový výkaz PANACR00, nové kontroly. | |
SUI | Šetření úvěrových institucí | SUI20210101 | 1.1.2021 | 31.3.2021 | Nový vykazovací rámec, nový výkaz Bank lending survey (BLS) pro manažery bank. | Dokončená |
PLT | Platební instituce | PLT20210101 | 1.1.2021 | 31.3.2021 | Změny v rámci nové metodiky | Dokončená |
SMENARNY | Směnárny | SMENARNY20210101 | 1.1.2021 | 31.3.2021 | Přesun výkaznitcví ze systému SIPRES - nebankovní směnárny. Nový vykazovací rámec, nové výkazy. | Dokončená |
BANKY | Bankovnictví | METVB20210601 | 1.6.2021 | 30.6.2021 | Změny v rámci nové metodiky | |
DZ | Družstevní záložny | DZ20210601 | 1.6.2021 | 30.6.2021 | Změny v rámci nové metodiky | |
EBA_MREL_TLAC | EBA_MREL_TLAC | EBA_MREL_TLAC_3.0.0.0 | 30.6.2021 | 30.6.2021 | Nová metodika dle XBRL taxonomie - EBA 3.0 | |
EBA_COREP | EBA_COREP | EBA_COREP_3.0.0.0 | 30.6.2021 | 30.6.2021 | Nová metodika dle XBRL taxonomie - EBA 3.0 | |
EBA_FINREP | EBA_FINREP | EBA_FINREP_3.0.0.0 | 30.6.2021 | 30.6.2021 | Nová metodika dle XBRL taxonomie - EBA 3.0 | |
Fondy | Fondy | FOFI20210601 | 1.6.2021 | 30.6.2021 | Změny v rámci nové metodiky | |
MKT | Kapitálové trhy | 1.11.2021 | 1.11.2021 | Úpravy v rámci přechodu oblasti do SDAT - technické parametry, zápisy kontrol dle jazyka kontrol SDAT. | ||
EBA_COREP | EBA_COREP | EBA_COREP_3.0.0.0 | 30.9.2021 | 30.9.2021 | Nová metodika dle XBRL taxonomie - EBA 3.0 | |
EBA_IFR_IRD | EBA_IFR_IRD | EBA_IFR_IRD_3.1.0.0 | 30.9.2021 | 30.9.2021 | Nová metodika dle XBRL taxonomie - EBA 3.1 | |
ZFS | Zprostředkovatelé finančních služeb | ZFS20211201 | 1.12.2021 | 31.12.2021 | Nový vykazovací rámec, nové výkazy na základě vyhlášky o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb | |
SPOTUV | PSÚ | PSU20210101 | 1.12.2021 | 31.12.2021 | Změny v rámci nové metodiky |
*) není-li uvedeno jinak, jedná se o stav na SDAT PROD