Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní - 2024
ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2024
| v mil. Kč | 31.3.2024 | 30.6.2024 | 30.9.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zahraniční zadluženost celkem | 4980732 | 4997646,5 | 5177152,8 | 5259554,4 |
| Krátkodobá | 2470149,6 | 2517726,5 | 2548518,5 | 2591396,4 |
| podle instrumentů | ||||
| Oběživo a vklady | 1251531,3 | 1214550,1 | 1193171,1 | 1083910,7 |
| Dluhové cenné papíry | 34728,1 | 95104,7 | 124006 | 277166,5 |
| z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 915,4 | 1060,8 | 1206,2 | 617,3 |
| Půjčky | 641748,4 | 633785,5 | 622819,6 | 611404,2 |
| z toho: Půjčky PZI | 424170,6 | 422272,7 | 424182,2 | 413259,5 |
| Obchodní úvěry | 483396,3 | 520236,1 | 546822 | 545762,6 |
| z toho: Obchodní úvěry PZI | 219041,5 | 230836,7 | 245842 | 274173,9 |
| Ostatní dluhové závazky | 58745,5 | 54050,1 | 61699,8 | 73152,5 |
| z toho: Ostatní dluhové závazky PZI | 656,1 | 1312,1 | 1968,2 | 2628,6 |
| podle dlužníků | ||||
| Centrální banka | 156573 | 93482,6 | 83803,8 | 51979,6 |
| Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 1148123,7 | 1223663,2 | 1228421,6 | 1335197,7 |
| Vládní instituce | 32791,7 | 40999,4 | 61562,8 | 41194,5 |
| Ostatní sektory | 1132661,3 | 1159581,2 | 1174730,3 | 1163024,7 |
| z toho: PZI | 644783,5 | 655482,4 | 673198,7 | 690679,4 |
| Dlouhodobá | 2510582,4 | 2479920 | 2628634,3 | 2668158 |
| podle instrumentů | ||||
| Půjčky | 1110168,2 | 1102476,1 | 1129139,6 | 1189192,1 |
| z toho: Půjčky PZI | 712522,8 | 710510,6 | 722735,4 | 717759,2 |
| Oběživo a vklady | 213866,7 | 213805 | 214019 | 216419,1 |
| Dluhové cenné papíry | 1126683,1 | 1103806,7 | 1216496,2 | 1188322,2 |
| z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 1559,1 | 2160 | 2819,7 | 3314,5 |
| Obchodní úvěry a zálohy | 6751,8 | 6642,6 | 10473,6 | 11726,8 |
| z toho: Obchodní úvěry PZI | 2785 | 3220,9 | 3442,3 | 3726,8 |
| Ostatní dluhové závazky | 53112,6 | 53189,6 | 58505,9 | 62497,9 |
| z toho: Ostatní dluhové závazky PZI | 616,6 | 1233,2 | 1849,9 | 2475,8 |
| podle dlužníků | ||||
| Centrální banka | 89030,6 | 88255,7 | 87475,1 | 90712,3 |
| Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 468832,7 | 470513,3 | 508893 | 515645,3 |
| Vládní instituce | 794970,3 | 756505,9 | 812704,7 | 794978,6 |
| Ostatní sektory | 1157748,9 | 1164645,1 | 1219561,5 | 1266821,8 |
| z toho: PZI | 717483,5 | 717124,7 | 730847,2 | 727276,2 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD