Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní - 2024
ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2024
| v mil. EUR | 31.3.2024 | 30.6.2024 | 30.9.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zahraniční zadluženost celkem | 196828 | 199666,3 | 205605,8 | 208836,8 |
| Krátkodobá | 97615,1 | 100588,4 | 101212 | 102894,4 |
| podle instrumentů | ||||
| Oběživo a vklady | 49457,9 | 48523,8 | 47385,7 | 43037,9 |
| Dluhové cenné papíry | 1372,4 | 3799,6 | 4924,8 | 11005,2 |
| z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 36,2 | 42,4 | 47,9 | 24,5 |
| Půjčky | 25360,5 | 25321 | 24734,7 | 24276,5 |
| z toho: Půjčky PZI | 16762,3 | 16870,7 | 16846 | 16409 |
| Obchodní úvěry | 19102,8 | 20784,5 | 21716,5 | 21670,1 |
| z toho: Obchodní úvěry PZI | 8656,1 | 9222,4 | 9763,4 | 10886,4 |
| Ostatní dluhové závazky | 2321,5 | 2159,4 | 2450,3 | 2904,6 |
| z toho: Ostatní dluhové závazky PZI | 25,9 | 52,4 | 78,2 | 104,4 |
| podle dlužníků | ||||
| Centrální banka | 6187,4 | 3734,8 | 3328,2 | 2063,9 |
| Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 45371,4 | 48887,9 | 48785,6 | 53015,6 |
| Vládní instituce | 1295,9 | 1638 | 2444,9 | 1635,7 |
| Ostatní sektory | 44760,4 | 46327,7 | 46653,3 | 46179,3 |
| z toho: PZI | 25480,5 | 26187,9 | 26735,5 | 27424,2 |
| Dlouhodobá | 99212,9 | 99077,9 | 104393,7 | 105942,3 |
| podle instrumentů | ||||
| Půjčky | 43871,5 | 44046,2 | 44842,7 | 47218,3 |
| z toho: Půjčky PZI | 28157,4 | 28386,4 | 28702,8 | 28499,5 |
| Oběživo a vklady | 8451,6 | 8541,9 | 8499,6 | 8593,2 |
| Dluhové cenné papíry | 44524,1 | 44099,3 | 48312 | 47183,7 |
| z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 61,6 | 86,3 | 112 | 131,6 |
| Obchodní úvěry a zálohy | 266,8 | 265,4 | 415,9 | 465,6 |
| z toho: Obchodní úvěry PZI | 110,1 | 128,7 | 136,7 | 148 |
| Ostatní dluhové závazky | 2098,9 | 2125 | 2323,5 | 2481,6 |
| z toho: Ostatní dluhové závazky PZI | 24,4 | 49,3 | 73,5 | 98,3 |
| podle dlužníků | ||||
| Centrální banka | 3518,3 | 3526 | 3474 | 3601,8 |
| Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 18527,3 | 18798 | 20210,2 | 20474,3 |
| Vládní instituce | 31415,5 | 30224 | 32275,8 | 31565,6 |
| Ostatní sektory | 45751,8 | 46530 | 48433,7 | 50300,6 |
| z toho: PZI | 28353,4 | 28650,6 | 29024,9 | 28877,4 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD