Platební bilance v Kč - čtvrtletní - rok 2024

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2024



v mil. Kč I. Q 2024 II. Q 2024 III. Q 2024 IV. Q 2024 I. Q 2024 I.-II. Q 2024 I.-III. Q 2024 I.-IV. Q 2024
1-Běžný účet 122198,5 -21073,1 -4839,8 40622,8 122198,5 101125,4 96285,5 136908,4
    příjmy 1504594,3 1560537,3 1509433,0 1591270,6 1504594,3 3065131,6 4574564,6 6165835,2
    výdaje 1382395,8 1581610,4 1514272,8 1550647,8 1382395,8 2964006,2 4478279,0 6028926,8
1.A-Zboží a služby 161120,2 154796,9 100491,7 109463,7 161120,2 315917,1 416408,8 525872,4
    příjmy 1355605,5 1411715,9 1368822,4 1449372,8 1355605,5 2767321,4 4136143,7 5585516,6
    výdaje 1194485,3 1256919,0 1268330,7 1339909,1 1194485,3 2451404,3 3719735,0 5059644,1
1.A.a-Zboží 130401,0 117861,7 72074,5 94173,0 130401,0 248262,7 320337,2 414510,2
    vývoz 1130857,4 1166948,2 1112300,6 1171301,8 1130857,4 2297805,6 3410106,3 4581408,0
    dovoz 1000456,4 1049086,6 1040226,1 1077128,7 1000456,4 2049543,0 3089769,1 4166897,8
1.A.b-Služby 30719,2 36935,2 28417,2 15290,7 30719,2 67654,4 96071,6 111362,2
    příjmy 224748,1 244767,6 256521,7 278071,1 224748,1 469515,7 726037,5 1004108,5
    výdaje 194028,9 207832,4 228104,6 262780,4 194028,9 401861,3 629965,9 892746,3
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 12619,2 11802,8 10419,3 9271,5 12619,2 24422,0 34841,3 44112,8
    příjmy 15451,0 14767,1 13495,7 13740,4 15451,0 30218,1 43713,8 57454,1
    výdaje 2831,8 2964,3 3076,4 4468,8 2831,8 5796,1 8872,5 13341,3
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. 1231,9 1638,9 2017,0 3962,3 1231,9 2870,8 4887,8 8850,1
    příjmy 5352,4 6216,8 6535,1 8867,9 5352,4 11569,2 18104,3 26972,2
    výdaje 4120,5 4577,9 4518,1 4905,6 4120,5 8698,4 13216,5 18122,1
1.A.b.3-Doprava 7117,0 9340,7 7653,6 6348,8 7117,0 16457,7 24111,4 30460,2
    příjmy 53175,9 56685,5 57840,6 59657,8 53175,9 109861,4 167702,0 227359,8
    výdaje 46058,9 47344,8 50187,0 53309,0 46058,9 93403,6 143590,6 196899,6
1.A.b.4-Cestovní ruch 2297,3 2694,8 496,1 1286,5 2297,3 4992,2 5488,3 6774,8
    příjmy 46427,9 49454,3 65001,6 51356,0 46427,9 95882,2 160883,7 212239,7
    výdaje 44130,6 46759,4 64505,4 50069,5 44130,6 90890,0 155395,4 205464,9
1.A.b.5-Stavební práce 2122,0 3256,1 2919,1 4245,0 2122,0 5378,1 8297,3 12542,3
    příjmy 2547,7 4062,2 3844,5 5203,8 2547,7 6609,9 10454,4 15658,2
    výdaje 425,7 806,1 925,4 958,8 425,7 1231,8 2157,2 3115,9
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -4736,0 -3168,4 -7280,0 -6688,1 -4736,0 -7904,5 -15184,5 -21872,6
    příjmy 1885,4 5591,3 1986,8 2254,4 1885,4 7476,8 9463,5 11717,9
    výdaje 6621,5 8759,8 9266,8 8942,5 6621,5 15381,2 24648,0 33590,5
1.A.b.7-Finanční služby -2041,5 -1220,8 -762,6 -2078,1 -2041,5 -3262,3 -4024,9 -6103,1
    příjmy 3929,2 4528,7 5334,8 5757,6 3929,2 8457,9 13792,7 19550,3
    výdaje 5970,7 5749,5 6097,4 7835,8 5970,7 11720,2 17817,6 25653,4
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -5544,9 -4998,1 -7139,5 -11223,5 -5544,9 -10543,0 -17682,5 -28906,0
    příjmy 4726,0 6929,9 5390,3 8196,5 4726,0 11655,9 17046,2 25242,7
    výdaje 10270,9 11928,0 12529,8 19420,0 10270,9 22198,9 34728,7 54148,7
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 15693,1 15472,8 15870,7 13603,0 15693,1 31165,9 47036,6 60639,6
    příjmy 41587,0 42688,9 43423,0 49337,5 41587,0 84275,9 127698,9 177036,3
    výdaje 25893,9 27216,1 27552,3 35734,5 25893,9 53110,0 80662,3 116396,8
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 5227,8 4986,3 7435,1 -456,7 5227,8 10214,1 17649,2 17192,5
    příjmy 48175,1 51956,3 52146,4 71726,5 48175,1 100131,3 152277,7 224004,2
    výdaje 42947,2 46970,0 44711,3 72183,2 42947,2 89917,2 134628,5 206811,7
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -2977,0 -2585,6 -2998,5 -2796,0 -2977,0 -5562,7 -8561,1 -11357,1
    příjmy 1380,2 1729,7 1396,5 1877,6 1380,2 3110,0 4506,5 6384,1
    výdaje 4357,3 4315,4 4395,0 4673,6 4357,3 8672,6 13067,6 17741,2
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -293,4 -285,3 -214,9 -186,3 -293,4 -578,8 -793,6 -979,9
    příjmy 106,5 155,9 124,9 92,9 106,5 262,5 387,3 480,2
    výdaje 399,9 441,3 339,8 279,2 399,9 841,2 1181,0 1460,1
1.a.b.13-Služby nezařazené 3,7 1,1 1,6 2,2 3,7 4,8 6,4 8,6
    příjmy 3,7 1,1 1,6 2,2 3,7 4,8 6,4 8,6
    výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.B-Prvotní důchody -44752,1 -164214,3 -91023,5 -50356,7 -44752,1 -208966,4 -299989,9 -350346,6
    příjmy 102042,5 116086,2 110385,4 115715,2 102042,5 218128,7 328514,1 444229,2
    výdaje 146794,5 280300,5 201408,9 166071,9 146794,5 427095,1 628504,0 794575,9
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 2513,0 2226,0 6133,0 5097,0 2513,0 4739,0 10872,0 15969,0
    příjmy 20653,0 20610,0 21727,0 22987,0 20653,0 41263,0 62990,0 85977,0
    výdaje 18140,0 18384,0 15594,0 17890,0 18140,0 36524,0 52118,0 70008,0
1.B.2-Důchody z investic -45770,5 -164406,1 -95130,0 -53300,0 -45770,5 -210176,6 -305306,5 -358606,5
    příjmy 81121,9 95389,9 88578,1 92357,1 81121,9 176511,8 265089,9 357447,0
    výdaje 126892,4 259795,9 183708,1 145657,1 126892,4 386688,3 570396,4 716053,5
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -57504,6 -176798,9 -108594,7 -71561,4 -57504,6 -234303,5 -342898,2 -414459,6
    příjmy 39719,4 43237,4 47188,5 43957,6 39719,4 82956,7 130145,3 174102,8
    výdaje 97224,0 220036,3 155783,2 115519,0 97224,0 317260,2 473043,5 588562,5
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -2235,2 -11487,1 -7537,3 -3690,5 -2235,2 -13722,3 -21259,6 -24950,1
    příjmy 4187,0 6206,9 5271,7 5060,8 4187,0 10393,9 15665,6 20726,4
    výdaje 6422,2 17694,0 12809,0 8751,3 6422,2 24116,2 36925,2 45676,4
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic -4908,9 -4046,5 -2234,3 1679,5 -4908,9 -8955,4 -11189,7 -9510,2
    příjmy 18337,4 18019,2 12881,5 23066,3 18337,4 36356,6 49238,1 72304,4
    výdaje 23246,2 22065,7 15115,9 21386,8 23246,2 45311,9 60427,8 81814,6
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 18878,1 27926,4 23236,3 20272,5 18878,1 46804,6 70040,9 90313,4
1.B.3-Ostatní prvotní důchody -1494,6 -2034,3 -2026,6 -2153,7 -1494,6 -3528,8 -5555,4 -7709,1
    příjmy 267,6 86,3 80,3 371,1 267,6 353,9 434,2 805,3
    výdaje 1762,2 2120,6 2106,8 2524,8 1762,2 3882,7 5989,6 8514,4
1.C-Druhotné důchody 5830,3 -11655,7 -14308,0 -18484,2 5830,3 -5825,3 -20133,3 -38617,5
    příjmy 46946,3 32735,2 30225,3 26182,6 46946,3 79681,5 109906,8 136089,4
    výdaje 41116,0 44390,9 44533,2 44666,8 41116,0 85506,8 130040,1 174706,8
2-Kapitálový účet 530,0 42879,3 20825,5 67121,2 530,0 43409,3 64234,8 131356,0
    příjmy 58598,3 116914,1 53463,1 263269,1 58598,3 175512,4 228975,5 492244,7
    výdaje 58068,3 74034,8 32637,6 196147,9 58068,3 132103,1 164740,7 360888,6
3-Finanční účet 112507,5 42550,0 11867,6 99328,1 112507,5 155057,5 166925,1 266253,2
    aktiva 258747,3 91389,6 202190,2 263997,9 258747,3 350136,9 552327,1 816325,0
    pasiva 146239,8 48839,6 190322,6 164669,8 146239,8 195079,4 385402,0 550071,8
3.1-Přímé investice -41748,8 32954,8 -17023,7 11074,3 -41748,8 -8794,0 -25817,7 -14743,4
    aktiva 63306,9 65251,0 72110,1 98258,4 63306,9 128557,9 200668,1 298926,4
    pasiva 105055,7 32296,3 89133,8 87184,1 105055,7 137352,0 226485,8 313669,9
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků -15360,3 -6859,3 20769,0 3067,7 -15360,3 -22219,6 -1450,6 1617,1
    aktiva 5406,8 3350,7 23912,6 4353,5 5406,8 8757,4 32670,0 37023,5
    pasiva 20767,0 10210,0 3143,6 1285,8 20767,0 30977,0 34120,6 35406,4
3.1.1.2-Reinvestice zisků -47036,5 5551,6 -11480,4 -22153,1 -47036,5 -41484,9 -52965,3 -75118,4
    aktiva 29887,7 29715,9 30600,1 35705,6 29887,7 59603,6 90203,7 125909,4
    pasiva 76924,2 24164,4 42080,5 57858,7 76924,2 101088,6 143169,0 201027,8
3.1.2-Dluhové nástroje 20648,0 34262,5 -26312,3 30159,7 20648,0 54910,4 28598,2 58757,9
    aktiva 28012,4 32184,4 17597,5 58199,3 28012,4 60196,8 77794,3 135993,5
    pasiva 7364,4 -2078,1 43909,8 28039,5 7364,4 5286,4 49196,1 77235,7
3.2-Portfoliové investice 43148,9 8598,1 -84858,8 -163830,2 43148,9 51747,0 -33111,8 -196942,0
    aktiva 36425,2 72457,2 35322,7 18817,2 36425,2 108882,4 144205,1 163022,3
    pasiva -6723,7 63859,1 120181,5 182647,4 -6723,7 57135,4 177316,9 359964,3
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 17212,0 34764,3 15009,7 3624,7 17212,0 51976,3 66985,9 70610,6
    aktiva 25525,6 47852,4 25426,9 14195,2 25525,6 73378,1 98805,0 113000,1
    pasiva 8313,6 13088,2 10417,3 10570,5 8313,6 21401,8 31819,1 42389,5
3.2.2-Dluhové cenné papíry 25936,9 -26166,1 -99868,5 -167454,9 25936,9 -229,2 -100097,7 -267552,6
    aktiva 10899,5 24604,8 9895,8 4622,0 10899,5 35504,3 45400,1 50022,2
    pasiva -15037,3 50770,9 109764,3 172076,9 -15037,3 35733,6 145497,8 317574,7
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -6725,5 -14853,4 4185,6 -18701,4 -6725,5 -21578,9 -17393,3 -36094,7
    aktiva -51891,7 -44206,7 -33113,6 -54899,9 -51891,7 -96098,4 -129212,0 -184111,9
    pasiva -45166,2 -29353,4 -37299,2 -36198,5 -45166,2 -74519,5 -111818,7 -148017,2
3.4-Ostatní investice 65641,0 42333,2 123178,4 242935,5 65641,0 107974,2 231152,5 474088,1
    aktiva 158715,0 24370,8 141484,9 173972,4 158715,0 183085,7 324570,6 498543,0
    pasiva 93074,0 -17962,4 18306,5 -68963,1 93074,0 75111,6 93418,1 24454,9
3.4.1-Ostatní účasti 143,4 0,0 60,0 0,0 143,4 143,4 203,4 203,4
    aktiva 143,4 0,0 60,0 0,0 143,4 143,4 203,4 203,4
    pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady 55857,0 46028,4 103515,9 142219,2 55857,0 101885,4 205401,3 347620,5
    aktiva 92041,0 15229,7 79304,9 32120,1 92041,0 107270,7 186575,6 218695,8
    pasiva 36184,0 -30798,7 -24210,9 -110099,0 36184,0 5385,3 -18825,7 -128924,7
3.4.3-Půjčky 3994,0 10001,1 -4900,7 -5519,2 3994,0 13995,2 9094,5 3575,3
    aktiva 23087,2 2061,2 -3646,4 55719,4 23087,2 25148,4 21502,0 77221,4
    pasiva 19093,1 -7940,0 1254,3 61238,6 19093,1 11153,2 12407,5 73646,1
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -7457,0 655,0 -14263,0 -1169,0 -7457,0 -6802,0 -21065,0 -22234,0
    aktiva -2,0 2,0 1,0 1,0 -2,0 0,0 1,0 2,0
    pasiva 7455,0 -653,0 14264,0 1170,0 7455,0 6802,0 21066,0 22236,0
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 14861,5 -17585,3 48656,0 117275,1 14861,5 -2723,8 45932,2 163207,3
    aktiva 40184,2 8894,0 65007,6 85380,4 40184,2 49078,2 114085,9 199466,3
    pasiva 25322,8 26479,3 16351,7 -31894,7 25322,8 51802,0 68153,7 36259,0
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky -1757,9 3233,9 -9889,8 -9870,5 -1757,9 1476,0 -8413,8 -18284,3
    aktiva 3261,2 -1816,1 757,6 751,5 3261,2 1445,0 2202,7 2954,2
    pasiva 5019,1 -5050,0 10647,4 10622,0 5019,1 -30,9 10616,5 21238,5
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva 52191,9 -26482,7 -13614,0 27849,9 52191,9 25709,3 12095,3 39945,2
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 122728,5 21806,2 15985,7 107744,0 122728,5 144534,7 160520,3 268264,4
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 112507,5 42550,0 11867,6 99328,1 112507,5 155057,5 166925,1 266253,2
4.5-Čisté chyby a opomenutí -10221,0 20743,8 -4118,1 -8416,0 -10221,0 10522,9 6404,7 -2011,2

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD