Investiční pozice v USD - čtvrtletní - 2024
ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2024
| v mil. USD | 31.3.2024 | 30.6.2024 | 30.9.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0-Investiční pozice vůči zahraničí | -36936 | -35314,6 | -33864,6 | -24533,1 |
| aktiva | 387101 | 391642,2 | 420482,7 | 409282,5 |
| pasiva | 424037 | 426956,8 | 454347,3 | 433815,6 |
| 1-Přímé investice | -147590,2 | -145698,7 | -152583,3 | -144034,1 |
| aktiva | 102349,8 | 107281,6 | 114874 | 111871 |
| pasiva | 249940 | 252980,3 | 267457,3 | 255905,1 |
| 1.1-Akcie a ostatní účasti | -127289,2 | -127614,3 | -133238,8 | -126389,8 |
| aktiva | 64466,6 | 66672,5 | 71802,6 | 71011,6 |
| pasiva | 191755,8 | 194286,8 | 205041,4 | 197401,4 |
| 1.1.1-V podnicích přímé investice | -127289,2 | -127614,3 | -133238,8 | -126389,8 |
| aktiva | 64466,6 | 66672,5 | 71802,6 | 71011,6 |
| pasiva | 191755,8 | 194286,8 | 205041,4 | 197401,4 |
| 1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pasiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3-Mezi sesterskými podniky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pasiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2-Dluhové nástroje | -20301 | -18084,5 | -19344,5 | -17644,3 |
| aktiva | 37883,2 | 40609,1 | 43071,5 | 40859,4 |
| pasiva | 58184,2 | 58693,5 | 62415,9 | 58503,8 |
| 1.2.1-V podnicích přímé investice | -28288,7 | -27618,7 | -28766 | -25811,1 |
| aktiva | 8387,8 | 9663,1 | 10781,1 | 10659,9 |
| pasiva | 36676,5 | 37281,9 | 39547 | 36470,9 |
| 1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) | 10363,2 | 10803,3 | 12175,1 | 11859 |
| aktiva | 13688,6 | 14084,7 | 15763,2 | 15188 |
| pasiva | 3325,3 | 3281,3 | 3588,1 | 3329 |
| 1.2.3-Mezi sesterskými podniky | -2375,5 | -1269,1 | -2753,6 | -3692,2 |
| aktiva | 15806,9 | 16861,3 | 16527,2 | 15011,6 |
| pasiva | 18182,4 | 18130,3 | 19280,8 | 18703,8 |
| 2-Portfoliové investice | -9498,2 | -8142,1 | -13051,9 | -15056,6 |
| aktiva | 50644,6 | 54295,8 | 58088,6 | 57169,8 |
| pasiva | 60142,8 | 62437,9 | 71140,5 | 72226,4 |
| 2.1-Účasti a podíly v investičních fondech | 24423,6 | 26362,6 | 28386,9 | 28274,6 |
| aktiva | 35066,6 | 37672 | 40115,2 | 40198,3 |
| pasiva | 10643 | 11309,4 | 11728,3 | 11923,7 |
| 2.2-Dluhové cenné papíry | -33921,8 | -34504,7 | -41438,8 | -43331,2 |
| aktiva | 15577,9 | 16623,8 | 17973,3 | 16971,5 |
| pasiva | 49499,7 | 51128,5 | 59412,1 | 60302,7 |
| 3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie | 901,6 | -94,5 | -231,8 | -842,6 |
| aktiva | 9806,3 | 7563,5 | 7199 | 6642,7 |
| pasiva | 8904,6 | 7658,1 | 7430,8 | 7485,3 |
| 4-Ostatní investice | -29815,5 | -28002,6 | -22577,9 | -10885,5 |
| aktiva | 75234,2 | 75877,8 | 85740,9 | 87313,2 |
| pasiva | 105049,7 | 103880,5 | 108318,8 | 98198,7 |
| 4.1-Ostatní účasti | 910,3 | 901,1 | 951,4 | 895,9 |
| aktiva | 910,3 | 901,1 | 951,4 | 895,9 |
| pasiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2-Oběživo a vklady | -32619,9 | -30602,5 | -27137 | -19392,4 |
| aktiva | 29969,2 | 30474,9 | 35418,7 | 34258,2 |
| pasiva | 62589,1 | 61077,4 | 62555,7 | 53650,6 |
| 4.3-Půjčky | 1273 | 1653,1 | 1481,9 | 1275,6 |
| aktiva | 23747,4 | 23684,3 | 24489,9 | 25159,1 |
| pasiva | 22474,4 | 22031,2 | 23008,1 | 23883,5 |
| 4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy | 49,9 | 24,6 | 390,8 | 357,7 |
| aktiva | 1895,2 | 1848,7 | 2328,3 | 2295,3 |
| pasiva | 1845,3 | 1824,1 | 1937,6 | 1937,6 |
| 4.5-Obchodní úvěry a zálohy | 6086,8 | 5356,8 | 7700,7 | 12063,3 |
| aktiva | 17547,2 | 17878 | 21393,1 | 23599 |
| pasiva | 11460,4 | 12521,2 | 13692,4 | 11535,6 |
| 4.6-Jiné pohledávky/závazky | -1712,9 | -1561,9 | -2076,9 | -2342,8 |
| aktiva | 1165 | 1090,7 | 1159,5 | 1105,7 |
| pasiva | 2877,9 | 2652,7 | 3236,4 | 3448,6 |
| 4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) | -3802,6 | -3773,9 | -3888,6 | -3742,7 |
| 5-Rezervní aktiva | 149066,2 | 146623,4 | 154580,3 | 146285,6 |
| 5.1-Měnové zlato | 2499,5 | 3081,9 | 3984,3 | 4297,2 |
| 5.2-Zvláštní práva čerpání | 3391,1 | 3368,7 | 3474,5 | 3346,8 |
| 5.3-Rezervní pozice u MMF | 784,7 | 747,8 | 763,6 | 745,4 |
| 5.4-Ostatní rezervní aktiva | 142390,9 | 139425 | 146357,9 | 137896,2 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD