Investiční pozice v EUR - čtvrtletní - 2024

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2024



v mil. EUR 31.3.2024 30.6.2024 30.9.2024 31.12.2024
0-Investiční pozice vůči zahraničí -34174,4 -32995,1 -30253,5 -23609,6
    aktiva 358158,3 365918,7 375645,7 393876,5
    pasiva 392332,7 398913,8 405899,2 417486,1
1-Přímé investice -136555,2 -136129,1 -136313 -138612,4
    aktiva 94697,3 100235,2 102624,7 107660,1
    pasiva 231252,5 236364,3 238937,7 246272,5
1.1-Akcie a ostatní účasti -117772 -119232,4 -119031,3 -121632,3
    aktiva 59646,6 62293,4 64146,1 68338,6
    pasiva 177418,6 181525,8 183177,4 189970,9
1.1.1-V podnicích přímé investice -117772 -119232,4 -119031,3 -121632,3
    aktiva 59646,6 62293,4 64146,1 68338,6
    pasiva 177418,6 181525,8 183177,4 189970,9
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
    aktiva 0 0 0 0
    pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
    aktiva 0 0 0 0
    pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -18783,1 -16896,7 -17281,7 -16980,2
    aktiva 35050,8 37941,8 38478,7 39321,4
    pasiva 53833,9 54838,5 55760,4 56301,6
1.2.1-V podnicích přímé investice -26173,6 -25804,7 -25698,6 -24839,5
    aktiva 7760,7 9028,5 9631,5 10258,6
    pasiva 33934,3 34833,2 35330,1 35098,1
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 9588,4 10093,8 10876,8 11412,6
    aktiva 12665,1 13159,6 14082,3 14616,3
    pasiva 3076,7 3065,8 3205,5 3203,7
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -2197,9 -1185,7 -2460 -3553,2
    aktiva 14625 15753,8 14764,9 14446,5
    pasiva 16822,9 16939,5 17224,8 17999,8
2-Portfoliové investice -8788 -7607,3 -11660,1 -14489,9
    aktiva 46858 50729,6 51894,5 55017,9
    pasiva 55646 58336,9 63554,6 69507,7
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 22597,5 24631,1 25360 27210,3
    aktiva 32444,8 35197,7 35837,7 38685,2
    pasiva 9847,3 10566,6 10477,7 11474,9
2.2-Dluhové cenné papíry -31385,5 -32238,4 -37020,1 -41700,1
    aktiva 14413,2 15531,9 16056,8 16332,7
    pasiva 45798,7 47770,3 53076,9 58032,8
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 834,2 -88,3 -207,1 -810,9
    aktiva 9073,1 7066,8 6431,3 6392,7
    pasiva 8238,8 7155,1 6638,4 7203,6
4-Ostatní investice -27586,2 -26163,4 -20170,3 -10475,7
    aktiva 69609,1 70894,1 76598,1 84026,6
    pasiva 97195,3 97057,5 96768,5 94502,4
4.1-Ostatní účasti 842,2 841,9 849,9 862,2
    aktiva 842,2 841,9 849,9 862,2
    pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -30181 -28592,4 -24243,3 -18662,5
    aktiva 27728,4 28473,3 31641,9 32968,6
    pasiva 57909,4 57065,7 55885,2 51631,1
4.3-Půjčky 1177,8 1544,5 1323,8 1227,6
    aktiva 21971,8 22128,7 21878,5 24212,1
    pasiva 20794 20584,2 20554,7 22984,5
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 46,2 23 349,1 344,2
    aktiva 1753,5 1727,3 2080 2208,9
    pasiva 1707,4 1704,3 1730,9 1864,7
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 5631,7 5005 6879,6 11609,3
    aktiva 16235,2 16703,8 19111,9 22710,7
    pasiva 10603,5 11698,8 12232,4 11101,4
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1584,9 -1459,3 -1855,5 -2254,7
    aktiva 1077,9 1019,1 1035,8 1064,1
    pasiva 2662,7 2478,4 2891,3 3318,8
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -3518,3 -3526 -3474 -3601,8
5-Rezervní aktiva 137920,8 136993 138097 140779,2
5.1-Měnové zlato 2312,6 2879,4 3559,5 4135,5
5.2-Zvláštní práva čerpání 3137,6 3147,5 3104 3220,8
5.3-Rezervní pozice u MMF 726 698,7 682,2 717,3
5.4-Ostatní rezervní aktiva 131744,7 130267,4 130751,4 132705,6

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD