Sazby PRIBOR - měsíční a roční průměry

Termín Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Roční
PRIBOR                          
1 den 2,00 2,20 1,90 1,00 0,41 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,78
7 dní 2,04 2,23 1,92 1,02 0,43 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,80
14 dní 2,06 2,25 1,93 1,04 0,44 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,82
1 měsíc 2,10 2,28 1,94 1,01 0,44 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,83
2 měsíce 2,15 2,32 1,94 0,97 0,45 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,84
3 měsíce 2,17 2,34 1,95 0,96 0,46 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,86
6 měsíců 2,23 2,38 1,95 0,94 0,47 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,39 0,88
9 měsíců 2,25 2,40 1,95 0,93 0,49 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 0,46 0,92
1 rok 2,27 2,42 1,96 0,92 0,51 0,43 0,43 0,43 0,44 0,43 0,44 0,49 0,94
PRIBID                          
1 den
7 dní
14 dní
1 měsíc
2 měsíce
3 měsíce
6 měsíců
9 měsíců
1 rok