Sazby PRIBOR - měsíční a roční průměry

Termín Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Roční
PRIBOR                          
1 den 0,50 0,74 0,75 0,75 0,75 0,76 1,00 1,23 1,26 1,50 1,74 1,75 1,06
7 dní 0,56 0,77 0,77 0,77 0,77 0,79 1,03 1,26 1,30 1,53 1,77 1,79 1,09
14 dní 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,82 1,06 1,28 1,34 1,56 1,81 1,82 1,12
1 měsíc 0,66 0,82 0,82 0,82 0,82 0,84 1,08 1,33 1,40 1,62 1,87 1,89 1,16
2 měsíce 0,71 0,86 0,86 0,86 0,86 0,89 1,14 1,39 1,48 1,69 1,94 1,95 1,22
3 měsíce 0,77 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 1,19 1,45 1,54 1,76 1,99 2,01 1,27
6 měsíců 0,86 0,99 0,99 0,99 0,99 1,03 1,27 1,54 1,65 1,84 2,05 2,07 1,36
9 měsíců 0,93 1,06 1,06 1,06 1,06 1,10 1,33 1,60 1,72 1,89 2,11 2,14 1,42
1 rok 0,98 1,11 1,12 1,12 1,12 1,16 1,39 1,67 1,79 1,96 2,18 2,21 1,48
PRIBID                          
1 den
7 dní
14 dní
1 měsíc
2 měsíce
3 měsíce
6 měsíců
9 měsíců
1 rok