Sazby PRIBOR - měsíční a roční průměry

Termín Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Roční
PRIBOR                          
1 den 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,25 0,28 0,28 0,47 0,50 0,22
7 dní 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,28 0,31 0,32 0,52 0,55 0,24
14 dní 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,30 0,33 0,34 0,56 0,58 0,26
1 měsíc 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,34 0,37 0,40 0,60 0,64 0,31
2 měsíce 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,25 0,38 0,41 0,46 0,65 0,69 0,35
3 měsíce 0,28 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,30 0,43 0,46 0,51 0,71 0,75 0,41
6 měsíců 0,35 0,35 0,35 0,36 0,37 0,37 0,38 0,49 0,52 0,58 0,79 0,84 0,48
9 měsíců 0,39 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,54 0,58 0,64 0,85 0,90 0,53
1 rok 0,44 0,44 0,44 0,45 0,46 0,46 0,47 0,60 0,64 0,69 0,91 0,96 0,58
PRIBID                          
1 den
7 dní
14 dní
1 měsíc
2 měsíce
3 měsíce
6 měsíců
9 měsíců
1 rok