Sazby PRIBOR - měsíční a roční průměry

Termín Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Roční
PRIBOR                          
1 den 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,95 7,00
7 dní 7,03 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 6,97 7,02
14 dní 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 6,99 7,04
1 měsíc 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 7,09 7,08 7,08 7,08 7,06 7,05 6,98 7,08
2 měsíce 7,19 7,19 7,18 7,17 7,15 7,13 7,11 7,10 7,09 7,05 7,06 6,98 7,12
3 měsíce 7,22 7,20 7,19 7,18 7,18 7,15 7,11 7,10 7,09 7,05 7,06 6,97 7,13
6 měsíců 7,22 7,22 7,21 7,21 7,22 7,17 7,11 7,09 7,06 6,93 6,87 6,71 7,09
9 měsíců 7,24 7,23 7,23 7,21 7,21 7,15 7,06 6,99 6,91 6,69 6,59 6,38 6,99
1 rok 7,25 7,23 7,23 7,21 7,20 7,14 7,03 6,95 6,85 6,61 6,48 6,19 6,95
PRIBID                          
1 den
7 dní
14 dní
1 měsíc
2 měsíce
3 měsíce
6 měsíců
9 měsíců
1 rok