Kurzy ostatních měn
Kurzy ostatních měn se vyhlašují poslední pracovní den v měsíci s platností pro celý následující měsíc (tj. např. kurz vyhlášený v pátek 26. 2. platí pro každý den v období 1.-31. 3.).
Platnost pro květen 2022
| země | měna | množství | kód | kurz |
|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 27,192 |
| Albánie | lek | 100 | ALL | 20,432 |
| Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 16,160 |
| Angola | kwanza | 100 | AOA | 5,821 |
| Argentina15) | peso | 1 | ARS | 0,203 |
| Arménie | dram | 100 | AMD | 5,183 |
| Aruba | florin | 1 | AWG | 13,115 |
| Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 13,789 |
| Bahamy | dolar | 1 | BSD | 23,344 |
| Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 61,927 |
| Bangladéš | taka | 100 | BDT | 27,031 |
| Barbados | dolar | 1 | BBD | 11,683 |
| Belize | dolar | 1 | BZD | 11,683 |
| Bělorusko5) | rubl | 1 | BYN | 7,051 |
| Bermudy | dolar | 1 | BMD | 23,344 |
| Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 30,540 |
| Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,428 |
| Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,580 |
| Botswana | pula | 1 | BWP | 1,928 |
| Brunej | dolar | 1 | BND | 16,917 |
| Burundi16) | frank | 100 | BIF | 1,163 |
| Curacao a Svatý Martin31) | gulden | 1 | ANG | 13,115 |
| Demokratická republika Kongo17) | frank | 100 | CDF | 1,170 |
| Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 42,747 |
| Džibutsko | frank | 100 | DJF | 13,152 |
| Egypt18) | libra | 1 | EGP | 1,265 |
| Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,556 |
| Etiopie19) | birr | 1 | ETB | 0,454 |
| Falklandy | libra | 1 | FKP | 29,322 |
| Fidži | dolar | 1 | FJD | 10,720 |
| Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 20,666 |
| Gambie | dalasi | 100 | GMD | 43,512 |
| Ghana | cedi | 1 | GHS | 3,198 |
| Gibraltar | libra | 1 | GIP | 29,322 |
| Gruzie | lari | 1 | GEL | 7,704 |
| Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 3,053 |
| Guinea | frank | 1000 | GNF | 2,688 |
| Guyana | dolar | 100 | GYD | 11,218 |
| Haiti | gourde | 100 | HTG | 22,292 |
| Honduras20) | lempira | 1 | HNL | 0,961 |
| Chile | peso | 100 | CLP | 2,746 |
| Irák | dinár | 1000 | IQD | 16,005 |
| Írán8) | rijál | 10000 | IRR | 5,558 |
| Jamajka | dolar | 100 | JMD | 15,201 |
| Jemen | rijál | 100 | YER | 9,350 |
| Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 5,513 |
| Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 32,972 |
| Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 28,296 |
| Kambodža | riel | 1000 | KHR | 5,795 |
| Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 22,305 |
| Katar | rijál | 1 | QAR | 6,413 |
| Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 5,269 |
| Keňa | šilink | 100 | KES | 20,176 |
| KLDR | won | 100 | KPW | 17,957 |
| Kolumbie | peso | 1000 | COP | 5,868 |
| Komory | frank | 100 | KMF | 4,980 |
| Kostarika | colón | 100 | CRC | 3,538 |
| Kuba21) | peso | 1 | CUP | 0,973 |
| Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 76,193 |
| Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 28,237 |
| Laos | kip | 1000 | LAK | 1,905 |
| Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,478 |
| Libanon | libra | 1000 | LBP | 15,519 |
| Libérie | dolar | 100 | LRD | 15,511 |
| Libye | dinár | 1 | LYD | 4,885 |
| Macao | pataca | 1 | MOP | 2,891 |
| Madagaskar | ariary | 1000 | MGA | 5,855 |
| Malawi | kwacha | 100 | MWK | 2,889 |
| Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,514 |
| Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,336 |
| Mauricius | rupie | 100 | MUR | 54,100 |
| Mauritánie6) | ouguiya | 100 | MRU | 64,362 |
| Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,261 |
| Mongolsko22) | tugrik | 100 | MNT | 0,759 |
| Mosambik23) | metical | 1000 | MZN | 369,367 |
| Myanmar9) | kyat | 1000 | MMK | 12,618 |
| Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,478 |
| Nepál | rupie | 100 | NPR | 19,091 |
| Nigérie | naira | 100 | NGN | 5,627 |
| Nikaragua10) | zlatá córdoba | 100 | NIO | 65,518 |
| Omán | rijál | 1 | OMR | 60,635 |
| Pákistán | rupie | 100 | PKR | 12,597 |
| Panama | balboa | 1 | PAB | 23,344 |
| Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 6,431 |
| Paraguay | guaraní | 1000 | PYG | 3,413 |
| Peru | sol | 1 | PEN | 6,079 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 32,290 |
| Rwanda | frank | 100 | RWF | 2,313 |
| Salvador | colón | 1 | SVC | 2,668 |
| Samoa | tala | 1 | WST | 8,973 |
| Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 6,224 |
| Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 39,973 |
| Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,835 |
| Sierra Leone14) | leone | 1 | SLE | 1,884 |
| Somálsko | šilink | 1000 | SOS | 40,598 |
| Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 6,356 |
| Srbsko | dinár | 100 | RSD | 20,927 |
| Státy střední Afriky1) | frank CFA | 100 | XAF | 3,749 |
| Státy západní Afriky2) | frank CFA | 100 | XOF | 3,772 |
| Súdán24) | libra | 1 | SDG | 0,052 |
| Surinam25) | dolar | 1 | SRD | 1,128 |
| Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 29,322 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov7), 26) | dobra | 1 | STN | 1,004 |
| Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,478 |
| Sýrie27) | libra | 100 | SYP | 0,930 |
| Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,846 |
| Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 6,670 |
| Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 1,883 |
| Tanzanie28) | šilink | 100 | TZS | 1,006 |
| Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 79,277 |
| Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 9,816 |
| Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,456 |
| Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,647 |
| Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,689 |
| Uganda29) | šilink | 100 | UGX | 0,658 |
| Ukrajina11) | hřivna | 100 | UAH | 79,795 |
| Uruguay | peso | 100 | UYU | 56,332 |
| Uzbekistán12) | sum | 1000 | UZS | 2,094 |
| Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 20,501 |
| Venezuela13) | bolívar | 1 | VEF | 0,000 |
| Vietnam30) | dong | 1000 | VND | 1,017 |
| Východokaribská oblast3) | dolar | 1 | XCD | 8,646 |
| Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 1,373 |
| Zimbabwe4) | dolar | 1000 | ZWL | 0,000 |
1) Měnová unie zemí: Čad, Gabon, Kamerun, Konžská republika, Rovníková Guinea, Středoafrická republika
2) Měnová unie zemí: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Senegal, Togo
3) Měnová unie zemí: Antiqua a Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny
4) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny v Zimbabwe ČNB od května do srpna 2008 kurz české měny k zimbabwskému dolaru blíže nevyhlašovala. Ze stejných důvodů od prosince 2008 ČNB opět kurz české měny k zimbabwskému dolaru blíže nevyhlašuje.
5) S platností od 1. 7. 2016 se mění kód měny z BYR na BYN a zároveň byla provedena redenominace v poměru 10.000 BYR = 1 BYN. K témuž dni se mění ve vyhlášeném kurzu množství rublů ze 100 BYR na 1 BYN.
6) S platností od 1. 1. 2018 se mění kód měny z MRO na MRU.
7) S platností od 1. 1. 2018 se mění kód měny ze STD na STN a zároveň byla provedena redenominace v poměru 1.000 STD = 1 STN. K témuž dni se mění ve vyhlášeném kurzu množství dober z 1.000 STD na 1 STN.
8) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství IRR z 1.000 na 10.000.
9) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství MMK z 1 na 1.000.
10) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství NIO z 1 na 100.
11) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství UAH z 1 na 100.
12) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství UZS ze 100 na 1.000.
13) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny ve Venezuele ČNB od března 2018 kurz české měny k bolívaru blíže nevyhlašuje.
14) S platností od 1. 4. 2022 se mění kód měny ze SLL na SLE a zároveň byla provedena redenominace v poměru 1.000 SLL = 1 SLE. K témuž dni se mění ve vyhlášeném kurzu množství leone z 1.000 SLL na 1 SLE.
15) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství ARS z 1 na 100.
16) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství BIF ze 100 na 1.000.
17) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství CDF ze 100 na 1.000.
18) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství EGP z 1 na 100.
19) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství ETB z 1 na 100.
20) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství HNL z 1 na 100.
21) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství CUP z 1 na 100.
22) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství MNT ze 100 na 1.000.
23) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství MZN z 1.000 na 100.
24) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství SDG z 1 na 1.000.
25) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství SRD z 1 na 100.
26) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství STN z 1 na 100.
27) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství SYP ze 100 na 10.000.
28) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství TZS ze 100 na 1.000.
29) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství UGX ze 100 na 1.000.
30) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství VND z 1000 na 10.000.
31) S platností od 31. 3. 2025 se mění kód měny z ANG na XCG.