Kurzy ostatních měn
Kurzy ostatních měn se vyhlašují poslední pracovní den v měsíci s platností pro celý následující měsíc (tj. např. kurz vyhlášený v pátek 26. 2. platí pro každý den v období 1.-31. 3.).
29.11.2024 #11
země | měna | množství | kód | kurz |
---|---|---|---|---|
Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 35,216 |
Albánie | lek | 100 | ALL | 25,803 |
Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 17,975 |
Angola | kwanza | 100 | AOA | 2,626 |
Argentina15) | peso | 100 | ARS | 2,370 |
Arménie | dram | 100 | AMD | 6,103 |
Aruba | florin | 1 | AWG | 13,439 |
Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 14,113 |
Bahamy | dolar | 1 | BSD | 23,922 |
Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 63,455 |
Bangladéš | taka | 100 | BDT | 20,103 |
Barbados | dolar | 1 | BBD | 11,972 |
Belize | dolar | 1 | BZD | 11,972 |
Bělorusko5) | rubl | 1 | BYN | 7,225 |
Bermudy | dolar | 1 | BMD | 23,922 |
Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 28,299 |
Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,492 |
Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,918 |
Botswana | pula | 1 | BWP | 1,756 |
Brunej | dolar | 1 | BND | 17,860 |
Burundi16) | frank | 1000 | BIF | 8,224 |
Curacao a Svatý Martin | gulden | 1 | ANG | 13,439 |
Demokratická republika Kongo17) | frank | 1000 | CDF | 8,405 |
Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 39,804 |
Džibutsko | frank | 100 | DJF | 13,470 |
Egypt18) | libra | 100 | EGP | 48,288 |
Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,595 |
Etiopie19) | birr | 100 | ETB | 19,263 |
Falklandy | libra | 1 | FKP | 30,359 |
Fidži | dolar | 1 | FJD | 10,406 |
Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 21,245 |
Gambie | dalasi | 100 | GMD | 33,341 |
Ghana | cedi | 1 | GHS | 1,564 |
Gibraltar | libra | 1 | GIP | 30,359 |
Gruzie | lari | 1 | GEL | 8,667 |
Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 3,101 |
Guinea | frank | 1000 | GNF | 2,797 |
Guyana | dolar | 100 | GYD | 11,502 |
Haiti | gourde | 100 | HTG | 18,344 |
Honduras20) | lempira | 100 | HNL | 95,255 |
Chile | peso | 100 | CLP | 2,460 |
Irák | dinár | 1000 | IQD | 18,275 |
Írán8) | rijál | 10000 | IRR | 5,692 |
Jamajka | dolar | 100 | JMD | 15,237 |
Jemen | rijál | 100 | YER | 9,575 |
Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 0,671 |
Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 33,788 |
Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 28,909 |
Kambodža | riel | 1000 | KHR | 5,952 |
Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 22,925 |
Katar | rijál | 1 | QAR | 6,572 |
Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 4,642 |
Keňa | šilink | 100 | KES | 18,473 |
KLDR | won | 100 | KPW | 18,402 |
Kolumbie | peso | 1000 | COP | 5,401 |
Komory | frank | 100 | KMF | 5,128 |
Kostarika | colón | 100 | CRC | 4,737 |
Kuba21) | peso | 100 | CUP | 99,675 |
Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 77,973 |
Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 27,560 |
Laos | kip | 1000 | LAK | 1,094 |
Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,324 |
Libanon | libra | 1000 | LBP | 0,267 |
Libérie | dolar | 100 | LRD | 13,409 |
Libye | dinár | 1 | LYD | 4,916 |
Macao | pataca | 1 | MOP | 2,985 |
Madagaskar | ariary | 1000 | MGA | 5,116 |
Malawi | kwacha | 100 | MWK | 1,393 |
Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,551 |
Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,392 |
Mauricius | rupie | 100 | MUR | 51,667 |
Mauritánie6) | ouguiya | 100 | MRU | 60,242 |
Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,316 |
Mongolsko22) | tugrik | 1000 | MNT | 6,999 |
Mosambik23) | metical | 100 | MZN | 37,809 |
Myanmar9) | kyat | 1000 | MMK | 11,426 |
Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,324 |
Nepál | rupie | 100 | NPR | 17,698 |
Nigérie | naira | 100 | NGN | 1,432 |
Nikaragua10) | zlatá córdoba | 100 | NIO | 65,361 |
Omán | rijál | 1 | OMR | 62,143 |
Pákistán | rupie | 100 | PKR | 8,614 |
Panama | balboa | 1 | PAB | 23,922 |
Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 5,842 |
Paraguay | guaraní | 1000 | PYG | 3,072 |
Peru | sol | 1 | PEN | 6,400 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 21,831 |
Rwanda | frank | 100 | RWF | 1,759 |
Salvador | colón | 1 | SVC | 2,734 |
Samoa | tala | 1 | WST | 8,684 |
Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 6,368 |
Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 41,224 |
Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,686 |
Sierra Leone14) | leone | 1 | SLE | 1,061 |
Somálsko | šilink | 1000 | SOS | 42,116 |
Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 6,513 |
Srbsko | dinár | 100 | RSD | 21,631 |
Státy střední Afriky1) | frank CFA | 100 | XAF | 3,854 |
Státy západní Afriky2) | frank CFA | 100 | XOF | 3,879 |
Súdán24) | libra | 1000 | SDG | 39,953 |
Surinam25) | dolar | 100 | SRD | 67,860 |
Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 30,359 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov7), 26) | dobra | 100 | STN | 103,177 |
Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,324 |
Sýrie27) | libra | 10000 | SYP | 18,402 |
Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,679 |
Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 8,232 |
Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 2,215 |
Tanzanie28) | šilink | 1000 | TZS | 9,096 |
Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 73,509 |
Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 9,834 |
Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,566 |
Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,622 |
Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,845 |
Uganda29) | šilink | 1000 | UGX | 6,492 |
Ukrajina11) | hřivna | 100 | UAH | 57,526 |
Uruguay | peso | 100 | UYU | 55,426 |
Uzbekistán12) | sum | 1000 | UZS | 1,862 |
Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 20,622 |
Venezuela13) | bolívar | 1 | VEF | 0,000 |
Vietnam30) | dong | 10000 | VND | 9,439 |
Východokaribská oblast3) | dolar | 1 | XCD | 8,860 |
Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 0,891 |
Zimbabwe4) | dolar | 1000 | ZWL | 0,000 |
1) Měnová unie zemí Čad, Gabon, Kamerun, Konžská republika, Rovníková Guinea a Středoafrická republika
2) Měnová unie zemí Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Senegal a Togo
3) Měnová unie zemí Antiqua a Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny
4) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny v Zimbabwe ČNB od května do srpna 2008 kurz české měny k zimbabwskému dolaru blíže nevyhlašovala. Ze stejných důvodů od prosince 2008 ČNB opět kurz české měny k zimbabwskému dolaru blíže nevyhlašuje.
5) S platností od 1.7.2016 Bělorusko změnilo kód měny z BYR na BYN a provedlo redenominaci v poměru 10.000 BYR = 1 BYN.
6) Od 1.1.2018 Mauretánie změnila kód měny z MRO na MRU
7) Od 1.1.2018 Svatý Tomáš a Princův ostrov změnil kód měny ze STD na STN a redenominoval svou měnu v poměru 1.000 STD = 1 STN
8) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1.000 na 10.000
9) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1 na 1.000
10) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1 na 100
11) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1 na 100
12) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 100 na 1.000
13) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny ve Venezuele ČNB od března 2018 kurz české měny k bolívaru blíže nevyhlašuje.
14) Od 1.4.2022 Sierra Leone změnila kód měny ze SLL na SLE a redenominovala svou měnu v poměru 1.000 SLL = 1 SLE
15) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1 na 100
16) S platností od 1.1.2024 se mění množství ze 100 na 1.000
17) S platností od 1.1.2024 se mění množství ze 100 na 1.000
18) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1 na 100
19) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1 na 100
20) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1 na 100
21) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1 na 100
22) S platností od 1.1.2024 se mění množství ze 100 na 1.000
23) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1.000 na 100
24) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1 na 1.000
25) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1 na 100
26) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1 na 100
27) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 100 na 10.000
28) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 100 na 1.000
29) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 100 na 1.000
30) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1000 na 10.000