Kurzy ostatních měn
Kurzy ostatních měn se vyhlašují poslední pracovní den v měsíci s platností pro celý následující měsíc (tj. kurz vyhlášený v pátek 26. 2. platí pro každý den v období 1.–31. 3.).
31.12.2020 #12
země | měna | množství | kód | kurz |
---|---|---|---|---|
Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 27,830 |
Albánie | lek | 100 | ALL | 21,329 |
Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 16,241 |
Angola | kwanza | 100 | AOA | 3,306 |
Argentina | peso | 1 | ARS | 0,255 |
Arménie | dram | 100 | AMD | 4,117 |
Aruba | florin | 1 | AWG | 12,015 |
Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 12,633 |
Bahamy | dolar | 1 | BSD | 21,387 |
Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 56,844 |
Bangladéš | taka | 100 | BDT | 25,427 |
Barbados | dolar | 1 | BBD | 10,720 |
Belize | dolar | 1 | BZD | 10,694 |
Bělorusko5) | rubl | 1 | BYN | 8,233 |
Bermudy | dolar | 1 | BMD | 21,387 |
Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 29,280 |
Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,136 |
Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 13,419 |
Botswana | pula | 1 | BWP | 1,972 |
Brunej | dolar | 1 | BND | 16,181 |
Burundi | frank | 100 | BIF | 1,108 |
Curacao a Svatý Martin | gulden | 1 | ANG | 12,015 |
Demokratická republika Kongo | frank | 100 | CDF | 1,097 |
Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 36,957 |
Džibutsko | frank | 100 | DJF | 12,049 |
Egypt | libra | 1 | EGP | 1,363 |
Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,426 |
Etiopie | birr | 1 | ETB | 0,546 |
Falklandy | libra | 1 | FKP | 29,190 |
Fidži | dolar | 1 | FJD | 10,306 |
Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 22,154 |
Gambie | dalasi | 100 | GMD | 41,690 |
Ghana | cedi | 1 | GHS | 3,681 |
Gibraltar | libra | 1 | GIP | 29,190 |
Gruzie | lari | 1 | GEL | 6,554 |
Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,749 |
Guinea | frank | 1000 | GNF | 2,141 |
Guyana | dolar | 100 | GYD | 10,314 |
Haiti | gourde | 100 | HTG | 29,868 |
Honduras | lempira | 1 | HNL | 0,892 |
Chile | peso | 100 | CLP | 3,013 |
Irák | dinár | 1000 | IQD | 14,678 |
Írán8) | rijál | 10000 | IRR | 5,092 |
Jamajka | dolar | 100 | JMD | 15,237 |
Jemen | rijál | 100 | YER | 8,562 |
Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 12,251 |
Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 30,208 |
Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 25,924 |
Kambodža | riel | 1000 | KHR | 5,332 |
Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 23,798 |
Katar | rijál | 1 | QAR | 5,876 |
Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 5,077 |
Keňa | šilink | 100 | KES | 19,603 |
KLDR | won | 100 | KPW | 16,452 |
Kolumbie | peso | 1000 | COP | 6,275 |
Komory | frank | 100 | KMF | 5,338 |
Kostarika | colón | 100 | CRC | 3,511 |
Kuba | peso | 1 | CUP | 21,387 |
Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 70,336 |
Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 25,877 |
Laos | kip | 1000 | LAK | 2,309 |
Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,456 |
Libanon | libra | 1000 | LBP | 14,206 |
Libérie | dolar | 100 | LRD | 13,121 |
Libye | dinár | 1 | LYD | 16,102 |
Macao | pataca | 1 | MOP | 2,678 |
Madagaskar | ariary | 1000 | MGA | 5,593 |
Malawi | kwacha | 100 | MWK | 2,805 |
Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,387 |
Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,409 |
Mauricius | rupie | 100 | MUR | 54,076 |
Mauritánie6) | ouguiya | 100 | MRU | 59,408 |
Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,254 |
Mongolsko | tugrik | 100 | MNT | 0,759 |
Mosambik | metical | 1000 | MZN | 288,235 |
Myanmar9) | kyat | 1000 | MMK | 16,129 |
Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,456 |
Nepál | rupie | 100 | NPR | 18,295 |
Nigérie | naira | 100 | NGN | 5,618 |
Nikaragua10) | zlatá córdoba | 100 | NIO | 61,634 |
Omán | rijál | 1 | OMR | 55,564 |
Pákistán | rupie | 100 | PKR | 13,388 |
Panama | balboa | 1 | PAB | 21,387 |
Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 5,935 |
Paraguay | guaraní | 1000 | PYG | 3,112 |
Peru | sol | 1 | PEN | 5,922 |
Rwanda | frank | 100 | RWF | 2,167 |
Salvador | colón | 1 | SVC | 2,454 |
Samoa | tala | 1 | WST | 8,279 |
Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 5,701 |
Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 42,689 |
Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,023 |
Sierra Leone | leone | 1000 | SLL | 2,120 |
Somálsko | šilink | 1000 | SOS | 37,195 |
Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 5,823 |
Srbsko | dinár | 100 | RSD | 22,343 |
Státy střední Afriky1) | frank CFA | 100 | XAF | 4,043 |
Státy západní Afriky2) | frank CFA | 100 | XOF | 4,027 |
Súdán | libra | 1 | SDG | 0,389 |
Surinam | dolar | 1 | SRD | 1,526 |
Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 29,190 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov7) | dobra | 1 | STN | 1,071 |
Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,456 |
Sýrie | libra | 100 | SYP | 1,703 |
Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,616 |
Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 11,561 |
Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 1,888 |
Tanzanie | šilink | 100 | TZS | 0,924 |
Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 76,156 |
Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 9,151 |
Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,193 |
Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,973 |
Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,128 |
Uganda | šilink | 100 | UGX | 0,586 |
Ukrajina11) | hřivna | 100 | UAH | 75,572 |
Uruguay | peso | 100 | UYU | 50,752 |
Uzbekistán12) | sum | 1000 | UZS | 2,051 |
Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 20,133 |
Venezuela13) | bolívar | 1 | VEF | 0,000 |
Vietnam | dong | 1000 | VND | 0,927 |
Východokaribská oblast3) | dolar | 1 | XCD | 7,921 |
Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 1,012 |
Zimbabwe4) | dolar | 1000 | ZWL | 0,000 |
1) Měnová unie zemí Čad, Gabon, Kamerun, Konžská republika, Rovníková Guinea a Středoafrická republika
2) Měnová unie zemí Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Senegal a Togo
3) Měnová unie zemí Antiqua a Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny
4) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny v Zimbabwe ČNB od května do srpna 2008 kurz české měny k zimbabwskému dolaru nevyhlašovala. Ze stejných důvodů od prosince 2008 ČNB opět kurz české měny k zimbabwskému dolaru nevyhlašuje.
5) S platností od 1.7.2016 Bělorusko změnilo kód měny z BYR na BYN a provedlo redenominaci v poměru 10.000 BYR = 1 BYN.
6) Od 1.1.2018 Mauretánie změnila kód měny z MRO na MRU
7) Od 1.1.2018 Svatý Tomáš a Princův ostrov změnil kód měny ze STD na STN a redenominoval svou měnu v poměru 1.000 STD = 1 STN
8) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1.000 na 10.000
9) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1 na 1.000
10) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1 na 100
11) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1 na 100
12) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 100 na 1.000
13) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny ve Venezuele ČNB od března 2018 kurz české měny k bolívaru nevyhlašuje.