Kurzy ostatních měn
Kurzy ostatních měn se vyhlašují poslední pracovní den v měsíci s platností pro celý následující měsíc (tj. např. kurz vyhlášený v pátek 26. 2. platí pro každý den v období 1.-31. 3.).
30.08.2024 #8
země | měna | množství | kód | kurz |
---|---|---|---|---|
Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 32,079 |
Albánie | lek | 100 | ALL | 25,212 |
Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 16,968 |
Angola | kwanza | 100 | AOA | 2,476 |
Argentina15) | peso | 100 | ARS | 2,377 |
Arménie | dram | 100 | AMD | 5,864 |
Aruba | florin | 1 | AWG | 12,684 |
Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 13,320 |
Bahamy | dolar | 1 | BSD | 22,577 |
Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 59,902 |
Bangladéš | taka | 100 | BDT | 18,972 |
Barbados | dolar | 1 | BBD | 11,299 |
Belize | dolar | 1 | BZD | 11,299 |
Bělorusko5) | rubl | 1 | BYN | 6,819 |
Bermudy | dolar | 1 | BMD | 22,577 |
Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 26,939 |
Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,291 |
Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,798 |
Botswana | pula | 1 | BWP | 1,700 |
Brunej | dolar | 1 | BND | 17,334 |
Burundi16) | frank | 1000 | BIF | 7,878 |
Curacao a Svatý Martin | gulden | 1 | ANG | 12,684 |
Demokratická republika Kongo17) | frank | 1000 | CDF | 7,964 |
Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 38,002 |
Džibutsko | frank | 100 | DJF | 12,712 |
Egypt18) | libra | 100 | EGP | 46,483 |
Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,505 |
Etiopie19) | birr | 100 | ETB | 21,265 |
Falklandy | libra | 1 | FKP | 29,769 |
Fidži | dolar | 1 | FJD | 10,103 |
Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 21,037 |
Gambie | dalasi | 100 | GMD | 32,230 |
Ghana | cedi | 1 | GHS | 1,447 |
Gibraltar | libra | 1 | GIP | 29,769 |
Gruzie | lari | 1 | GEL | 8,488 |
Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,923 |
Guinea | frank | 1000 | GNF | 2,633 |
Guyana | dolar | 100 | GYD | 10,855 |
Haiti | gourde | 100 | HTG | 17,169 |
Honduras20) | lempira | 100 | HNL | 91,298 |
Chile | peso | 100 | CLP | 2,486 |
Irák | dinár | 1000 | IQD | 17,248 |
Írán8) | rijál | 10000 | IRR | 5,375 |
Jamajka | dolar | 100 | JMD | 14,425 |
Jemen | rijál | 100 | YER | 9,033 |
Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 0,796 |
Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 31,888 |
Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 27,366 |
Kambodža | riel | 1000 | KHR | 5,579 |
Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 22,700 |
Katar | rijál | 1 | QAR | 6,196 |
Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 4,689 |
Keňa | šilink | 100 | KES | 17,604 |
KLDR | won | 100 | KPW | 17,367 |
Kolumbie | peso | 1000 | COP | 5,483 |
Komory | frank | 100 | KMF | 5,086 |
Kostarika | colón | 100 | CRC | 4,378 |
Kuba21) | peso | 100 | CUP | 94,071 |
Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 73,936 |
Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 26,544 |
Laos | kip | 1000 | LAK | 1,024 |
Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,281 |
Libanon | libra | 1000 | LBP | 0,252 |
Libérie | dolar | 100 | LRD | 11,638 |
Libye | dinár | 1 | LYD | 4,754 |
Macao | pataca | 1 | MOP | 2,811 |
Madagaskar | ariary | 1000 | MGA | 4,971 |
Malawi | kwacha | 100 | MWK | 1,315 |
Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,464 |
Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,322 |
Mauricius | rupie | 100 | MUR | 48,762 |
Mauritánie6) | ouguiya | 100 | MRU | 57,012 |
Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,310 |
Mongolsko22) | tugrik | 1000 | MNT | 6,678 |
Mosambik23) | metical | 100 | MZN | 35,695 |
Myanmar9) | kyat | 1000 | MMK | 10,783 |
Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,281 |
Nepál | rupie | 100 | NPR | 16,826 |
Nigérie | naira | 100 | NGN | 1,443 |
Nikaragua10) | zlatá córdoba | 100 | NIO | 61,652 |
Omán | rijál | 1 | OMR | 58,645 |
Pákistán | rupie | 100 | PKR | 8,110 |
Panama | balboa | 1 | PAB | 22,577 |
Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 5,626 |
Paraguay | guaraní | 1000 | PYG | 2,954 |
Peru | sol | 1 | PEN | 6,023 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 24,687 |
Rwanda | frank | 100 | RWF | 1,711 |
Salvador | colón | 1 | SVC | 2,580 |
Samoa | tala | 1 | WST | 8,195 |
Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 6,017 |
Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 40,856 |
Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,658 |
Sierra Leone14) | leone | 1 | SLE | 1,012 |
Somálsko | šilink | 1000 | SOS | 39,748 |
Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 6,147 |
Srbsko | dinár | 100 | RSD | 21,406 |
Státy střední Afriky1) | frank CFA | 100 | XAF | 3,816 |
Státy západní Afriky2) | frank CFA | 100 | XOF | 3,843 |
Súdán24) | libra | 1000 | SDG | 37,704 |
Surinam25) | dolar | 100 | SRD | 78,954 |
Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 29,769 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov7), 26) | dobra | 100 | STN | 102,159 |
Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,281 |
Sýrie27) | libra | 10000 | SYP | 17,367 |
Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,529 |
Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 7,551 |
Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 2,126 |
Tanzanie28) | šilink | 1000 | TZS | 8,316 |
Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 70,652 |
Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 9,455 |
Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,350 |
Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,434 |
Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,460 |
Uganda29) | šilink | 1000 | UGX | 6,082 |
Ukrajina11) | hřivna | 100 | UAH | 54,812 |
Uruguay | peso | 100 | UYU | 56,092 |
Uzbekistán12) | sum | 1000 | UZS | 1,797 |
Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 19,463 |
Venezuela13) | bolívar | 1 | VEF | 0,000 |
Vietnam30) | dong | 10000 | VND | 9,082 |
Východokaribská oblast3) | dolar | 1 | XCD | 8,362 |
Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 0,867 |
Zimbabwe4) | dolar | 1000 | ZWL | 0,000 |
1) Měnová unie zemí Čad, Gabon, Kamerun, Konžská republika, Rovníková Guinea a Středoafrická republika
2) Měnová unie zemí Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Senegal a Togo
3) Měnová unie zemí Antiqua a Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny
4) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny v Zimbabwe ČNB od května do srpna 2008 kurz české měny k zimbabwskému dolaru blíže nevyhlašovala. Ze stejných důvodů od prosince 2008 ČNB opět kurz české měny k zimbabwskému dolaru blíže nevyhlašuje.
5) S platností od 1.7.2016 Bělorusko změnilo kód měny z BYR na BYN a provedlo redenominaci v poměru 10.000 BYR = 1 BYN.
6) Od 1.1.2018 Mauretánie změnila kód měny z MRO na MRU
7) Od 1.1.2018 Svatý Tomáš a Princův ostrov změnil kód měny ze STD na STN a redenominoval svou měnu v poměru 1.000 STD = 1 STN
8) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1.000 na 10.000
9) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1 na 1.000
10) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1 na 100
11) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1 na 100
12) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 100 na 1.000
13) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny ve Venezuele ČNB od března 2018 kurz české měny k bolívaru blíže nevyhlašuje.
14) Od 1.4.2022 Sierra Leone změnila kód měny ze SLL na SLE a redenominovala svou měnu v poměru 1.000 SLL = 1 SLE
15) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1 na 100
16) S platností od 1.1.2024 se mění množství ze 100 na 1.000
17) S platností od 1.1.2024 se mění množství ze 100 na 1.000
18) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1 na 100
19) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1 na 100
20) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1 na 100
21) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1 na 100
22) S platností od 1.1.2024 se mění množství ze 100 na 1.000
23) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1.000 na 100
24) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1 na 1.000
25) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1 na 100
26) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1 na 100
27) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 100 na 10.000
28) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 100 na 1.000
29) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 100 na 1.000
30) S platností od 1.1.2024 se mění množství z 1000 na 10.000