Kurzy ostatních měn
Kurzy ostatních měn se vyhlašují poslední pracovní den v měsíci s platností pro celý následující měsíc (tj. např. kurz vyhlášený v pátek 26. 2. platí pro každý den v období 1.-31. 3.).
31.01.2023 #1
země | měna | množství | kód | kurz |
---|---|---|---|---|
Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 24,526 |
Albánie | lek | 100 | ALL | 20,524 |
Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 16,234 |
Angola | kwanza | 100 | AOA | 4,375 |
Argentina | peso | 1 | ARS | 0,118 |
Arménie | dram | 100 | AMD | 5,595 |
Aruba | florin | 1 | AWG | 12,307 |
Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 12,956 |
Bahamy | dolar | 1 | BSD | 21,961 |
Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 58,263 |
Bangladéš | taka | 100 | BDT | 20,582 |
Barbados | dolar | 1 | BBD | 10,997 |
Belize | dolar | 1 | BZD | 10,981 |
Bělorusko5) | rubl | 1 | BYN | 6,633 |
Bermudy | dolar | 1 | BMD | 21,961 |
Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 26,820 |
Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,206 |
Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,164 |
Botswana | pula | 1 | BWP | 1,689 |
Brunej | dolar | 1 | BND | 16,680 |
Burundi | frank | 100 | BIF | 1,071 |
Curacao a Svatý Martin | gulden | 1 | ANG | 12,307 |
Demokratická republika Kongo | frank | 100 | CDF | 1,077 |
Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 39,083 |
Džibutsko | frank | 100 | DJF | 12,372 |
Egypt | libra | 1 | EGP | 0,729 |
Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,464 |
Etiopie | birr | 1 | ETB | 0,411 |
Falklandy | libra | 1 | FKP | 27,012 |
Fidži | dolar | 1 | FJD | 10,010 |
Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 20,005 |
Gambie | dalasi | 100 | GMD | 35,738 |
Ghana | cedi | 1 | GHS | 1,830 |
Gibraltar | libra | 1 | GIP | 27,012 |
Gruzie | lari | 1 | GEL | 8,382 |
Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,801 |
Guinea | frank | 1000 | GNF | 2,573 |
Guyana | dolar | 100 | GYD | 10,458 |
Haiti | gourde | 100 | HTG | 14,839 |
Honduras | lempira | 1 | HNL | 0,896 |
Chile | peso | 100 | CLP | 2,714 |
Irák | dinár | 1000 | IQD | 15,057 |
Írán8) | rijál | 10000 | IRR | 5,229 |
Jamajka | dolar | 100 | JMD | 14,357 |
Jemen | rijál | 100 | YER | 8,795 |
Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 3,228 |
Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 30,970 |
Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 26,619 |
Kambodža | riel | 1000 | KHR | 5,358 |
Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 21,588 |
Katar | rijál | 1 | QAR | 6,006 |
Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 4,770 |
Keňa | šilink | 100 | KES | 17,654 |
KLDR | won | 100 | KPW | 16,893 |
Kolumbie | peso | 1000 | COP | 4,772 |
Komory | frank | 100 | KMF | 4,864 |
Kostarika | colón | 100 | CRC | 3,987 |
Kuba | peso | 1 | CUP | 0,915 |
Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 71,921 |
Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 25,492 |
Laos | kip | 1000 | LAK | 1,312 |
Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,257 |
Libanon | libra | 1000 | LBP | 14,602 |
Libérie | dolar | 100 | LRD | 14,114 |
Libye | dinár | 1 | LYD | 4,628 |
Macao | pataca | 1 | MOP | 2,722 |
Madagaskar | ariary | 1000 | MGA | 5,147 |
Malawi | kwacha | 100 | MWK | 2,161 |
Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,424 |
Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,150 |
Mauricius | rupie | 100 | MUR | 49,855 |
Mauritánie6) | ouguiya | 100 | MRU | 60,749 |
Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,176 |
Mongolsko | tugrik | 100 | MNT | 0,631 |
Mosambik | metical | 1000 | MZN | 345,462 |
Myanmar9) | kyat | 1000 | MMK | 10,489 |
Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,257 |
Nepál | rupie | 100 | NPR | 16,755 |
Nigérie | naira | 100 | NGN | 4,775 |
Nikaragua10) | zlatá córdoba | 100 | NIO | 60,868 |
Omán | rijál | 1 | OMR | 57,190 |
Pákistán | rupie | 100 | PKR | 8,210 |
Panama | balboa | 1 | PAB | 21,961 |
Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 6,050 |
Paraguay | guaraní | 1000 | PYG | 3,007 |
Peru | sol | 1 | PEN | 5,719 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 31,556 |
Rwanda | frank | 100 | RWF | 2,054 |
Salvador | colón | 1 | SVC | 2,512 |
Samoa | tala | 1 | WST | 8,163 |
Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 5,852 |
Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 38,664 |
Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,674 |
Sierra Leone14) | leone | 1 | SLE | 1,126 |
Somálsko | šilink | 1000 | SOS | 38,869 |
Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 5,979 |
Srbsko | dinár | 100 | RSD | 20,302 |
Státy střední Afriky1) | frank CFA | 100 | XAF | 3,629 |
Státy západní Afriky2) | frank CFA | 100 | XOF | 3,645 |
Súdán | libra | 1 | SDG | 0,039 |
Surinam | dolar | 1 | SRD | 0,685 |
Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 27,012 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov7) | dobra | 1 | STN | 0,972 |
Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,257 |
Sýrie | libra | 100 | SYP | 0,875 |
Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,504 |
Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 6,017 |
Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 2,140 |
Tanzanie | šilink | 100 | TZS | 0,941 |
Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 73,091 |
Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 9,114 |
Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,246 |
Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,183 |
Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,293 |
Uganda | šilink | 100 | UGX | 0,597 |
Ukrajina11) | hřivna | 100 | UAH | 60,054 |
Uruguay | peso | 100 | UYU | 56,850 |
Uzbekistán12) | sum | 1000 | UZS | 1,942 |
Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 19,193 |
Venezuela13) | bolívar | 1 | VEF | 0,000 |
Vietnam | dong | 1000 | VND | 0,937 |
Východokaribská oblast3) | dolar | 1 | XCD | 8,134 |
Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 1,156 |
Zimbabwe4) | dolar | 1000 | ZWL | 0,000 |
1) Měnová unie zemí Čad, Gabon, Kamerun, Konžská republika, Rovníková Guinea a Středoafrická republika
2) Měnová unie zemí Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Senegal a Togo
3) Měnová unie zemí Antiqua a Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny
4) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny v Zimbabwe ČNB od května do srpna 2008 kurz české měny k zimbabwskému dolaru nevyhlašovala. Ze stejných důvodů od prosince 2008 ČNB opět kurz české měny k zimbabwskému dolaru nevyhlašuje.
5) S platností od 1.7.2016 Bělorusko změnilo kód měny z BYR na BYN a provedlo redenominaci v poměru 10.000 BYR = 1 BYN.
6) Od 1.1.2018 Mauretánie změnila kód měny z MRO na MRU
7) Od 1.1.2018 Svatý Tomáš a Princův ostrov změnil kód měny ze STD na STN a redenominoval svou měnu v poměru 1.000 STD = 1 STN
8) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1.000 na 10.000
9) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1 na 1.000
10) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1 na 100
11) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1 na 100
12) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 100 na 1.000
13) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny ve Venezuele ČNB od března 2018 kurz české měny k bolívaru nevyhlašuje.
14) Od 1.4.2022 Sierra Leone změnila kód měny ze SLL na SLE a redenominovala svou měnu v poměru 1.000 SLL = 1 SLE