Kurzy ostatních měn
Kurzy ostatních měn se vyhlašují poslední pracovní den v měsíci s platností pro celý následující měsíc (tj. kurz vyhlášený v pátek 26. 2. platí pro každý den v období 1.–31. 3.).
31.03.2021 #3
země | měna | množství | kód | kurz |
---|---|---|---|---|
Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 28,917 |
Albánie | lek | 100 | ALL | 21,294 |
Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 16,727 |
Angola | kwanza | 100 | AOA | 3,589 |
Argentina | peso | 1 | ARS | 0,243 |
Arménie | dram | 100 | AMD | 4,219 |
Aruba | florin | 1 | AWG | 12,525 |
Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 13,169 |
Bahamy | dolar | 1 | BSD | 22,295 |
Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 59,256 |
Bangladéš | taka | 100 | BDT | 26,425 |
Barbados | dolar | 1 | BBD | 11,158 |
Belize | dolar | 1 | BZD | 11,158 |
Bělorusko5) | rubl | 1 | BYN | 8,513 |
Bermudy | dolar | 1 | BMD | 22,295 |
Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 30,469 |
Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,260 |
Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 13,368 |
Botswana | pula | 1 | BWP | 2,018 |
Brunej | dolar | 1 | BND | 16,582 |
Burundi | frank | 100 | BIF | 1,146 |
Curacao a Svatý Martin | gulden | 1 | ANG | 12,525 |
Demokratická republika Kongo | frank | 100 | CDF | 1,128 |
Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 39,579 |
Džibutsko | frank | 100 | DJF | 12,561 |
Egypt | libra | 1 | EGP | 1,420 |
Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,486 |
Etiopie | birr | 1 | ETB | 0,540 |
Falklandy | libra | 1 | FKP | 30,676 |
Fidži | dolar | 1 | FJD | 10,575 |
Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 21,946 |
Gambie | dalasi | 100 | GMD | 44,061 |
Ghana | cedi | 1 | GHS | 3,877 |
Gibraltar | libra | 1 | GIP | 30,676 |
Gruzie | lari | 1 | GEL | 6,529 |
Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,895 |
Guinea | frank | 1000 | GNF | 2,239 |
Guyana | dolar | 100 | GYD | 10,679 |
Haiti | gourde | 100 | HTG | 28,360 |
Honduras | lempira | 1 | HNL | 0,935 |
Chile | peso | 100 | CLP | 3,080 |
Irák | dinár | 1000 | IQD | 15,291 |
Írán8) | rijál | 10000 | IRR | 5,308 |
Jamajka | dolar | 100 | JMD | 15,399 |
Jemen | rijál | 100 | YER | 8,995 |
Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 12,718 |
Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 31,490 |
Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 27,024 |
Kambodža | riel | 1000 | KHR | 5,523 |
Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 23,718 |
Katar | rijál | 1 | QAR | 6,125 |
Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 5,239 |
Keňa | šilink | 100 | KES | 20,407 |
KLDR | won | 100 | KPW | 17,150 |
Kolumbie | peso | 1000 | COP | 5,982 |
Komory | frank | 100 | KMF | 5,320 |
Kostarika | colón | 100 | CRC | 3,635 |
Kuba | peso | 1 | CUP | 0,929 |
Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 73,771 |
Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 26,298 |
Laos | kip | 1000 | LAK | 2,388 |
Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,507 |
Libanon | libra | 1000 | LBP | 14,807 |
Libérie | dolar | 100 | LRD | 12,962 |
Libye | dinár | 1 | LYD | 4,922 |
Macao | pataca | 1 | MOP | 2,784 |
Madagaskar | ariary | 1000 | MGA | 5,898 |
Malawi | kwacha | 100 | MWK | 2,888 |
Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,446 |
Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,460 |
Mauricius | rupie | 100 | MUR | 55,391 |
Mauritánie6) | ouguiya | 100 | MRU | 62,399 |
Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,242 |
Mongolsko | tugrik | 100 | MNT | 0,785 |
Mosambik | metical | 1000 | MZN | 332,265 |
Myanmar9) | kyat | 1000 | MMK | 15,925 |
Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,507 |
Nepál | rupie | 100 | NPR | 19,060 |
Nigérie | naira | 100 | NGN | 5,859 |
Nikaragua10) | zlatá córdoba | 100 | NIO | 64,066 |
Omán | rijál | 1 | OMR | 57,912 |
Pákistán | rupie | 100 | PKR | 14,692 |
Panama | balboa | 1 | PAB | 22,295 |
Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 6,165 |
Paraguay | guaraní | 1000 | PYG | 3,485 |
Peru | sol | 1 | PEN | 5,925 |
Rwanda | frank | 100 | RWF | 2,243 |
Salvador | colón | 1 | SVC | 2,563 |
Samoa | tala | 1 | WST | 8,613 |
Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 5,945 |
Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 42,515 |
Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,111 |
Sierra Leone | leone | 1000 | SLL | 2,180 |
Somálsko | šilink | 1000 | SOS | 38,774 |
Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 6,070 |
Srbsko | dinár | 100 | RSD | 22,271 |
Státy střední Afriky1) | frank CFA | 100 | XAF | 4,027 |
Státy západní Afriky2) | frank CFA | 100 | XOF | 3,964 |
Súdán | libra | 1 | SDG | 0,059 |
Surinam | dolar | 1 | SRD | 1,590 |
Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 30,676 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov7) | dobra | 1 | STN | 1,067 |
Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,507 |
Sýrie | libra | 100 | SYP | 1,775 |
Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,745 |
Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 11,232 |
Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 1,973 |
Tanzanie | šilink | 100 | TZS | 0,963 |
Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 78,302 |
Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 9,464 |
Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,303 |
Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,988 |
Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,388 |
Uganda | šilink | 100 | UGX | 0,609 |
Ukrajina11) | hřivna | 100 | UAH | 80,071 |
Uruguay | peso | 100 | UYU | 50,079 |
Uzbekistán12) | sum | 1000 | UZS | 2,130 |
Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 20,689 |
Venezuela13) | bolívar | 1 | VEF | 0,000 |
Vietnam | dong | 1000 | VND | 0,966 |
Východokaribská oblast3) | dolar | 1 | XCD | 8,257 |
Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 1,011 |
Zimbabwe4) | dolar | 1000 | ZWL | 0,000 |
1) Měnová unie zemí Čad, Gabon, Kamerun, Konžská republika, Rovníková Guinea a Středoafrická republika
2) Měnová unie zemí Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Senegal a Togo
3) Měnová unie zemí Antiqua a Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny
4) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny v Zimbabwe ČNB od května do srpna 2008 kurz české měny k zimbabwskému dolaru nevyhlašovala. Ze stejných důvodů od prosince 2008 ČNB opět kurz české měny k zimbabwskému dolaru nevyhlašuje.
5) S platností od 1.7.2016 Bělorusko změnilo kód měny z BYR na BYN a provedlo redenominaci v poměru 10.000 BYR = 1 BYN.
6) Od 1.1.2018 Mauretánie změnila kód měny z MRO na MRU
7) Od 1.1.2018 Svatý Tomáš a Princův ostrov změnil kód měny ze STD na STN a redenominoval svou měnu v poměru 1.000 STD = 1 STN
8) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1.000 na 10.000
9) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1 na 1.000
10) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1 na 100
11) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 1 na 100
12) S platností od 1.1.2018 se mění množství z 100 na 1.000
13) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny ve Venezuele ČNB od března 2018 kurz české měny k bolívaru nevyhlašuje.