Kurzy ostatních měn
Kurzy ostatních měn se vyhlašují poslední pracovní den v měsíci s platností pro celý následující měsíc (tj. např. kurz vyhlášený v pátek 26. 2. platí pro každý den v období 1.-31. 3.).
Platnost pro únor 2022
| země | měna | množství | kód | kurz |
|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 21,181 |
| Albánie | lek | 100 | ALL | 20,194 |
| Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 15,631 |
| Angola | kwanza | 100 | AOA | 4,129 |
| Argentina15) | peso | 1 | ARS | 0,208 |
| Arménie | dram | 100 | AMD | 4,550 |
| Aruba | florin | 1 | AWG | 12,270 |
| Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 12,900 |
| Bahamy | dolar | 1 | BSD | 21,840 |
| Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 57,936 |
| Bangladéš | taka | 100 | BDT | 25,410 |
| Barbados | dolar | 1 | BBD | 10,930 |
| Belize | dolar | 1 | BZD | 10,930 |
| Bělorusko5) | rubl | 1 | BYN | 8,413 |
| Bermudy | dolar | 1 | BMD | 21,840 |
| Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 29,246 |
| Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,202 |
| Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,458 |
| Botswana | pula | 1 | BWP | 1,865 |
| Brunej | dolar | 1 | BND | 16,126 |
| Burundi16) | frank | 100 | BIF | 1,095 |
| Curacao a Svatý Martin31) | gulden | 1 | ANG | 12,270 |
| Demokratická republika Kongo17) | frank | 100 | CDF | 1,094 |
| Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 37,956 |
| Džibutsko | frank | 100 | DJF | 12,304 |
| Egypt18) | libra | 1 | EGP | 1,390 |
| Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,456 |
| Etiopie19) | birr | 1 | ETB | 0,439 |
| Falklandy | libra | 1 | FKP | 29,302 |
| Fidži | dolar | 1 | FJD | 9,904 |
| Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 20,474 |
| Gambie | dalasi | 100 | GMD | 41,208 |
| Ghana | cedi | 1 | GHS | 3,580 |
| Gibraltar | libra | 1 | GIP | 29,302 |
| Gruzie | lari | 1 | GEL | 7,220 |
| Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,846 |
| Guinea | frank | 1000 | GNF | 2,438 |
| Guyana | dolar | 100 | GYD | 10,501 |
| Haiti | gourde | 100 | HTG | 21,618 |
| Honduras20) | lempira | 1 | HNL | 0,894 |
| Chile | peso | 100 | CLP | 2,713 |
| Irák | dinár | 1000 | IQD | 14,974 |
| Írán8) | rijál | 10000 | IRR | 5,200 |
| Jamajka | dolar | 100 | JMD | 14,010 |
| Jemen | rijál | 100 | YER | 8,737 |
| Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 5,250 |
| Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 30,847 |
| Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 26,473 |
| Kambodža | riel | 1000 | KHR | 5,389 |
| Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 22,101 |
| Katar | rijál | 1 | QAR | 6,000 |
| Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 5,028 |
| Keňa | šilink | 100 | KES | 19,242 |
| KLDR | won | 100 | KPW | 16,800 |
| Kolumbie | peso | 1000 | COP | 5,551 |
| Komory | frank | 100 | KMF | 4,952 |
| Kostarika | colón | 100 | CRC | 3,412 |
| Kuba21) | peso | 1 | CUP | 0,910 |
| Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 72,163 |
| Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 25,755 |
| Laos | kip | 1000 | LAK | 1,931 |
| Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,402 |
| Libanon | libra | 1000 | LBP | 14,505 |
| Libérie | dolar | 100 | LRD | 14,464 |
| Libye | dinár | 1 | LYD | 4,740 |
| Macao | pataca | 1 | MOP | 2,719 |
| Madagaskar | ariary | 1000 | MGA | 5,482 |
| Malawi | kwacha | 100 | MWK | 2,700 |
| Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,416 |
| Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,312 |
| Mauricius | rupie | 100 | MUR | 50,149 |
| Mauritánie6) | ouguiya | 100 | MRU | 60,431 |
| Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,217 |
| Mongolsko22) | tugrik | 100 | MNT | 0,769 |
| Mosambik23) | metical | 1000 | MZN | 345,570 |
| Myanmar9) | kyat | 1000 | MMK | 12,342 |
| Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,402 |
| Nepál | rupie | 100 | NPR | 18,295 |
| Nigérie | naira | 100 | NGN | 5,263 |
| Nikaragua10) | zlatá córdoba | 100 | NIO | 61,677 |
| Omán | rijál | 1 | OMR | 56,730 |
| Pákistán | rupie | 100 | PKR | 12,377 |
| Panama | balboa | 1 | PAB | 21,840 |
| Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 6,061 |
| Paraguay | guaraní | 1000 | PYG | 3,102 |
| Peru | sol | 1 | PEN | 5,677 |
| Rwanda | frank | 100 | RWF | 2,125 |
| Salvador | colón | 1 | SVC | 2,496 |
| Samoa | tala | 1 | WST | 8,031 |
| Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 5,821 |
| Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 39,687 |
| Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,642 |
| Sierra Leone14) | leone | 1000 | SLL | 1,938 |
| Somálsko | šilink | 1000 | SOS | 37,983 |
| Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 5,947 |
| Srbsko | dinár | 100 | RSD | 20,745 |
| Státy střední Afriky1) | frank CFA | 100 | XAF | 3,715 |
| Státy západní Afriky2) | frank CFA | 100 | XOF | 3,740 |
| Súdán24) | libra | 1 | SDG | 0,050 |
| Surinam25) | dolar | 1 | SRD | 1,037 |
| Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 29,302 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov7), 26) | dobra | 1 | STN | 0,994 |
| Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,402 |
| Sýrie27) | libra | 100 | SYP | 0,870 |
| Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,647 |
| Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 10,812 |
| Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 1,934 |
| Tanzanie28) | šilink | 100 | TZS | 0,948 |
| Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 78,443 |
| Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 9,197 |
| Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,236 |
| Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,529 |
| Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,258 |
| Uganda29) | šilink | 100 | UGX | 0,624 |
| Ukrajina11) | hřivna | 100 | UAH | 76,875 |
| Uruguay | peso | 100 | UYU | 49,715 |
| Uzbekistán12) | sum | 1000 | UZS | 2,020 |
| Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 19,187 |
| Venezuela13) | bolívar | 1 | VEF | 0,000 |
| Vietnam30) | dong | 1000 | VND | 0,964 |
| Východokaribská oblast3) | dolar | 1 | XCD | 8,089 |
| Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 1,210 |
| Zimbabwe4) | dolar | 1000 | ZWL | 0,000 |
1) Měnová unie zemí: Čad, Gabon, Kamerun, Konžská republika, Rovníková Guinea, Středoafrická republika
2) Měnová unie zemí: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Senegal, Togo
3) Měnová unie zemí: Antiqua a Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny
4) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny v Zimbabwe ČNB od května do srpna 2008 kurz české měny k zimbabwskému dolaru blíže nevyhlašovala. Ze stejných důvodů od prosince 2008 ČNB opět kurz české měny k zimbabwskému dolaru blíže nevyhlašuje.
5) S platností od 1. 7. 2016 se mění kód měny z BYR na BYN a zároveň byla provedena redenominace v poměru 10.000 BYR = 1 BYN. K témuž dni se mění ve vyhlášeném kurzu množství rublů ze 100 BYR na 1 BYN.
6) S platností od 1. 1. 2018 se mění kód měny z MRO na MRU.
7) S platností od 1. 1. 2018 se mění kód měny ze STD na STN a zároveň byla provedena redenominace v poměru 1.000 STD = 1 STN. K témuž dni se mění ve vyhlášeném kurzu množství dober z 1.000 STD na 1 STN.
8) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství IRR z 1.000 na 10.000.
9) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství MMK z 1 na 1.000.
10) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství NIO z 1 na 100.
11) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství UAH z 1 na 100.
12) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství UZS ze 100 na 1.000.
13) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny ve Venezuele ČNB od března 2018 kurz české měny k bolívaru blíže nevyhlašuje.
14) S platností od 1. 4. 2022 se mění kód měny ze SLL na SLE a zároveň byla provedena redenominace v poměru 1.000 SLL = 1 SLE. K témuž dni se mění ve vyhlášeném kurzu množství leone z 1.000 SLL na 1 SLE.
15) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství ARS z 1 na 100.
16) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství BIF ze 100 na 1.000.
17) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství CDF ze 100 na 1.000.
18) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství EGP z 1 na 100.
19) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství ETB z 1 na 100.
20) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství HNL z 1 na 100.
21) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství CUP z 1 na 100.
22) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství MNT ze 100 na 1.000.
23) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství MZN z 1.000 na 100.
24) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství SDG z 1 na 1.000.
25) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství SRD z 1 na 100.
26) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství STN z 1 na 100.
27) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství SYP ze 100 na 10.000.
28) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství TZS ze 100 na 1.000.
29) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství UGX ze 100 na 1.000.
30) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství VND z 1000 na 10.000.
31) S platností od 31. 3. 2025 se mění kód měny z ANG na XCG.