Kurzy ostatních měn
Kurzy ostatních měn se vyhlašují poslední pracovní den v měsíci s platností pro celý následující měsíc (tj. např. kurz vyhlášený v pátek 26. 2. platí pro každý den v období 1.-31. 3.).
Platnost pro leden 2024
| země | měna | množství | kód | kurz |
|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 31,721 |
| Albánie | lek | 100 | ALL | 23,983 |
| Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 16,692 |
| Angola | kwanza | 100 | AOA | 2,656 |
| Argentina15) | peso | 100 | ARS | 2,768 |
| Arménie | dram | 100 | AMD | 5,580 |
| Aruba | florin | 1 | AWG | 12,571 |
| Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 13,201 |
| Bahamy | dolar | 1 | BSD | 22,376 |
| Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 59,370 |
| Bangladéš | taka | 100 | BDT | 20,435 |
| Barbados | dolar | 1 | BBD | 11,199 |
| Belize | dolar | 1 | BZD | 11,198 |
| Bělorusko5) | rubl | 1 | BYN | 6,758 |
| Bermudy | dolar | 1 | BMD | 22,376 |
| Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 26,920 |
| Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,262 |
| Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,642 |
| Botswana | pula | 1 | BWP | 1,665 |
| Brunej | dolar | 1 | BND | 16,952 |
| Burundi16) | frank | 1000 | BIF | 7,905 |
| Curacao a Svatý Martin31) | gulden | 1 | ANG | 12,539 |
| Demokratická republika Kongo17) | frank | 1000 | CDF | 8,412 |
| Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 38,679 |
| Džibutsko | frank | 100 | DJF | 12,603 |
| Egypt18) | libra | 100 | EGP | 72,414 |
| Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,492 |
| Etiopie19) | birr | 100 | ETB | 39,959 |
| Falklandy | libra | 1 | FKP | 28,447 |
| Fidži | dolar | 1 | FJD | 10,029 |
| Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 20,782 |
| Gambie | dalasi | 100 | GMD | 33,673 |
| Ghana | cedi | 1 | GHS | 1,888 |
| Gibraltar | libra | 1 | GIP | 28,447 |
| Gruzie | lari | 1 | GEL | 8,396 |
| Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,863 |
| Guinea | frank | 1000 | GNF | 2,629 |
| Guyana | dolar | 100 | GYD | 10,743 |
| Haiti | gourde | 100 | HTG | 17,051 |
| Honduras20) | lempira | 100 | HNL | 90,871 |
| Chile | peso | 100 | CLP | 2,545 |
| Irák | dinár | 1000 | IQD | 17,107 |
| Írán8) | rijál | 10000 | IRR | 5,328 |
| Jamajka | dolar | 100 | JMD | 14,721 |
| Jemen | rijál | 100 | YER | 8,951 |
| Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 2,111 |
| Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 31,569 |
| Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 27,122 |
| Kambodža | riel | 1000 | KHR | 5,491 |
| Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 22,423 |
| Katar | rijál | 1 | QAR | 6,139 |
| Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 4,904 |
| Keňa | šilink | 100 | KES | 14,298 |
| KLDR | won | 100 | KPW | 17,212 |
| Kolumbie | peso | 1000 | COP | 5,777 |
| Komory | frank | 100 | KMF | 5,045 |
| Kostarika | colón | 100 | CRC | 4,310 |
| Kuba21) | peso | 100 | CUP | 93,233 |
| Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 72,829 |
| Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 25,124 |
| Laos | kip | 1000 | LAK | 1,093 |
| Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,216 |
| Libanon | libra | 1000 | LBP | 1,492 |
| Libérie | dolar | 100 | LRD | 11,839 |
| Libye | dinár | 1 | LYD | 4,707 |
| Macao | pataca | 1 | MOP | 2,781 |
| Madagaskar | ariary | 1000 | MGA | 4,919 |
| Malawi | kwacha | 100 | MWK | 1,343 |
| Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,451 |
| Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,267 |
| Mauricius | rupie | 100 | MUR | 51,005 |
| Mauritánie6) | ouguiya | 100 | MRU | 57,140 |
| Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,297 |
| Mongolsko22) | tugrik | 1000 | MNT | 6,581 |
| Mosambik23) | metical | 100 | MZN | 35,377 |
| Myanmar9) | kyat | 1000 | MMK | 10,687 |
| Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,216 |
| Nepál | rupie | 100 | NPR | 16,808 |
| Nigérie | naira | 100 | NGN | 2,498 |
| Nikaragua10) | zlatá córdoba | 100 | NIO | 61,812 |
| Omán | rijál | 1 | OMR | 58,129 |
| Pákistán | rupie | 100 | PKR | 8,101 |
| Panama | balboa | 1 | PAB | 22,376 |
| Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 5,836 |
| Paraguay | guaraní | 1000 | PYG | 3,086 |
| Peru | sol | 1 | PEN | 6,088 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 24,949 |
| Rwanda | frank | 100 | RWF | 1,792 |
| Salvador | colón | 1 | SVC | 2,557 |
| Samoa | tala | 1 | WST | 8,122 |
| Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 5,967 |
| Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 40,346 |
| Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,661 |
| Sierra Leone14) | leone | 1 | SLE | 0,986 |
| Somálsko | šilink | 1000 | SOS | 39,394 |
| Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 6,093 |
| Srbsko | dinár | 100 | RSD | 21,115 |
| Státy střední Afriky1) | frank CFA | 100 | XAF | 3,770 |
| Státy západní Afriky2) | frank CFA | 100 | XOF | 3,799 |
| Súdán24) | libra | 1000 | SDG | 37,371 |
| Surinam25) | dolar | 100 | SRD | 60,932 |
| Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 28,447 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov7), 26) | dobra | 100 | STN | 100,921 |
| Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,216 |
| Sýrie27) | libra | 10000 | SYP | 17,212 |
| Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,506 |
| Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 6,910 |
| Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 2,047 |
| Tanzanie28) | šilink | 1000 | TZS | 8,933 |
| Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 73,003 |
| Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 9,409 |
| Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,316 |
| Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,303 |
| Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,411 |
| Uganda29) | šilink | 1000 | UGX | 5,924 |
| Ukrajina11) | hřivna | 100 | UAH | 58,911 |
| Uruguay | peso | 100 | UYU | 57,345 |
| Uzbekistán12) | sum | 1000 | UZS | 1,814 |
| Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 19,290 |
| Venezuela13) | bolívar | 1 | VEF | 0,000 |
| Vietnam30) | dong | 10000 | VND | 9,223 |
| Východokaribská oblast3) | dolar | 1 | XCD | 8,287 |
| Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 0,870 |
| Zimbabwe4) | dolar | 1000 | ZWL | 0,000 |
1) Měnová unie zemí: Čad, Gabon, Kamerun, Konžská republika, Rovníková Guinea, Středoafrická republika
2) Měnová unie zemí: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Senegal, Togo
3) Měnová unie zemí: Antiqua a Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny
4) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny v Zimbabwe ČNB od května do srpna 2008 kurz české měny k zimbabwskému dolaru blíže nevyhlašovala. Ze stejných důvodů od prosince 2008 ČNB opět kurz české měny k zimbabwskému dolaru blíže nevyhlašuje.
5) S platností od 1. 7. 2016 se mění kód měny z BYR na BYN a zároveň byla provedena redenominace v poměru 10.000 BYR = 1 BYN. K témuž dni se mění ve vyhlášeném kurzu množství rublů ze 100 BYR na 1 BYN.
6) S platností od 1. 1. 2018 se mění kód měny z MRO na MRU.
7) S platností od 1. 1. 2018 se mění kód měny ze STD na STN a zároveň byla provedena redenominace v poměru 1.000 STD = 1 STN. K témuž dni se mění ve vyhlášeném kurzu množství dober z 1.000 STD na 1 STN.
8) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství IRR z 1.000 na 10.000.
9) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství MMK z 1 na 1.000.
10) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství NIO z 1 na 100.
11) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství UAH z 1 na 100.
12) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství UZS ze 100 na 1.000.
13) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny ve Venezuele ČNB od března 2018 kurz české měny k bolívaru blíže nevyhlašuje.
14) S platností od 1. 4. 2022 se mění kód měny ze SLL na SLE a zároveň byla provedena redenominace v poměru 1.000 SLL = 1 SLE. K témuž dni se mění ve vyhlášeném kurzu množství leone z 1.000 SLL na 1 SLE.
15) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství ARS z 1 na 100.
16) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství BIF ze 100 na 1.000.
17) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství CDF ze 100 na 1.000.
18) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství EGP z 1 na 100.
19) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství ETB z 1 na 100.
20) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství HNL z 1 na 100.
21) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství CUP z 1 na 100.
22) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství MNT ze 100 na 1.000.
23) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství MZN z 1.000 na 100.
24) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství SDG z 1 na 1.000.
25) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství SRD z 1 na 100.
26) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství STN z 1 na 100.
27) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství SYP ze 100 na 10.000.
28) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství TZS ze 100 na 1.000.
29) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství UGX ze 100 na 1.000.
30) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství VND z 1000 na 10.000.
31) S platností od 31. 3. 2025 se mění kód měny z ANG na XCG.