Kurzy ostatních měn
Kurzy ostatních měn se vyhlašují poslední pracovní den v měsíci s platností pro celý následující měsíc (tj. např. kurz vyhlášený v pátek 26. 2. platí pro každý den v období 1.-31. 3.).
Platnost pro prosinec 2025
| země | měna | množství | kód | kurz |
|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 31,563 |
| Albánie | lek | 100 | ALL | 25,129 |
| Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 16,094 |
| Angola | kwanza | 100 | AOA | 2,292 |
| Argentina15) | peso | 100 | ARS | 1,443 |
| Arménie | dram | 100 | AMD | 5,542 |
| Aruba | florin | 1 | AWG | 11,739 |
| Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 12,327 |
| Bahamy | dolar | 1 | BSD | 20,895 |
| Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 55,429 |
| Bangladéš | taka | 100 | BDT | 17,169 |
| Barbados | dolar | 1 | BBD | 10,457 |
| Belize | dolar | 1 | BZD | 10,446 |
| Bělorusko5) | rubl | 1 | BYN | 7,205 |
| Bermudy | dolar | 1 | BMD | 20,895 |
| Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 23,366 |
| Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,046 |
| Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,358 |
| Botswana | pula | 1 | BWP | 1,454 |
| Brunej | dolar | 1 | BND | 16,108 |
| Burundi16) | frank | 1000 | BIF | 7,109 |
| Curacao a Svatý Martin31) | gulden | 1 | XCG | 11,739 |
| Demokratická republika Kongo17) | frank | 1000 | CDF | 9,448 |
| Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 33,459 |
| Džibutsko | frank | 100 | DJF | 11,765 |
| Egypt18) | libra | 100 | EGP | 43,897 |
| Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,393 |
| Etiopie19) | birr | 100 | ETB | 13,584 |
| Falklandy | libra | 1 | FKP | 27,612 |
| Fidži | dolar | 1 | FJD | 9,066 |
| Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 20,318 |
| Gambie | dalasi | 100 | GMD | 28,294 |
| Ghana | cedi | 1 | GHS | 1,857 |
| Gibraltar | libra | 1 | GIP | 27,612 |
| Gruzie | lari | 1 | GEL | 7,826 |
| Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,731 |
| Guinea | frank | 1000 | GNF | 2,408 |
| Guyana | dolar | 100 | GYD | 10,047 |
| Haiti | gourde | 100 | HTG | 16,034 |
| Honduras20) | lempira | 100 | HNL | 79,554 |
| Chile | peso | 100 | CLP | 2,251 |
| Irák | dinár | 1000 | IQD | 15,956 |
| Írán8) | rijál | 10000 | IRR | 4,975 |
| Jamajka | dolar | 100 | JMD | 13,124 |
| Jemen | rijál | 100 | YER | 8,773 |
| Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 0,464 |
| Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 29,513 |
| Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 25,251 |
| Kambodža | riel | 1000 | KHR | 5,230 |
| Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 21,923 |
| Katar | rijál | 1 | QAR | 5,734 |
| Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 4,073 |
| Keňa | šilink | 100 | KES | 16,141 |
| KLDR | won | 100 | KPW | 16,073 |
| Kolumbie | peso | 1000 | COP | 5,590 |
| Komory | frank | 100 | KMF | 4,908 |
| Kostarika | colón | 100 | CRC | 4,246 |
| Kuba21) | peso | 100 | CUP | 87,063 |
| Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 68,066 |
| Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 23,894 |
| Laos | kip | 1000 | LAK | 0,968 |
| Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,220 |
| Libanon | libra | 1000 | LBP | 0,233 |
| Libérie | dolar | 100 | LRD | 11,805 |
| Libye | dinár | 1 | LYD | 3,842 |
| Macao | pataca | 1 | MOP | 2,609 |
| Madagaskar | ariary | 1000 | MGA | 4,712 |
| Malawi | kwacha | 100 | MWK | 1,217 |
| Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,355 |
| Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,251 |
| Mauricius | rupie | 100 | MUR | 45,404 |
| Mauritánie6) | ouguiya | 100 | MRU | 52,606 |
| Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,244 |
| Mongolsko22) | tugrik | 1000 | MNT | 5,869 |
| Mosambik23) | metical | 100 | MZN | 33,025 |
| Myanmar9) | kyat | 1000 | MMK | 9,980 |
| Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,220 |
| Nepál | rupie | 100 | NPR | 14,599 |
| Nigérie | naira | 100 | NGN | 1,446 |
| Nikaragua10) | zlatá córdoba | 100 | NIO | 57,090 |
| Omán | rijál | 1 | OMR | 54,274 |
| Pákistán | rupie | 100 | PKR | 7,449 |
| Panama | balboa | 1 | PAB | 20,895 |
| Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 4,775 |
| Paraguay | guaraní | 1000 | PYG | 2,995 |
| Peru | sol | 1 | PEN | 6,210 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 26,703 |
| Rwanda | frank | 100 | RWF | 1,442 |
| Salvador | colón | 1 | SVC | 2,388 |
| Samoa | tala | 1 | WST | 7,282 |
| Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 5,570 |
| Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 39,499 |
| Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,515 |
| Sierra Leone14) | leone | 1 | SLE | 0,920 |
| Somálsko | šilink | 1000 | SOS | 36,852 |
| Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 5,690 |
| Srbsko | dinár | 100 | RSD | 20,613 |
| Státy střední Afriky1) | frank CFA | 100 | XAF | 3,705 |
| Státy západní Afriky2) | frank CFA | 100 | XOF | 3,692 |
| Súdán24) | libra | 1000 | SDG | 34,929 |
| Surinam25) | dolar | 100 | SRD | 54,845 |
| Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 27,612 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov7), 26) | dobra | 100 | STN | 98,667 |
| Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,220 |
| Sýrie27) | libra | 10000 | SYP | 18,901 |
| Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,449 |
| Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 6,782 |
| Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 2,264 |
| Tanzanie28) | šilink | 1000 | TZS | 8,599 |
| Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 66,600 |
| Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 8,460 |
| Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,104 |
| Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,107 |
| Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 5,979 |
| Uganda29) | šilink | 1000 | UGX | 5,759 |
| Ukrajina11) | hřivna | 100 | UAH | 49,523 |
| Uruguay | peso | 100 | UYU | 52,579 |
| Uzbekistán12) | sum | 1000 | UZS | 1,764 |
| Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 17,355 |
| Venezuela13) | bolívar | 1 | VEF | 0,000 |
| Vietnam30) | dong | 10000 | VND | 7,936 |
| Východokaribská oblast3) | dolar | 1 | XCD | 7,768 |
| Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 0,912 |
| Zimbabwe4) | dolar | 1000 | ZWL | 0,000 |
1) Měnová unie zemí: Čad, Gabon, Kamerun, Konžská republika, Rovníková Guinea, Středoafrická republika
2) Měnová unie zemí: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Senegal, Togo
3) Měnová unie zemí: Antiqua a Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny
4) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny v Zimbabwe ČNB od května do srpna 2008 kurz české měny k zimbabwskému dolaru blíže nevyhlašovala. Ze stejných důvodů od prosince 2008 ČNB opět kurz české měny k zimbabwskému dolaru blíže nevyhlašuje.
5) S platností od 1. 7. 2016 se mění kód měny z BYR na BYN a zároveň byla provedena redenominace v poměru 10.000 BYR = 1 BYN. K témuž dni se mění ve vyhlášeném kurzu množství rublů ze 100 BYR na 1 BYN.
6) S platností od 1. 1. 2018 se mění kód měny z MRO na MRU.
7) S platností od 1. 1. 2018 se mění kód měny ze STD na STN a zároveň byla provedena redenominace v poměru 1.000 STD = 1 STN. K témuž dni se mění ve vyhlášeném kurzu množství dober z 1.000 STD na 1 STN.
8) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství IRR z 1.000 na 10.000.
9) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství MMK z 1 na 1.000.
10) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství NIO z 1 na 100.
11) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství UAH z 1 na 100.
12) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství UZS ze 100 na 1.000.
13) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny ve Venezuele ČNB od března 2018 kurz české měny k bolívaru blíže nevyhlašuje.
14) S platností od 1. 4. 2022 se mění kód měny ze SLL na SLE a zároveň byla provedena redenominace v poměru 1.000 SLL = 1 SLE. K témuž dni se mění ve vyhlášeném kurzu množství leone z 1.000 SLL na 1 SLE.
15) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství ARS z 1 na 100.
16) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství BIF ze 100 na 1.000.
17) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství CDF ze 100 na 1.000.
18) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství EGP z 1 na 100.
19) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství ETB z 1 na 100.
20) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství HNL z 1 na 100.
21) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství CUP z 1 na 100.
22) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství MNT ze 100 na 1.000.
23) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství MZN z 1.000 na 100.
24) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství SDG z 1 na 1.000.
25) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství SRD z 1 na 100.
26) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství STN z 1 na 100.
27) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství SYP ze 100 na 10.000.
28) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství TZS ze 100 na 1.000.
29) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství UGX ze 100 na 1.000.
30) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství VND z 1000 na 10.000.
31) S platností od 31. 3. 2025 se mění kód měny z ANG na XCG.