Kurzy devizového trhu – měsíční průměry
Rok: 2023
| měna | množství | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 15,435 | 15,286 | 14,771 | 14,303 | 14,437 | 14,669 | 14,545 | 14,336 | 14,666 | 14,780 | 14,725 | 15,004 |
| BGN | 1 | 12,249 | 12,123 | 12,109 | 11,985 | 12,067 | 12,115 | 12,221 | 12,327 | 12,467 | 12,571 | 12,521 | 12,515 |
| BRL | 1 | 4,276 | 4,282 | 4,246 | 4,260 | 4,365 | 4,499 | 4,500 | 4,514 | 4,624 | 4,597 | 4,623 | 4,582 |
| CAD | 1 | 16,554 | 16,467 | 16,167 | 15,846 | 16,076 | 16,441 | 16,336 | 16,398 | 16,855 | 16,987 | 16,520 | 16,710 |
| CHF | 1 | 24,053 | 23,937 | 23,904 | 23,803 | 24,215 | 24,267 | 24,765 | 25,148 | 25,414 | 25,753 | 25,421 | 25,933 |
| CNY | 1 | 3,275 | 3,238 | 3,209 | 3,102 | 3,109 | 3,053 | 3,005 | 3,049 | 3,126 | 3,185 | 3,137 | 3,145 |
| DKK | 1 | 3,221 | 3,185 | 3,181 | 3,145 | 3,169 | 3,181 | 3,208 | 3,236 | 3,270 | 3,296 | 3,284 | 3,284 |
| EUR | 1 | 23,958 | 23,712 | 23,683 | 23,438 | 23,604 | 23,696 | 23,902 | 24,112 | 24,387 | 24,586 | 24,489 | 24,483 |
| GBP | 1 | 27,160 | 26,778 | 26,855 | 26,600 | 27,122 | 27,599 | 27,828 | 28,070 | 28,308 | 28,327 | 28,141 | 28,416 |
| HKD | 1 | 2,845 | 2,820 | 2,819 | 2,722 | 2,774 | 2,791 | 2,761 | 2,824 | 2,914 | 2,975 | 2,904 | 2,875 |
| HUF | 100 | 6,050 | 6,161 | 6,152 | 6,245 | 6,340 | 6,394 | 6,309 | 6,261 | 6,316 | 6,381 | 6,457 | 6,413 |
| IDR | 1000 | 1,460 | 1,462 | 1,448 | 1,440 | 1,466 | 1,463 | 1,435 | 1,450 | 1,485 | 1,478 | 1,453 | 1,448 |
| ILS | 1 | 6,454 | 6,246 | 6,113 | 5,879 | 5,925 | 6,000 | 5,890 | 5,900 | 5,977 | 5,851 | 5,953 | 6,114 |
| INR | 100 | 27,182 | 26,791 | 26,878 | 26,061 | 26,397 | 26,589 | 26,280 | 26,689 | 27,467 | 27,971 | 27,222 | 26,965 |
| ISK | 100 | 15,553 | 15,487 | 15,800 | 15,667 | 15,687 | 15,866 | 16,309 | 16,760 | 16,882 | 16,781 | 16,183 | 16,261 |
| JPY | 100 | 17,048 | 16,656 | 16,563 | 15,997 | 15,850 | 15,477 | 15,337 | 15,265 | 15,453 | 15,557 | 15,135 | 15,578 |
| KRW | 100 | 1,786 | 1,733 | 1,694 | 1,614 | 1,638 | 1,685 | 1,684 | 1,671 | 1,712 | 1,722 | 1,733 | 1,721 |
| MXN | 1 | 1,171 | 1,189 | 1,201 | 1,182 | 1,226 | 1,267 | 1,277 | 1,302 | 1,321 | 1,289 | 1,303 | 1,305 |
| MYR | 1 | 5,142 | 5,067 | 4,953 | 4,827 | 4,805 | 4,720 | 4,710 | 4,794 | 4,873 | 4,904 | 4,835 | 4,817 |
| NOK | 1 | 2,236 | 2,165 | 2,099 | 2,035 | 2,010 | 2,023 | 2,113 | 2,113 | 2,128 | 2,115 | 2,076 | 2,124 |
| NZD | 1 | 14,218 | 13,936 | 13,736 | 13,264 | 13,501 | 13,400 | 13,444 | 13,253 | 13,530 | 13,725 | 13,584 | 13,948 |
| PHP | 100 | 40,497 | 40,363 | 40,428 | 38,553 | 38,961 | 39,183 | 39,371 | 39,247 | 40,184 | 40,980 | 40,624 | 40,412 |
| PLN | 1 | 5,101 | 5,001 | 5,050 | 5,060 | 5,208 | 5,312 | 5,382 | 5,407 | 5,306 | 5,449 | 5,562 | 5,650 |
| RON | 1 | 4,865 | 4,831 | 4,807 | 4,748 | 4,769 | 4,777 | 4,838 | 4,880 | 4,911 | 4,948 | 4,927 | 4,925 |
| SEK | 1 | 2,138 | 2,123 | 2,109 | 2,068 | 2,075 | 2,029 | 2,059 | 2,042 | 2,057 | 2,111 | 2,120 | 2,186 |
| SGD | 1 | 16,775 | 16,625 | 16,499 | 16,043 | 16,220 | 16,235 | 16,197 | 16,363 | 16,739 | 17,000 | 16,804 | 16,848 |
| THB | 100 | 66,852 | 64,995 | 64,165 | 62,413 | 63,526 | 62,616 | 62,476 | 63,131 | 63,712 | 63,787 | 63,879 | 64,143 |
| TRY | 1 | 1,185 | 1,174 | 1,164 | 1,104 | 1,098 | 0,925 | 0,813 | 0,821 | 0,845 | 0,835 | 0,791 | 0,772 |
| USD | 1 | 22,252 | 22,129 | 22,123 | 21,370 | 21,738 | 21,860 | 21,584 | 22,104 | 22,813 | 23,276 | 22,671 | 22,457 |
| XDR | 1 | 29,885 | 29,632 | 29,563 | 28,826 | 29,148 | 29,159 | 29,013 | 29,475 | 30,128 | 30,527 | 29,994 | 29,963 |
| ZAR | 1 | 1,300 | 1,237 | 1,211 | 1,176 | 1,140 | 1,167 | 1,191 | 1,178 | 1,202 | 1,221 | 1,222 | 1,204 |
Kurzy devizového trhu - měsíční kumulované průměry
Rok: 2023
| měna | množství | leden | leden-únor | leden-březen | leden-duben | leden-květen | leden-červen | leden-červenec | leden-srpen | leden-září | leden-říjen | leden-listopad | leden-prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 15,435 | 15,364 | 15,154 | 14,970 | 14,862 | 14,828 | 14,791 | 14,729 | 14,722 | 14,728 | 14,728 | 14,749 |
| BGN | 1 | 12,249 | 12,189 | 12,161 | 12,122 | 12,111 | 12,112 | 12,126 | 12,154 | 12,187 | 12,227 | 12,254 | 12,274 |
| BRL | 1 | 4,276 | 4,279 | 4,267 | 4,266 | 4,286 | 4,323 | 4,346 | 4,369 | 4,396 | 4,417 | 4,436 | 4,447 |
| CAD | 1 | 16,554 | 16,513 | 16,390 | 16,272 | 16,233 | 16,269 | 16,278 | 16,294 | 16,354 | 16,420 | 16,429 | 16,451 |
| CHF | 1 | 24,053 | 23,998 | 23,965 | 23,930 | 23,987 | 24,036 | 24,132 | 24,271 | 24,392 | 24,535 | 24,615 | 24,716 |
| CNY | 1 | 3,275 | 3,257 | 3,240 | 3,210 | 3,190 | 3,166 | 3,145 | 3,132 | 3,131 | 3,137 | 3,137 | 3,137 |
| DKK | 1 | 3,221 | 3,204 | 3,196 | 3,185 | 3,182 | 3,181 | 3,185 | 3,192 | 3,200 | 3,210 | 3,217 | 3,222 |
| EUR | 1 | 23,958 | 23,841 | 23,785 | 23,710 | 23,688 | 23,690 | 23,717 | 23,771 | 23,837 | 23,915 | 23,967 | 24,007 |
| GBP | 1 | 27,160 | 26,978 | 26,934 | 26,862 | 26,914 | 27,034 | 27,138 | 27,266 | 27,377 | 27,476 | 27,537 | 27,603 |
| HKD | 1 | 2,845 | 2,833 | 2,828 | 2,805 | 2,799 | 2,798 | 2,793 | 2,797 | 2,810 | 2,827 | 2,834 | 2,837 |
| HUF | 100 | 6,050 | 6,103 | 6,120 | 6,147 | 6,186 | 6,222 | 6,234 | 6,238 | 6,246 | 6,260 | 6,278 | 6,288 |
| IDR | 1000 | 1,460 | 1,461 | 1,456 | 1,453 | 1,456 | 1,457 | 1,454 | 1,453 | 1,457 | 1,459 | 1,458 | 1,458 |
| ILS | 1 | 6,454 | 6,355 | 6,270 | 6,185 | 6,132 | 6,109 | 6,080 | 6,056 | 6,047 | 6,027 | 6,020 | 6,027 |
| INR | 100 | 27,182 | 26,996 | 26,954 | 26,761 | 26,687 | 26,670 | 26,619 | 26,629 | 26,718 | 26,849 | 26,883 | 26,889 |
| ISK | 100 | 15,553 | 15,521 | 15,620 | 15,630 | 15,642 | 15,681 | 15,763 | 15,900 | 16,004 | 16,086 | 16,094 | 16,107 |
| JPY | 100 | 17,048 | 16,862 | 16,756 | 16,591 | 16,442 | 16,273 | 16,151 | 16,029 | 15,968 | 15,925 | 15,853 | 15,832 |
| KRW | 100 | 1,786 | 1,761 | 1,737 | 1,710 | 1,696 | 1,694 | 1,693 | 1,690 | 1,692 | 1,695 | 1,699 | 1,700 |
| MXN | 1 | 1,171 | 1,180 | 1,187 | 1,186 | 1,194 | 1,207 | 1,216 | 1,228 | 1,238 | 1,243 | 1,248 | 1,253 |
| MYR | 1 | 5,142 | 5,107 | 5,052 | 5,003 | 4,963 | 4,921 | 4,893 | 4,880 | 4,879 | 4,881 | 4,877 | 4,873 |
| NOK | 1 | 2,236 | 2,202 | 2,166 | 2,137 | 2,112 | 2,096 | 2,098 | 2,100 | 2,103 | 2,105 | 2,102 | 2,104 |
| NZD | 1 | 14,218 | 14,084 | 13,961 | 13,810 | 13,747 | 13,687 | 13,655 | 13,600 | 13,592 | 13,606 | 13,604 | 13,630 |
| PHP | 100 | 40,497 | 40,433 | 40,431 | 40,024 | 39,809 | 39,700 | 39,657 | 39,601 | 39,663 | 39,801 | 39,876 | 39,916 |
| PLN | 1 | 5,101 | 5,053 | 5,052 | 5,054 | 5,085 | 5,125 | 5,158 | 5,192 | 5,205 | 5,230 | 5,260 | 5,290 |
| RON | 1 | 4,865 | 4,849 | 4,834 | 4,815 | 4,806 | 4,801 | 4,806 | 4,816 | 4,826 | 4,839 | 4,847 | 4,853 |
| SEK | 1 | 2,138 | 2,131 | 2,123 | 2,111 | 2,104 | 2,091 | 2,087 | 2,080 | 2,078 | 2,081 | 2,085 | 2,093 |
| SGD | 1 | 16,775 | 16,703 | 16,631 | 16,503 | 16,446 | 16,409 | 16,381 | 16,379 | 16,417 | 16,478 | 16,508 | 16,534 |
| THB | 100 | 66,852 | 65,968 | 65,330 | 64,697 | 64,461 | 64,139 | 63,921 | 63,813 | 63,802 | 63,801 | 63,808 | 63,833 |
| TRY | 1 | 1,185 | 1,179 | 1,174 | 1,159 | 1,147 | 1,108 | 1,069 | 1,035 | 1,015 | 0,996 | 0,977 | 0,962 |
| USD | 1 | 22,252 | 22,193 | 22,169 | 21,995 | 21,943 | 21,929 | 21,884 | 21,914 | 22,009 | 22,142 | 22,190 | 22,210 |
| XDR | 1 | 29,885 | 29,765 | 29,693 | 29,505 | 29,433 | 29,385 | 29,336 | 29,355 | 29,438 | 29,552 | 29,592 | 29,620 |
| ZAR | 1 | 1,300 | 1,270 | 1,249 | 1,233 | 1,214 | 1,206 | 1,204 | 1,201 | 1,201 | 1,203 | 1,205 | 1,205 |
Kurzy devizového trhu - čtvrtletní průměry
Rok: 2023
| měna | množství | leden-březen | duben-červen | červenec-září | říjen-prosinec |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 15,154 | 14,481 | 14,507 | 14,830 |
| BGN | 1 | 12,161 | 12,060 | 12,340 | 12,537 |
| BRL | 1 | 4,267 | 4,383 | 4,545 | 4,602 |
| CAD | 1 | 16,390 | 16,140 | 16,526 | 16,744 |
| CHF | 1 | 23,965 | 24,112 | 25,116 | 25,696 |
| CNY | 1 | 3,240 | 3,087 | 3,060 | 3,156 |
| DKK | 1 | 3,196 | 3,166 | 3,238 | 3,288 |
| EUR | 1 | 23,785 | 23,588 | 24,136 | 24,521 |
| GBP | 1 | 26,934 | 27,140 | 28,073 | 28,291 |
| HKD | 1 | 2,828 | 2,765 | 2,834 | 2,920 |
| HUF | 100 | 6,120 | 6,331 | 6,294 | 6,416 |
| IDR | 1000 | 1,456 | 1,457 | 1,457 | 1,460 |
| ILS | 1 | 6,270 | 5,938 | 5,922 | 5,966 |
| INR | 100 | 26,954 | 26,367 | 26,815 | 27,409 |
| ISK | 100 | 15,620 | 15,746 | 16,661 | 16,419 |
| JPY | 100 | 16,756 | 15,759 | 15,348 | 15,420 |
| KRW | 100 | 1,737 | 1,648 | 1,688 | 1,726 |
| MXN | 1 | 1,187 | 1,228 | 1,300 | 1,298 |
| MYR | 1 | 5,052 | 4,781 | 4,794 | 4,854 |
| NOK | 1 | 2,166 | 2,022 | 2,118 | 2,104 |
| NZD | 1 | 13,961 | 13,394 | 13,401 | 13,746 |
| PHP | 100 | 40,431 | 38,921 | 39,587 | 40,685 |
| PLN | 1 | 5,052 | 5,202 | 5,367 | 5,549 |
| RON | 1 | 4,834 | 4,766 | 4,877 | 4,934 |
| SEK | 1 | 2,123 | 2,056 | 2,052 | 2,137 |
| SGD | 1 | 16,631 | 16,173 | 16,434 | 16,887 |
| THB | 100 | 65,330 | 62,870 | 63,118 | 63,928 |
| TRY | 1 | 1,174 | 1,037 | 0,826 | 0,801 |
| USD | 1 | 22,169 | 21,673 | 22,173 | 22,820 |
| XDR | 1 | 29,693 | 29,057 | 29,544 | 30,174 |
| ZAR | 1 | 1,249 | 1,161 | 1,190 | 1,216 |