Kurzy devizového trhu – měsíční průměry
měna: RUB, množství: 100
| rok | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 82,653 | 82,328 | 81,729 | 83,755 | 85,190 | 86,563 | 87,322 | 84,529 | 84,232 | 86,488 | 86,249 | 84,846 |
| 2006 | 83,682 | 84,370 | 85,550 | 84,390 | 81,860 | 83,103 | 83,365 | 82,255 | 83,326 | 83,485 | 81,796 | 79,978 |
| 2007 | 80,871 | 82,050 | 81,162 | 80,258 | 80,899 | 82,085 | 80,871 | 79,777 | 78,426 | 77,222 | 74,428 | 73,461 |
| 2008 | 72,297 | 70,231 | 68,492 | 67,659 | 67,987 | 66,114 | 63,896 | 66,998 | 67,355 | 70,318 | 72,371 | 69,258 |
| 2009 | 64,506 | 62,116 | 60,313 | 60,540 | 61,377 | 60,952 | 58,063 | 56,748 | 56,586 | 59,207 | 59,778 | 59,329 |
| 2010 | 61,347 | 62,912 | 63,653 | 64,652 | 67,064 | 67,591 | 64,659 | 63,298 | 61,333 | 58,228 | 58,212 | 61,722 |
| 2011 | 60,643 | 60,769 | 61,271 | 59,913 | 60,868 | 60,309 | 61,159 | 58,856 | 58,111 | 57,944 | 60,880 | 61,382 |
| 2012 | 63,144 | 63,520 | 63,629 | 63,924 | 63,992 | 62,250 | 63,747 | 63,138 | 61,190 | 61,794 | 63,007 | 62,569 |
| 2013 | 63,613 | 63,156 | 64,264 | 63,330 | 63,657 | 60,399 | 60,539 | 58,707 | 59,257 | 58,657 | 60,968 | 61,031 |
| 2014 | 59,701 | 56,887 | 54,842 | 55,688 | 57,451 | 58,720 | 58,419 | 57,731 | 56,271 | 53,224 | 48,205 | 39,451 |
| 2015 | 37,207 | 37,824 | 42,053 | 48,235 | 48,621 | 44,589 | 42,857 | 36,936 | 36,171 | 38,215 | 38,745 | 35,457 |
| 2016 | 32,268 | 31,595 | 34,713 | 35,841 | 36,297 | 37,000 | 37,979 | 37,127 | 37,400 | 39,153 | 38,878 | 41,383 |
| 2017 | 42,556 | 43,491 | 43,653 | 44,299 | 42,081 | 40,357 | 37,887 | 37,139 | 37,947 | 37,967 | 36,924 | 36,953 |
| 2018 | 36,828 | 36,070 | 36,063 | 33,811 | 34,865 | 35,172 | 35,236 | 33,520 | 32,416 | 34,151 | 34,328 | 33,733 |
| 2019 | 33,624 | 34,426 | 34,878 | 35,342 | 35,498 | 35,367 | 36,053 | 35,240 | 36,232 | 36,140 | 36,173 | 36,404 |
| 2020 | 36,670 | 35,839 | 32,292 | 33,361 | 34,435 | 34,203 | 32,332 | 29,956 | 29,859 | 29,766 | 29,075 | 29,170 |
| 2021 | 28,866 | 28,767 | 29,541 | 28,445 | 28,437 | 29,112 | 29,325 | 29,407 | 29,583 | 30,772 | 30,549 | 30,248 |
| 2022 | 28,277 | 27,690 | 22,877 |
Kurzy devizového trhu - měsíční kumulované průměry
měna: RUB, množství: 100
| rok | leden | leden-únor | leden-březen | leden-duben | leden-květen | leden-červen | leden-červenec | leden-srpen | leden-září | leden-říjen | leden-listopad | leden-prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 82,653 | 82,495 | 82,227 | 82,609 | 83,145 | 83,732 | 84,196 | 84,241 | 84,240 | 84,453 | 84,616 | 84,635 |
| 2006 | 83,682 | 84,010 | 84,555 | 84,518 | 83,986 | 83,833 | 83,772 | 83,566 | 83,540 | 83,535 | 83,377 | 83,120 |
| 2007 | 80,871 | 81,432 | 81,339 | 81,082 | 81,045 | 81,218 | 81,171 | 80,981 | 80,723 | 80,341 | 79,783 | 79,330 |
| 2008 | 72,297 | 71,288 | 70,400 | 69,691 | 69,366 | 68,824 | 68,064 | 67,932 | 67,866 | 68,118 | 68,465 | 68,527 |
| 2009 | 64,506 | 63,340 | 62,283 | 61,847 | 61,761 | 61,618 | 61,086 | 60,544 | 60,104 | 60,014 | 59,994 | 59,938 |
| 2010 | 61,347 | 62,129 | 62,685 | 63,177 | 63,954 | 64,584 | 64,595 | 64,426 | 64,084 | 63,526 | 63,043 | 62,928 |
| 2011 | 60,643 | 60,705 | 60,908 | 60,671 | 60,712 | 60,643 | 60,710 | 60,459 | 60,201 | 59,987 | 60,068 | 60,177 |
| 2012 | 63,144 | 63,327 | 63,429 | 63,546 | 63,634 | 63,405 | 63,452 | 63,409 | 63,186 | 63,035 | 63,033 | 62,999 |
| 2013 | 63,613 | 63,396 | 63,685 | 63,596 | 63,608 | 63,095 | 62,712 | 62,191 | 61,867 | 61,534 | 61,483 | 61,449 |
| 2014 | 59,701 | 58,361 | 57,188 | 56,813 | 56,936 | 57,235 | 57,419 | 57,458 | 57,321 | 56,898 | 56,186 | 54,858 |
| 2015 | 37,207 | 37,508 | 39,095 | 41,380 | 42,716 | 43,046 | 43,017 | 42,257 | 41,581 | 41,244 | 41,027 | 40,561 |
| 2016 | 32,268 | 31,923 | 32,868 | 33,620 | 34,181 | 34,669 | 35,100 | 35,376 | 35,600 | 35,938 | 36,205 | 36,637 |
| 2017 | 42,556 | 43,001 | 43,232 | 43,463 | 43,184 | 42,691 | 42,061 | 41,387 | 41,021 | 40,701 | 40,358 | 40,099 |
| 2018 | 36,828 | 36,467 | 36,332 | 35,725 | 35,551 | 35,487 | 35,453 | 35,188 | 34,907 | 34,824 | 34,777 | 34,702 |
| 2019 | 33,624 | 34,006 | 34,297 | 34,549 | 34,740 | 34,841 | 35,024 | 35,052 | 35,183 | 35,283 | 35,363 | 35,442 |
| 2020 | 36,670 | 36,274 | 34,905 | 34,538 | 34,519 | 34,463 | 34,144 | 33,621 | 33,203 | 32,859 | 32,530 | 32,249 |
| 2021 | 28,866 | 28,817 | 29,081 | 28,928 | 28,829 | 28,878 | 28,939 | 29,001 | 29,065 | 29,229 | 29,349 | 29,428 |
| 2022 | 28,277 | 27,990 | 27,869 | 27,869 |
Kurzy devizového trhu - čtvrtletní průměry
měna: RUB, množství: 100
| rok | leden-březen | duben-červen | červenec-září | říjen-prosinec |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 82,227 | 85,191 | 85,272 | 85,851 |
| 2006 | 84,555 | 83,077 | 82,941 | 81,838 |
| 2007 | 81,339 | 81,094 | 79,716 | 75,172 |
| 2008 | 70,400 | 67,248 | 66,036 | 70,610 |
| 2009 | 62,283 | 60,943 | 57,147 | 59,433 |
| 2010 | 62,685 | 66,454 | 63,075 | 59,443 |
| 2011 | 60,908 | 60,378 | 59,302 | 60,103 |
| 2012 | 63,429 | 63,380 | 62,738 | 62,439 |
| 2013 | 63,685 | 62,495 | 59,505 | 60,168 |
| 2014 | 57,188 | 57,284 | 57,484 | 47,145 |
| 2015 | 39,095 | 47,060 | 38,720 | 37,452 |
| 2016 | 32,868 | 36,387 | 37,475 | 39,815 |
| 2017 | 43,232 | 42,114 | 37,629 | 37,303 |
| 2018 | 36,332 | 34,629 | 33,736 | 34,093 |
| 2019 | 34,297 | 35,404 | 35,836 | 36,232 |
| 2020 | 34,905 | 33,999 | 30,741 | 29,341 |
| 2021 | 29,081 | 28,675 | 29,440 | 30,515 |
| 2022 | 27,869 |