Kurzy devizového trhu – měsíční průměry
měna: HUF, množství: 100
| rok | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 16,392 | 16,283 | 16,516 | 16,632 | 17,104 | 17,520 | 17,524 | 17,300 | 17,161 | 16,817 | 16,913 | 17,255 |
| 1998 | 17,167 | 16,627 | 16,165 | 15,960 | 15,447 | 15,430 | 14,670 | 14,524 | 13,921 | 13,555 | 13,687 | 13,844 |
| 1999 | 14,198 | 15,087 | 14,977 | 15,040 | 15,059 | 14,896 | 14,585 | 14,361 | 14,253 | 14,185 | 14,269 | 14,172 |
| 2000 | 14,134 | 13,946 | 13,844 | 14,049 | 14,115 | 13,869 | 13,688 | 13,554 | 13,516 | 13,410 | 13,113 | 13,141 |
| 2001 | 13,260 | 13,040 | 12,987 | 12,941 | 13,279 | 13,709 | 13,592 | 13,563 | 13,379 | 13,145 | 13,247 | 13,152 |
| 2002 | 13,153 | 13,054 | 12,827 | 12,529 | 12,535 | 12,479 | 12,069 | 12,553 | 12,381 | 12,586 | 12,912 | 13,216 |
| 2003 | 13,110 | 12,911 | 12,930 | 12,876 | 12,772 | 12,029 | 12,088 | 12,441 | 12,668 | 12,507 | 12,324 | 12,196 |
| 2004 | 12,380 | 12,488 | 13,019 | 12,992 | 12,643 | 12,495 | 12,616 | 12,712 | 12,759 | 12,761 | 12,749 | 12,470 |
| 2005 | 12,297 | 12,294 | 12,161 | 12,140 | 11,992 | 12,059 | 12,254 | 12,104 | 11,926 | 11,783 | 11,660 | 11,467 |
| 2006 | 11,456 | 11,293 | 10,987 | 10,736 | 10,771 | 10,428 | 10,265 | 10,275 | 10,341 | 10,596 | 10,828 | 10,938 |
| 2007 | 10,966 | 11,146 | 11,229 | 11,386 | 11,359 | 11,408 | 11,472 | 10,918 | 10,880 | 10,888 | 10,503 | 10,389 |
| 2008 | 10,174 | 9,681 | 9,710 | 9,879 | 10,146 | 10,032 | 10,148 | 10,295 | 10,178 | 9,546 | 9,499 | 9,856 |
| 2009 | 9,711 | 9,541 | 8,953 | 9,069 | 9,478 | 9,465 | 9,482 | 9,499 | 9,322 | 9,632 | 9,525 | 9,545 |
| 2010 | 9,702 | 9,578 | 9,624 | 9,535 | 9,273 | 9,161 | 8,926 | 8,816 | 8,734 | 8,951 | 8,947 | 9,069 |
| 2011 | 8,881 | 8,953 | 9,008 | 9,159 | 9,136 | 9,103 | 9,085 | 8,913 | 8,627 | 8,379 | 8,237 | 8,389 |
| 2012 | 8,312 | 8,615 | 8,444 | 8,412 | 8,614 | 8,739 | 8,887 | 8,972 | 8,703 | 8,841 | 8,987 | 8,832 |
| 2013 | 8,696 | 8,703 | 8,470 | 8,652 | 8,858 | 8,713 | 8,800 | 8,621 | 8,604 | 8,705 | 9,046 | 9,161 |
| 2014 | 9,089 | 8,849 | 8,795 | 8,931 | 9,009 | 8,975 | 8,863 | 8,861 | 8,812 | 8,961 | 9,014 | 8,898 |
| 2015 | 8,815 | 8,997 | 9,024 | 9,164 | 8,940 | 8,753 | 8,703 | 8,679 | 8,652 | 8,709 | 8,659 | 8,599 |
| 2016 | 8,589 | 8,713 | 8,696 | 8,679 | 8,592 | 8,620 | 8,607 | 8,712 | 8,753 | 8,806 | 8,755 | 8,657 |
| 2017 | 8,745 | 8,759 | 8,724 | 8,609 | 8,578 | 8,519 | 8,507 | 8,576 | 8,460 | 8,313 | 8,187 | 8,190 |
| 2018 | 8,230 | 8,122 | 8,145 | 8,137 | 8,088 | 7,989 | 7,959 | 7,951 | 7,883 | 7,972 | 8,046 | 8,001 |
| 2019 | 8,021 | 8,092 | 8,128 | 7,994 | 7,929 | 7,938 | 7,853 | 7,893 | 7,780 | 7,750 | 7,653 | 7,712 |
| 2020 | 7,542 | 7,430 | 7,687 | 7,645 | 7,772 | 7,674 | 7,549 | 7,500 | 7,414 | 7,508 | 7,356 | 7,332 |
| 2021 | 7,278 | 7,225 | 7,160 | 7,189 | 7,229 | 7,275 | 7,168 | 7,239 | 7,209 | 7,065 | 6,969 | 6,876 |
| 2022 | 6,822 | 6,847 | 6,640 | 6,519 | 6,438 | 6,232 | 6,091 | 6,111 | 6,087 | 5,861 | 5,999 | 5,954 |
| 2023 | 6,050 | 6,161 | 6,152 | 6,245 | 6,340 | 6,394 | 6,309 | 6,261 | 6,316 | 6,381 | 6,457 | 6,413 |
| 2024 | 6,470 | 6,503 | 6,400 | 6,443 | 6,408 | 6,277 | 6,441 | 6,379 | 6,357 | 6,296 | 6,183 | 6,102 |
| 2025 | 6,112 | 6,221 | 6,254 | 6,161 | 6,171 | 6,170 | 6,169 | 6,184 | 6,217 | 6,235 | 6,309 |
Kurzy devizového trhu - měsíční kumulované průměry
měna: HUF, množství: 100
| rok | leden | leden-únor | leden-březen | leden-duben | leden-květen | leden-červen | leden-červenec | leden-srpen | leden-září | leden-říjen | leden-listopad | leden-prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 16,392 | 17,001 | ||||||||||
| 1998 | 17,167 | 16,903 | 16,646 | 16,474 | 16,285 | 16,134 | 15,915 | 15,741 | 15,530 | 15,334 | 15,185 | 15,073 |
| 1999 | 14,198 | 14,643 | 14,765 | 14,833 | 14,879 | 14,882 | 14,841 | 14,779 | 14,718 | 14,668 | 14,630 | 14,590 |
| 2000 | 14,134 | 14,040 | 13,971 | 13,988 | 14,014 | 13,989 | 13,949 | 13,896 | 13,856 | 13,809 | 13,746 | 13,700 |
| 2001 | 13,260 | 13,155 | 13,097 | 13,060 | 13,104 | 13,205 | 13,258 | 13,299 | 13,307 | 13,290 | 13,286 | 13,276 |
| 2002 | 13,153 | 13,106 | 13,013 | 12,892 | 12,821 | 12,766 | 12,662 | 12,648 | 12,618 | 12,615 | 12,642 | 12,685 |
| 2003 | 13,110 | 13,015 | 12,987 | 12,959 | 12,923 | 12,773 | 12,667 | 12,639 | 12,642 | 12,628 | 12,603 | 12,571 |
| 2004 | 12,380 | 12,433 | 12,643 | 12,730 | 12,713 | 12,675 | 12,667 | 12,673 | 12,682 | 12,690 | 12,695 | 12,676 |
| 2005 | 12,297 | 12,296 | 12,248 | 12,221 | 12,174 | 12,154 | 12,167 | 12,158 | 12,133 | 12,100 | 12,060 | 12,011 |
| 2006 | 11,456 | 11,379 | 11,240 | 11,126 | 11,055 | 10,946 | 10,858 | 10,778 | 10,732 | 10,718 | 10,728 | 10,744 |
| 2007 | 10,966 | 11,052 | 11,113 | 11,178 | 11,214 | 11,246 | 11,277 | 11,228 | 11,193 | 11,160 | 11,098 | 11,047 |
| 2008 | 10,174 | 9,933 | 9,862 | 9,867 | 9,920 | 9,939 | 9,971 | 10,011 | 10,030 | 9,980 | 9,941 | 9,934 |
| 2009 | 9,711 | 9,628 | 9,392 | 9,312 | 9,342 | 9,364 | 9,382 | 9,396 | 9,388 | 9,413 | 9,422 | 9,433 |
| 2010 | 9,702 | 9,640 | 9,634 | 9,609 | 9,542 | 9,476 | 9,401 | 9,325 | 9,260 | 9,230 | 9,205 | 9,193 |
| 2011 | 8,881 | 8,916 | 8,949 | 8,999 | 9,027 | 9,040 | 9,046 | 9,028 | 8,984 | 8,927 | 8,864 | 8,825 |
| 2012 | 8,312 | 8,460 | 8,455 | 8,445 | 8,478 | 8,521 | 8,571 | 8,625 | 8,633 | 8,656 | 8,687 | 8,697 |
| 2013 | 8,696 | 8,699 | 8,623 | 8,630 | 8,676 | 8,682 | 8,699 | 8,689 | 8,680 | 8,682 | 8,715 | 8,749 |
| 2014 | 9,089 | 8,975 | 8,915 | 8,919 | 8,936 | 8,943 | 8,930 | 8,922 | 8,909 | 8,915 | 8,923 | 8,921 |
| 2015 | 8,815 | 8,903 | 8,946 | 9,000 | 8,989 | 8,948 | 8,911 | 8,882 | 8,856 | 8,842 | 8,826 | 8,807 |
| 2016 | 8,589 | 8,652 | 8,667 | 8,670 | 8,654 | 8,648 | 8,643 | 8,652 | 8,663 | 8,677 | 8,684 | 8,682 |
| 2017 | 8,745 | 8,751 | 8,742 | 8,713 | 8,686 | 8,657 | 8,637 | 8,629 | 8,611 | 8,579 | 8,544 | 8,517 |
| 2018 | 8,230 | 8,178 | 8,167 | 8,160 | 8,146 | 8,119 | 8,097 | 8,077 | 8,057 | 8,048 | 8,048 | 8,045 |
| 2019 | 8,021 | 8,055 | 8,079 | 8,059 | 8,033 | 8,017 | 7,993 | 7,980 | 7,957 | 7,936 | 7,910 | 7,895 |
| 2020 | 7,542 | 7,488 | 7,557 | 7,578 | 7,614 | 7,624 | 7,613 | 7,599 | 7,578 | 7,571 | 7,553 | 7,534 |
| 2021 | 7,278 | 7,251 | 7,218 | 7,211 | 7,215 | 7,225 | 7,217 | 7,220 | 7,219 | 7,204 | 7,183 | 7,156 |
| 2022 | 6,822 | 6,834 | 6,764 | 6,708 | 6,651 | 6,579 | 6,515 | 6,460 | 6,419 | 6,366 | 6,333 | 6,301 |
| 2023 | 6,050 | 6,103 | 6,120 | 6,147 | 6,186 | 6,222 | 6,234 | 6,238 | 6,246 | 6,260 | 6,278 | 6,288 |
| 2024 | 6,470 | 6,486 | 6,459 | 6,455 | 6,446 | 6,418 | 6,422 | 6,416 | 6,410 | 6,398 | 6,379 | 6,358 |
| 2025 | 6,112 | 6,164 | 6,194 | 6,186 | 6,183 | 6,181 | 6,179 | 6,179 | 6,184 | 6,189 | 6,199 |
Kurzy devizového trhu - čtvrtletní průměry
měna: HUF, množství: 100
| rok | leden-březen | duben-červen | červenec-září | říjen-prosinec |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 17,078 | 17,332 | 16,989 | |
| 1998 | 16,646 | 15,615 | 14,369 | 13,695 |
| 1999 | 14,765 | 14,997 | 14,394 | 14,210 |
| 2000 | 13,971 | 14,008 | 13,583 | 13,227 |
| 2001 | 13,097 | 13,316 | 13,516 | 13,183 |
| 2002 | 13,013 | 12,515 | 12,334 | 12,889 |
| 2003 | 12,987 | 12,556 | 12,394 | 12,348 |
| 2004 | 12,643 | 12,707 | 12,697 | 12,656 |
| 2005 | 12,248 | 12,063 | 12,090 | 11,634 |
| 2006 | 11,240 | 10,638 | 10,293 | 10,779 |
| 2007 | 11,113 | 11,384 | 11,085 | 10,611 |
| 2008 | 9,862 | 10,015 | 10,205 | 9,633 |
| 2009 | 9,392 | 9,335 | 9,435 | 9,568 |
| 2010 | 9,634 | 9,321 | 8,823 | 8,991 |
| 2011 | 8,949 | 9,132 | 8,870 | 8,334 |
| 2012 | 8,455 | 8,591 | 8,862 | 8,890 |
| 2013 | 8,623 | 8,742 | 8,676 | 8,960 |
| 2014 | 8,915 | 8,971 | 8,846 | 8,957 |
| 2015 | 8,946 | 8,950 | 8,678 | 8,656 |
| 2016 | 8,667 | 8,629 | 8,694 | 8,738 |
| 2017 | 8,742 | 8,566 | 8,517 | 8,232 |
| 2018 | 8,167 | 8,070 | 7,933 | 8,006 |
| 2019 | 8,079 | 7,953 | 7,843 | 7,705 |
| 2020 | 7,557 | 7,695 | 7,489 | 7,400 |
| 2021 | 7,218 | 7,232 | 7,207 | 6,967 |
| 2022 | 6,764 | 6,390 | 6,097 | 5,939 |
| 2023 | 6,120 | 6,331 | 6,294 | 6,416 |
| 2024 | 6,459 | 6,377 | 6,393 | 6,198 |
| 2025 | 6,194 | 6,167 | 6,190 |