Kurzy devizového trhu
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Data pro aktuální pracovní den jsou k dispozici po 14:30
Platnost pro 29. 5. 2020, pořadí: 103
země | měna | množství | kód | kurz |
---|---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 16,136 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4,514 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,761 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,388 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,611 |
EMU | euro | 1 | EUR | 26,915 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 47,863 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 3,117 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,546 |
Indie | rupie | 100 | INR | 32,004 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,654 |
Island | koruna | 100 | ISK | 17,848 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,889 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 22,561 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,386 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 17,611 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,956 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 7,718 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,559 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,095 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 33,003 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,495 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,067 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,049 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 5,550 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 34,310 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 17,130 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,567 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 25,107 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 76,025 |
Turecko1) | lira | 1 | TRY | 3,536 |
USA | dolar | 1 | USD | 24,168 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,878 |
1) S platností od 2.1.2024 se mění množství z 1 na 100