Zadržené padělky v roce 2022
Padělaná a pozměněná platidla a napodobeniny v roce 2022 (čtvrtletně) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padělky bankovek | Padělky mincí | Pozměněné bankovky a mince | Celkem | Napodobeniny bankovek a mincí | |||||||||
CZK | EURO | USD | OST | CZK | EURO | OST | CZK | EURO | USD | OST | |||
1. čtvrtletí | 231 | 41 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 290 | 60 |
2. čtvrtletí | 0 | ||||||||||||
3. čtvrtletí | 0 | ||||||||||||
4. čtvrtletí | 0 | ||||||||||||
Celkem | 231 | 41 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 290 |
60 |
Padělaná a pozměněná platidla a napodobeniny v roce 2021 (čtvrtletně) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padělky bankovek | Padělky mincí | Pozměněné bankovky a mince | Celkem | Napodobeniny bankovek a mincí | |||||||||
CZK | EURO | USD | OST | CZK | EURO | OST | CZK | EURO | USD | OST | |||
1. čtvrtletí | 136 | 40 | 46 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 244 | 237 |
2. čtvrtletí | 199 | 4816 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5090 | 477 |
3. čtvrtletí | 144 | 128 | 223 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18 | 1 | 1 | 2 | 534 | 546 |
4. čtvrtletí | 871 | 45 | 32 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 968 | 5126 |
Celkem | 1350 | 5029 | 359 | 10 | 0 | 33 | 0 | 44 | 8 | 1 | 2 | 6836 | 6386 |
Padělaná a pozměněná platidla a napodobeniny v roce 2022 (nárůstem) | |||||||||||||
Padělky bankovek | Padělky mincí | Pozměněné bankovky a mince | Celkem | Napodobeniny bankovek a mincí | |||||||||
CZK | EURO | USD | OST | CZK | EURO | OST | CZK | EURO | USD | OST | |||
1. čtvrtletí | 231 | 41 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 290 | 60 |
2. čtvrtletí | |||||||||||||
3. čtvrtletí | |||||||||||||
4. čtvrtletí |
Padělaná a pozměněná platidla a napodobeniny v roce 2021 (nárůstem) | |||||||||||||
Padělky bankovek | Padělky mincí | Pozměněné bankovky a mince | Celkem | Napodobeniny bankovek a mincí | |||||||||
CZK | EURO | USD | OST | CZK | EURO | OST | CZK | EURO | USD | OST | |||
1. čtvrtletí | 136 | 40 | 46 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 244 | 237 |
2. čtvrtletí | 335 | 4856 | 104 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 5334 | 714 |
3. čtvrtletí | 479 | 4984 | 327 | 6 | 0 | 18 | 0 | 43 | 8 | 1 | 2 | 5868 | 1260 |
4. čtvrtletí | 1350 | 5029 | 359 | 10 | 0 | 33 | 0 | 44 | 8 | 1 | 2 | 6836 | 6386 |