Zadržené padělky v roce 2020
Padělaná a pozměněná platidla a napodobeniny v roce 2020 (čtvrtletně) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padělky bankovek | Padělky mincí | Pozměněné bankovky a mince |
Celkem | Napodobeniny bankovek a mincí | |||||||||
CZK | EURO | USD | OST | CZK | EURO | OST | CZK | EURO | USD | OST | |||
1. čtvrtletí | 229 | 61 | 10 | 3 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 321 | 156 |
2. čtvrtletí | 141 | 95 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 252 | 114 |
3. čtvrtletí | 60 | 72 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 143 | 696 |
4. čtvrtletí | |||||||||||||
Celkem | 430 | 228 | 24 | 6 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 716 | 966 |
Padělaná a pozměněná platidla a napodobeniny v roce 2019 (čtvrtletně) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padělky bankovek | Padělky mincí | Pozměněné bankovky a mince |
Celkem | Napodobeniny bankovek a mincí | |||||||||
CZK | EURO | USD | OST | CZK | EURO | OST | CZK | EURO | USD | OST | |||
1. čtvrtletí | 156 | 142 | 17 | 28 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 360 | 42 |
2. čtvrtletí | 249 | 86 | 15 | 17 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 383 | 75 |
3. čtvrtletí | 98 | 97 | 17 | 8 | 0 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 242 | 57 |
4. čtvrtletí | 482 | 282 | 47 | 13 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 843 | 1117 |
Celkem | 985 | 607 | 96 | 66 | 6 | 42 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1828 | 1291 |
Padělaná a pozměněná platidla a napodobeniny v roce 2020 (nárůstem) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padělky bankovek | Padělky mincí | Pozměněné bankovky a mince |
Celkem | Napodobeniny bankovek a mincí | |||||||||
CZK | EURO | USD | OST | CZK | EURO | OST | CZK | EURO | USD | OST | |||
1. čtvrtletí | 229 | 61 | 10 | 3 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 321 | 156 |
2. čtvrtletí | 370 | 156 | 20 | 5 | 0 | 12 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 573 | 270 |
3. čtvrtletí | 430 | 228 | 24 | 6 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 716 | 966 |
4. čtvrtletí |
Padělaná a pozměněná platidla a napodobeniny v roce 2019 (nárůstem) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padělky bankovek | Padělky mincí | Pozměněné bankovky a mince |
Celkem | Napodobeniny bankovek a mincí | |||||||||
CZK | EURO | USD | OST | CZK | EURO | OST | CZK | EURO | USD | OST | |||
1. čtvrtletí | 156 | 142 | 17 | 28 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 360 | 42 |
2. čtvrtletí | 405 | 228 | 32 | 45 | 6 | 14 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 743 | 117 |
3. čtvrtletí | 503 | 325 | 49 | 53 | 6 | 28 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 985 | 174 |
4. čtvrtletí | 985 | 607 | 96 | 66 | 6 | 42 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1828 | 1291 |