Zadržené padělky v roce 2024
Padělaná a pozměněná platidla a napodobeniny v roce 2024 (čtvrtletně) | |||||||||||||
Padělky bankovek | Padělky mincí | Pozměněné bankovky a mince | Celkem | Napodobeniny bankovek a mincí |
|||||||||
CZK | EURO | USD | OST | CZK | EURO | OST | CZK | EURO | USD | OST | |||
1. čtvrtletí | 85 | 127 | 191 | 2 | 136 | 33 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 579 | 124 |
2. čtvrtletí | 48 | 185 | 96 | 2 | 130 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 547 | 1349 |
3. čtvrtletí | |||||||||||||
4. čtvrtletí | |||||||||||||
Celkem | 133 | 312 | 287 | 4 | 266 | 115 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1126 | 1473 |
Padělaná a pozměněná platidla a napodobeniny v roce 2023 (čtvrtletně) | |||||||||||||
Padělky bankovek | Padělky mincí | Pozměněné bankovky a mince | Celkem | Napodobeniny bankovek a mincí |
|||||||||
CZK | EURO | USD | OST | CZK | EURO | OST | CZK | EURO | USD | OST | |||
1. čtvrtletí | 230 | 41 | 125 | 0 | 533 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 973 | 80 |
2. čtvrtletí | 1221 | 151 | 37 | 0 | 371 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1824 | 112 |
3. čtvrtletí | 336 | 63 | 59 | 1 | 285 | 62 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 811 | 648 |
4. čtvrtletí | 348 | 70 | 15 | 2 | 204 | 54 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 697 | 193 |
Celkem | 2135 | 325 | 236 | 3 | 1393 | 197 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4305 | 1033 |
Padělaná a pozměněná platidla a napodobeniny v roce 2024 (nárůstem) | |||||||||||||
Padělky bankovek | Padělky mincí | Pozměněné bankovky a mince | Celkem | Napodobeniny bankovek a mincí |
|||||||||
CZK | EURO | USD | OST | CZK | EURO | OST | CZK | EURO | USD | OST | |||
1. čtvrtletí | 85 | 127 | 191 | 2 | 136 | 33 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 579 | 124 |
2. čtvrtletí | 133 | 312 | 287 | 4 | 266 | 115 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1126 | 1473 |
3. čtvrtletí | |||||||||||||
4. čtvrtletí |
Padělaná a pozměněná platidla a napodobeniny v roce 2023 (nárůstem) | |||||||||||||
Padělky bankovek | Padělky mincí | Pozměněné bankovky a mince | Celkem | Napodobeniny bankovek a mincí |
|||||||||
CZK | EURO | USD | OST | CZK | EURO | OST | CZK | EURO | USD | OST | |||
1. čtvrtletí | 230 | 41 | 125 | 0 | 533 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 973 | 80 |
2. čtvrtletí | 1451 | 192 | 162 | 0 | 904 | 81 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2797 | 192 |
3. čtvrtletí | 1787 | 255 | 221 | 1 | 1189 | 143 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3608 | 840 |
4. čtvrtletí | 2135 | 325 | 236 | 3 | 1393 | 197 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4305 | 1033 |