Zahraniční zadluženost v USD - čtvrtletní - 2022

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2022



v mil. USD 31.3.2022 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2022
Zahraniční zadluženost celkem 214836,6 196414,2 176765,1 198673,1
Krátkodobá 131730,6 125519,7 108396,3 113934,7
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 46492,7 50724,3 36518,8 36779,1
Dluhové cenné papíry 23690,7 10688,5 7456,4 12932
Půjčky 37840,6 42489,4 42954,5 41640,1
   z toho: Půjčky PZI 16063,8 16072,5 15256,2 16654,6
Obchodní úvěry 21650,6 19801,4 19808,7 20880,2
   z toho: Obchodní úvěry PZI 9601,6 8838,4 7936,9 9121,6
Ostatní dluhové závazky 2056,1 1816,2 1657,8 1703,3
podle dlužníků        
Centrální banka 12884,7 14706,4 14384 10859,7
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 71396,5 61863,8 44066,3 50218,5
Vládní instituce 724,5 4779,5 6919,4 6451,2
Ostatní sektory 46724,8 44170 43026,6 46405,4
   z toho: PZI 25754,6 25012,8 23308,1 25922,8
Dlouhodobá 83105,9 70894,5 68368,8 84738,4
podle instrumentů        
Půjčky 38022,7 36131,8 34703,1 43317,9
   z toho: Půjčky PZI 24296,1 23041,3 22072,6 26675,1
Oběživo a vklady 5755,1 4887,3 5460,9 7112,4
Dluhové cenné papíry 37141,4 27875,6 26255,7 32106,6
Obchodní úvěry 388,3 336,4 297 308,6
   z toho: Obchodní úvěry PZI 111,4 98,8 90,9 95,7
Ostatní dluhové závazky 1798,3 1663,4 1652 1892,9
podle dlužníků        
Centrální banka 3969,8 3825,1 3661,6 3819,2
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 9836,2 9452,5 9804,2 13184,7
Vládní instituce 25497,7 17343,7 16982,1 22295,6
Ostatní sektory 43802,2 40273,2 37920,9 45438,9
   z toho: PZI 24581,1 23308,2 22330,2 26961

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD