Zahraniční zadluženost v USD - čtvrtletní - 2021
ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2021
(předběžné údaje - 23.3.2022)
v mil. USD | 31.3.2021 | 30.6.2021 | 30.9.2021 | 31.12.2021 |
---|---|---|---|---|
Zahraniční zadluženost celkem | 193516,2 | 197254 | 198295,3 | 203702,5 |
Krátkodobá | 101792,4 | 104259,8 | 106541,2 | 120421,1 |
podle instrumentů | ||||
Oběživo a vklady | 37181,2 | 38310,7 | 43763,5 | 40959,9 |
Dluhové cenné papíry | 20717,4 | 21531,8 | 19186,4 | 28243,7 |
Půjčky | 23509 | 24339,2 | 24368 | 29663,7 |
z toho: Půjčky PZI | 14290,7 | 15052,8 | 14992,3 | 15711,5 |
Obchodní úvěry | 18400,8 | 18275,5 | 17593,3 | 19840,7 |
z toho: Obchodní úvěry PZI | 6855,4 | 7320,1 | 7233,4 | 8372,8 |
Ostatní dluhové závazky | 1983,9 | 1802,6 | 1630,1 | 1713 |
podle dlužníků | ||||
Centrální banka | 1383 | 1187,6 | 2285,3 | 9198,2 |
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 58979,4 | 60796,5 | 63731,3 | 66234,4 |
Vládní instituce | 116,1 | 331,6 | 164,9 | 1868,5 |
Ostatní sektory | 41313,9 | 41944,1 | 40359,7 | 43120 |
z toho: PZI | 21223,9 | 22453,8 | 22304,5 | 24163,4 |
Dlouhodobá | 91723,8 | 92994,2 | 91754,1 | 83281,4 |
podle instrumentů | ||||
Půjčky | 34590,2 | 34588,6 | 36911,3 | 36765,3 |
z toho: Půjčky PZI | 24207,7 | 24556,9 | 23945,2 | 23936,2 |
Oběživo a vklady | 8157,2 | 8740,2 | 9145 | 4853,6 |
Dluhové cenné papíry | 46688,1 | 47063,4 | 43234,3 | 39502,7 |
Obchodní úvěry | 149,3 | 319,5 | 294,5 | 277,1 |
z toho: Obchodní úvěry PZI | 75,6 | 78,6 | 76,5 | 77,8 |
Ostatní dluhové závazky | 2139 | 2282,5 | 2169 | 1882,8 |
podle dlužníků | ||||
Centrální banka | 1105,4 | 1113,2 | 4056,6 | 4016,7 |
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 10110,9 | 10982,4 | 11547,1 | 7830,8 |
Vládní instituce | 35519,4 | 35925,6 | 32181,4 | 29158,5 |
Ostatní sektory | 44988 | 44973 | 43969 | 42275,5 |
z toho: PZI | 24564,9 | 24928,4 | 24337,9 | 24329,5 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD