Zahraniční zadluženost v USD - čtvrtletní - 2021

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2021

 

v mil. USD 31.3.2021 30.6.2021 30.9.2021 31.12.2021
Zahraniční zadluženost celkem 194492,8 199169 200585,9 205850,4
Krátkodobá 102767 106057,8 108784,2 123070,4
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 37181,2 38310,7 43763,5 40965,8
Dluhové cenné papíry 20715,1 21527 19179,3 28232,5
Půjčky 23936,6 25006,9 25161,4 31223,8
   z toho: Půjčky PZI 14494 15487,2 15558,7 16150,3
Obchodní úvěry 18950,3 19410,7 19049,8 20911,1
   z toho: Obchodní úvěry PZI 7404,8 8455,3 8690 9450,9
Ostatní dluhové závazky 1983,9 1802,6 1630,1 1737,2
podle dlužníků        
Centrální banka 1383 1187,6 2285,3 9198,2
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 58979,4 60796,5 63731,3 66264,5
Vládní instituce 116,1 331,6 164,9 1868,5
Ostatní sektory 42288,5 43742,1 42602,7 45739,2
   z toho: PZI 21974,3 24018,6 24320,4 25669,1
Dlouhodobá 91725,8 93111,2 91801,7 82780
podle instrumentů        
Půjčky 34599,2 34743,5 37036,6 36376,4
   z toho: Půjčky PZI 24216,7 24711,8 24070,5 23547,4
Oběživo a vklady 8157,2 8740,2 9145 4853,5
Dluhové cenné papíry 46659,7 47004,4 43126,1 39352,1
Obchodní úvěry 170,6 340 324,4 315
   z toho: Obchodní úvěry PZI 85,4 99 106,4 115,7
Ostatní dluhové závazky 2139 2283,2 2169,6 1882,9
podle dlužníků        
Centrální banka 1105,4 1113,2 4056,6 4016,7
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 10110,9 10983,1 11547,7 7830,7
Vládní instituce 35519,4 35925,6 32181,4 29158,5
Ostatní sektory 44990 45089,4 44016 41774,1
   z toho: PZI 24555,4 25044,7 24384,9 23828,1

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD