Zahraniční zadluženost v USD - čtvrtletní - 2020

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2020

 

v mil. USD 31.3.2020 30.6.2020 30.9.2020 31.12.2020
Zahraniční zadluženost celkem 180215,9 184197,9 188137,7 202047,3
Krátkodobá 101583,9 98613,9 101577,1 111973,7
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 48352,8 46605,2 46784 43553,6
Dluhové cenné papíry 15615,1 15962,2 17068,2 27218,7
Půjčky 19977,2 20035,9 20371,3 21053,4
   z toho: Půjčky PZI 11975,8 12792,3 12983,8 14676
Obchodní úvěry 16105,3 14408,8 15642,1 18549,6
   z toho: Obchodní úvěry PZI 6990,8 6619,7 6590,7 7813
Ostatní dluhové závazky 1533,5 1601,9 1711,6 1598,3
podle dlužníků        
Centrální banka 1040,9 1700,4 1994,6 6986,6
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 63495,2 60367,9 61787,3 64922,9
Vládní instituce 3151 3476 2335,9 439,3
Ostatní sektory 33896,9 33069,6 35459,3 39624,9
   z toho: PZI 18984,1 19448,3 19630,6 22570,2
Dlouhodobá 78632 85584 86560,6 90073,6
podle instrumentů        
Půjčky 29426,6 30984,1 31879 33903
   z toho: Půjčky PZI 21965,2 22993,8 23776,4 25373,4
Oběživo a vklady 6357 6218,6 6410,3 6769
Dluhové cenné papíry 40969,3 46399,2 46186,4 47240,9
Obchodní úvěry 192,6 175,6 159 156,7
   z toho: Obchodní úvěry PZI 100 92,2 82,1 78,8
Ostatní dluhové závazky 1686,6 1806,5 1926 2004
podle dlužníků        
Centrální banka 1069,3 1076,5 1097,9 1123,7
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 8492 8207,7 8068,4 8364,6
Vládní instituce 27994,1 33491 33229 33693,9
Ostatní sektory 41076,6 42808,8 44165,3 46891,4
   z toho: PZI 22128,4 23217,8 24061,8 25745,7

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD