Zahraniční zadluženost v USD - čtvrtletní - 2019

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2019



v mil. USD 31.3.2019 30.6.2019 30.9.2019 31.12.2019
Zahraniční zadluženost celkem 192140,8 195754,4 187741,1 193817,2
Krátkodobá 109083 108341,3 104404,9 111327,3
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 51275,5 49633,3 48452,8 52722,8
Dluhové cenné papíry 17928 18314 17165,6 17654,1
Půjčky 20541,1 20335,3 19201,5 20795,7
   z toho: Půjčky PZI 12227,5 13105,4 12695,7 13291,4
Obchodní úvěry 17634,4 18406,5 17970,2 18607,1
   z toho: Obchodní úvěry PZI 8183 8244,5 8137,2 7698,2
Ostatní dluhové závazky 1704,1 1652,2 1614,8 1547,6
podle dlužníků        
Centrální banka 527,5 620,7 619,1 6410,9
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 69878,5 68358,3 66179,9 65975,7
Vládní instituce 1430,5 1000 624,9 727,4
Ostatní sektory 37246,5 38362,2 36981 38213,2
   z toho: PZI 20410,5 21349,9 20832,9 20989,6
Dlouhodobá 83057,7 87413,1 83336,2 82490
podle instrumentů        
Půjčky 30095,1 31722,4 30199,6 31114,1
   z toho: Půjčky PZI 21878 22829,3 21680,8 22910,5
Oběživo a vklady 7195 7197 7356 6440,9
Dluhové cenné papíry 43830,2 46544,7 43899,6 43109,6
Obchodní úvěry 308,6 267,6 205,8 150,7
   z toho: Obchodní úvěry PZI 232,2 202 154 121,8
Ostatní dluhové závazky 1628,8 1681,3 1675,2 1674,7
podle dlužníků        
Centrální banka 1083 1084,6 1064,4 1078,9
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 10072,6 10235,1 10226,6 8651,9
Vládní instituce 32126,7 33971,6 31367,1 29754,3
Ostatní sektory 39775,4 42121,8 40678 43004,9
   z toho: PZI 22110,2 23031,3 21834,8 23032,3

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD