Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní - 2021

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2021

 

v mil. Kč 31.3.2021 30.6.2021 30.9.2021 31.12.2021
Zahraniční zadluženost celkem 4336217,8 4269984,6 4416901,8 4518621,4
Krátkodobá 2291191,4 2273773,5 2395428,6 2701518,3
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 828955,2 821343,3 963672,8 899240,3
Dluhové cenné papíry 461842,2 461516,7 422328,4 619732,4
Půjčky 533665,8 536121,9 554054,8 685393
   z toho: Půjčky PZI 323142,7 332031 342602,5 354515,1
Obchodní úvěry 422496,1 416145,9 419477,6 459019,2
   z toho: Obchodní úvěry PZI 165090,4 181272,5 191353,1 207456,7
Ostatní dluhové závazky 44232 38645,6 35895 38133,4
podle dlužníků        
Centrální banka 30833,5 25461 50322,6 201909,7
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1314946,7 1303416,3 1403363,4 1454571,9
Vládní instituce 2588,6 7108,7 3632,1 41015,1
Ostatní sektory 942822,6 937787,6 938110,6 1004021,5
   z toho: PZI 489917,2 514935,8 535536,1 563463
Dlouhodobá 2045026,5 1996211 2021473,2 1817103,1
podle instrumentů        
Půjčky 771389,6 744864,8 815546,7 798499,3
   z toho: Půjčky PZI 539911,8 529796,3 530032,2 516889
Oběživo a vklady 181864,5 187380,5 201372,5 106538,4
Dluhové cenné papíry 1040278,7 1007727,5 949636 863818,8
Obchodní úvěry 3803,9 7288,8 7142,5 6914,9
   z toho: Obchodní úvěry PZI 1904,1 2123,2 2342,3 2539,8
Ostatní dluhové závazky 47689,8 48949,4 47775,5 41331,7
podle dlužníků        
Centrální banka 24645,8 23866,3 89326,2 88169,6
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 225423,5 235465,7 254280,1 171891,5
Vládní instituce 791905,5 770208,2 708634,7 640058,3
Ostatní sektory 1003051,8 966670,8 969232,2 916983,7
   z toho: PZI 547462,3 536933,5 536954,6 523050,3

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD