Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní - 2019

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2019



v mil. Kč 31.3.2019 30.6.2019 30.9.2019 31.12.2019
Zahraniční zadluženost celkem 4413089 4377654,9 4450777,5 4384339,3
Krátkodobá 2505419,4 2422836,2 2475126,1 2518333,7
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 1177694,9 1109949,5 1148669,6 1192641,6
Dluhové cenné papíry 411769,6 409555,4 406945,7 399353,6
Půjčky 471787,9 454758,7 455209,3 470419,3
   z toho: Půjčky PZI 280841,7 293075,4 300976,2 300664,9
Obchodní úvěry 405027,1 411624 426018,8 420910,6
   z toho: Obchodní úvěry PZI 187947 184372,1 192909,6 174140,9
Ostatní dluhové závazky 39139,9 36948,6 38282,7 35008,7
podle dlužníků        
Centrální banka 12115,5 13881,1 14676,7 145020,6
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1604969,9 1528697,5 1568926,8 1492437,2
Vládní instituce 32855,4 22362,8 14814 16455,2
Ostatní sektory 855478,5 857894,7 876708,6 864420,7
   z toho: PZI 468788,7 477447,5 493885,7 474805,8
Dlouhodobá 1907669,7 1954818,7 1975651,5 1866005,6
podle instrumentů        
Půjčky 691223,9 709407,3 715942,8 703832,4
   z toho: Půjčky PZI 502493,2 510531,6 513985,9 518257,9
Oběživo a vklady 165255,8 160947,3 174388,3 145700,4
Dluhové cenné papíry 1006692,2 1040879,6 1040726,9 975181,6
Obchodní úvěry 7088,4 5984,7 4879,5 3407,9
   z toho: Obchodní úvěry PZI 5333,5 4517,9 3651,5 2755,8
Ostatní dluhové závazky 37409,5 37599,7 39714 37883,3
podle dlužníků        
Centrální banka 24874,4 24254,9 25234 24405,5
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 231346,8 228887,6 242442,9 195715,3
Vládní instituce 737886,2 759707,3 743620,6 673071,9
Ostatní sektory 913562,3 941968,9 964353,9 972812,8
   z toho: PZI 507826,7 515049,5 517637,4 521013,7

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD