Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní - 2022

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2022



v mil. EUR 31.3.2022 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2022
Zahraniční zadluženost celkem 193498,3 189118,1 181308,4 186323,5
Krátkodobá 118646,7 120857,1 111182,4 106852,5
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 41874,9 48840,1 37457,4 34492,9
Dluhové cenné papíry 21337,6 10291,5 7648,1 12128,1
Půjčky 34082,1 40911 44058,6 39051,8
   z toho: Půjčky PZI 14468,3 15475,5 15648,4 15619,4
Obchodní úvěry 19500,2 19065,8 20317,8 19582,3
   z toho: Obchodní úvěry PZI 8647,9 8510,1 8140,9 8554,6
Ostatní dluhové závazky 1851,9 1748,7 1700,4 1597,5
podle dlužníků        
Centrální banka 11605 14160,1 14753,7 10184,6
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 64305,2 59565,8 45198,9 47096,9
Vládní instituce 652,6 4602 7097,2 6050,2
Ostatní sektory 42084 42529,3 44132,5 43520,8
   z toho: PZI 23196,5 24083,7 23907,2 24311,5
Dlouhodobá 74851,6 68261 70126 79471
podle instrumentů        
Půjčky 34246,2 34789,6 35595,1 40625,2
   z toho: Půjčky PZI 21882,9 22185,4 22639,9 25017
Oběživo a vklady 5183,5 4705,7 5601,2 6670,3
Dluhové cenné papíry 33452,4 26840,1 26930,6 30110,8
Obchodní úvěry 349,8 323,9 304,7 289,4
   z toho: Obchodní úvěry PZI 100,3 95,1 93,2 89,8
Ostatní dluhové závazky 1619,7 1601,6 1694,5 1775,3
podle dlužníků        
Centrální banka 3575,5 3683 3755,7 3581,8
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 8859,3 9101,4 10056,2 12365,1
Vládní instituce 22965,2 16699,5 17418,6 20909,7
Ostatní sektory 39451,6 38777,2 38895,6 42614,4
   z toho: PZI 22139,6 22442,3 22904,2 25285,1

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD