Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní - 2021

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2021

 

v mil. EUR 31.3.2021 30.6.2021 30.9.2021 31.12.2021
Zahraniční zadluženost celkem 165852,7 167548,9 173245,8 181762,7
Krátkodobá 87634 89220,1 93956,8 108669,3
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 31706,1 32228,5 37798,5 36172,2
Dluhové cenné papíry 17664,6 18109,3 16565,1 24928,9
Půjčky 20411,8 21036,8 21731,9 27570,1
   z toho: Půjčky PZI 12359,6 13028,5 13438 14260,5
Obchodní úvěry 16159,7 16329,1 16453,3 18464,2
   z toho: Obchodní úvěry PZI 6314,4 7112,9 7505,5 8345
Ostatní dluhové závazky 1691,8 1516,4 1407,9 1533,9
podle dlužníků        
Centrální banka 1179,3 999,1 1973,8 8121,9
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 50294,4 51144,4 55044,7 58510,5
Vládní instituce 99 278,9 142,5 1649,8
Ostatní sektory 36061,3 36797,6 36795,9 40387
   z toho: PZI 18738,5 20205,4 21005,5 22665,4
Dlouhodobá 78218,6 78328,9 79289 73093,4
podle instrumentů        
Půjčky 29504,3 29227,6 31988,5 32119,8
   z toho: Půjčky PZI 20650,7 20788,6 20789,7 20792
Oběživo a vklady 6956 7352,6 7898,5 4285,5
Dluhové cenné papíry 39788,8 39542 37247,9 34747,3
Obchodní úvěry 145,5 286 280,2 278,2
   z toho: Obchodní úvěry PZI 72,8 83,3 91,9 102,2
Ostatní dluhové závazky 1824,1 1920,7 1873,9 1662,6
podle dlužníků        
Centrální banka 942,7 936,5 3503,7 3546,6
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 8622 9239,4 9973,7 6914,4
Vládní instituce 30289 30222 27795 25746,5
Ostatní sektory 38365 37931 38016,6 36885,9
   z toho: PZI 20939,5 21068,6 21061,2 21039,8

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD