Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní - 2021
ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2021
(předběžné údaje - 23.3.2022)
v mil. EUR | 31.3.2021 | 30.6.2021 | 30.9.2021 | 31.12.2021 |
---|---|---|---|---|
Zahraniční zadluženost celkem | 165019,9 | 165937,9 | 171267,4 | 179866,2 |
Krátkodobá | 86802,9 | 87707,5 | 92019,5 | 106329,9 |
podle instrumentů | ||||
Oběživo a vklady | 31706,1 | 32228,5 | 37798,5 | 36167 |
Dluhové cenné papíry | 17666,6 | 18113,4 | 16571,2 | 24938,7 |
Půjčky | 20047,2 | 20475,1 | 21046,6 | 26192,6 |
z toho: Půjčky PZI | 12186,3 | 12663 | 12948,8 | 13873 |
Obchodní úvěry | 15691,2 | 15374,1 | 15195,3 | 17519,1 |
z toho: Obchodní úvěry PZI | 5845,9 | 6157,9 | 6247,5 | 7393,1 |
Ostatní dluhové závazky | 1691,8 | 1516,4 | 1407,9 | 1512,6 |
podle dlužníků | ||||
Centrální banka | 1179,3 | 999,1 | 1973,8 | 8121,9 |
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 50294,4 | 51144,4 | 55044,7 | 58484 |
Vládní instituce | 99 | 278,9 | 142,5 | 1649,8 |
Ostatní sektory | 35230,2 | 35285 | 34858,6 | 38074,3 |
z toho: PZI | 18098,6 | 18889,1 | 19264,4 | 21335,9 |
Dlouhodobá | 78217 | 78230,4 | 79247,9 | 73536,2 |
podle instrumentů | ||||
Půjčky | 29496,6 | 29097,3 | 31880,3 | 32463,2 |
z toho: Půjčky PZI | 20643 | 20658,3 | 20681,4 | 21135,3 |
Oběživo a vklady | 6956 | 7352,6 | 7898,5 | 4285,6 |
Dluhové cenné papíry | 39813 | 39591,6 | 37341,4 | 34880,2 |
Obchodní úvěry | 127,3 | 268,8 | 254,4 | 244,7 |
z toho: Obchodní úvěry PZI | 64,4 | 66,1 | 66,1 | 68,7 |
Ostatní dluhové závazky | 1824,1 | 1920,1 | 1873,4 | 1662,5 |
podle dlužníků | ||||
Centrální banka | 942,7 | 936,5 | 3503,7 | 3546,6 |
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 8622 | 9238,8 | 9973,2 | 6914,5 |
Vládní instituce | 30289 | 30222 | 27795 | 25746,5 |
Ostatní sektory | 38363,3 | 37833,1 | 37976 | 37328,6 |
z toho: PZI | 20947,6 | 20970,7 | 21020,6 | 21482,6 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD