Platební bilance v USD - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2025
(předběžné údaje - 12.9.2025)
| v mil. USD | I. Q 2025 | II. Q 2025 | III. Q 2025 | IV. Q 2025 | I. Q 2025 | I.-II. Q 2025 | I.-III. Q 2025 | I.-IV. Q 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Běžný účet | 4052,1 | -2999,9 | 4052,1 | 1052,2 | ||||
| příjmy | 66449,7 | 72329,9 | 66449,7 | 138779,6 | ||||
| výdaje | 62397,5 | 75329,8 | 62397,5 | 137727,4 | ||||
| 1.A-Zboží a služby | 6187,0 | 5340,6 | 6187,0 | 11527,6 | ||||
| příjmy | 60507,2 | 65927,0 | 60507,2 | 126434,2 | ||||
| výdaje | 54320,2 | 60586,5 | 54320,2 | 114906,6 | ||||
| 1.A.a-Zboží | 4804,6 | 4298,9 | 4804,6 | 9103,5 | ||||
| vývoz | 50549,7 | 54669,9 | 50549,7 | 105219,6 | ||||
| dovoz | 45745,1 | 50371,0 | 45745,1 | 96116,1 | ||||
| 1.A.b-Služby | 1382,4 | 1041,7 | 1382,4 | 2424,1 | ||||
| příjmy | 9957,5 | 11257,1 | 9957,5 | 21214,6 | ||||
| výdaje | 8575,1 | 10215,4 | 8575,1 | 18790,5 | ||||
| 1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů | 559,7 | 575,2 | 559,7 | 1134,9 | ||||
| příjmy | 662,5 | 729,1 | 662,5 | 1391,6 | ||||
| výdaje | 102,8 | 153,9 | 102,8 | 256,7 | ||||
| 1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. | 72,4 | 26,6 | 72,4 | 99,0 | ||||
| příjmy | 289,2 | 277,9 | 289,2 | 567,0 | ||||
| výdaje | 216,8 | 251,2 | 216,8 | 468,0 | ||||
| 1.A.b.3-Doprava | 218,3 | 216,4 | 218,3 | 434,7 | ||||
| příjmy | 2208,3 | 2447,6 | 2208,3 | 4655,8 | ||||
| výdaje | 1989,9 | 2231,2 | 1989,9 | 4221,1 | ||||
| 1.A.b.4-Cestovní ruch | 75,8 | 128,8 | 75,8 | 204,6 | ||||
| příjmy | 1969,0 | 2380,8 | 1969,0 | 4349,8 | ||||
| výdaje | 1893,2 | 2252,0 | 1893,2 | 4145,2 | ||||
| 1.A.b.5-Stavební práce | 106,4 | 126,2 | 106,4 | 232,6 | ||||
| příjmy | 128,1 | 168,0 | 128,1 | 296,1 | ||||
| výdaje | 21,7 | 41,8 | 21,7 | 63,5 | ||||
| 1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování | -164,3 | -184,5 | -164,3 | -348,8 | ||||
| příjmy | 135,4 | 159,2 | 135,4 | 294,6 | ||||
| výdaje | 299,7 | 343,7 | 299,7 | 643,3 | ||||
| 1.A.b.7-Finanční služby | -81,5 | -93,8 | -81,5 | -175,3 | ||||
| příjmy | 201,4 | 230,1 | 201,4 | 431,5 | ||||
| výdaje | 282,9 | 323,9 | 282,9 | 606,8 | ||||
| 1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. | -300,0 | -358,5 | -300,0 | -658,5 | ||||
| příjmy | 215,0 | 264,8 | 215,0 | 479,8 | ||||
| výdaje | 515,0 | 623,3 | 515,0 | 1138,3 | ||||
| 1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby | 675,8 | 607,8 | 675,8 | 1283,6 | ||||
| příjmy | 1913,8 | 2123,3 | 1913,8 | 4037,1 | ||||
| výdaje | 1238,0 | 1515,4 | 1238,0 | 2753,5 | ||||
| 1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby | 348,8 | 100,1 | 348,8 | 449,0 | ||||
| příjmy | 2146,4 | 2343,2 | 2146,4 | 4489,7 | ||||
| výdaje | 1797,6 | 2243,1 | 1797,6 | 4040,7 | ||||
| 1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby | -124,5 | -93,3 | -124,5 | -217,8 | ||||
| příjmy | 86,2 | 124,7 | 86,2 | 210,9 | ||||
| výdaje | 210,7 | 218,0 | 210,7 | 428,6 | ||||
| 1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. | -4,8 | -9,3 | -4,8 | -14,1 | ||||
| příjmy | 2,1 | 8,6 | 2,1 | 10,7 | ||||
| výdaje | 6,9 | 17,9 | 6,9 | 24,8 | ||||
| 1.a.b.13-Služby nezařazené | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||||
| příjmy | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||||
| výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.B-Prvotní důchody | -1947,8 | -7865,3 | -1947,8 | -9813,0 | ||||
| příjmy | 4344,1 | 4786,7 | 4344,1 | 9130,8 | ||||
| výdaje | 6291,9 | 12652,0 | 6291,9 | 18943,9 | ||||
| 1.B.1-Náhrady zaměstnancům | 140,5 | 60,3 | 140,5 | 200,8 | ||||
| příjmy | 906,5 | 909,7 | 906,5 | 1816,2 | ||||
| výdaje | 766,1 | 849,4 | 766,1 | 1615,4 | ||||
| 1.B.2-Důchody z investic | -2011,8 | -7824,2 | -2011,8 | -9836,0 | ||||
| příjmy | 3420,0 | 3871,0 | 3420,0 | 7291,1 | ||||
| výdaje | 5431,8 | 11695,2 | 5431,8 | 17127,1 | ||||
| 1.B.2.1-Důchody z přímých investic | -2799,0 | -8047,5 | -2799,0 | -10846,5 | ||||
| příjmy | 1582,8 | 2180,3 | 1582,8 | 3763,1 | ||||
| výdaje | 4381,8 | 10227,8 | 4381,8 | 14609,6 | ||||
| 1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic | -103,9 | -490,1 | -103,9 | -594,0 | ||||
| příjmy | 218,1 | 307,0 | 218,1 | 525,1 | ||||
| výdaje | 322,0 | 797,1 | 322,0 | 1119,1 | ||||
| 1.B.2.3-Důchody z ostatních investic | 58,2 | 138,3 | 58,2 | 196,5 | ||||
| příjmy | 786,3 | 808,7 | 786,3 | 1594,9 | ||||
| výdaje | 728,1 | 670,3 | 728,1 | 1398,4 | ||||
| 1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) | 832,9 | 575,1 | 832,9 | 1407,9 | ||||
| 1.B.3-Ostatní prvotní důchody | -76,4 | -101,4 | -76,4 | -177,8 | ||||
| příjmy | 17,6 | 6,0 | 17,6 | 23,6 | ||||
| výdaje | 94,0 | 107,4 | 94,0 | 201,4 | ||||
| 1.C-Druhotné důchody | -187,1 | -475,2 | -187,1 | -662,3 | ||||
| příjmy | 1598,4 | 1616,2 | 1598,4 | 3214,5 | ||||
| výdaje | 1785,5 | 2091,4 | 1785,5 | 3876,9 | ||||
| 2-Kapitálový účet | 788,4 | 607,0 | 788,4 | 1395,4 | ||||
| příjmy | 882,4 | 852,1 | 882,4 | 1734,5 | ||||
| výdaje | 94,0 | 245,1 | 94,0 | 339,1 | ||||
| 3-Finanční účet | 3601,1 | -1635,5 | 3601,1 | 1965,6 | ||||
| aktiva | 5442,2 | 682,8 | 5442,2 | 6125,0 | ||||
| pasiva | 1841,1 | 2318,2 | 1841,1 | 4159,3 | ||||
| 3.1-Přímé investice | -2575,7 | -1372,3 | -2575,7 | -3948,0 | ||||
| aktiva | 1870,2 | -232,7 | 1870,2 | 1637,5 | ||||
| pasiva | 4445,9 | 1139,6 | 4445,9 | 5585,5 | ||||
| 3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků | 1107,8 | 1197,3 | 1107,8 | 2305,1 | ||||
| aktiva | 1030,8 | 119,8 | 1030,8 | 1150,7 | ||||
| pasiva | -77,0 | -1077,5 | -77,0 | -1154,4 | ||||
| 3.1.1.2-Reinvestice zisků | -1674,0 | 15,8 | -1674,0 | -1658,2 | ||||
| aktiva | 1277,0 | 1135,4 | 1277,0 | 2412,4 | ||||
| pasiva | 2951,0 | 1119,7 | 2951,0 | 4070,6 | ||||
| 3.1.2-Dluhové nástroje | -2009,5 | -2585,4 | -2009,5 | -4594,9 | ||||
| aktiva | -437,6 | -1488,0 | -437,6 | -1925,6 | ||||
| pasiva | 1571,9 | 1097,5 | 1571,9 | 2669,4 | ||||
| 3.2-Portfoliové investice | 10486,4 | -5071,0 | 10486,4 | 5415,4 | ||||
| aktiva | 2309,0 | 1998,5 | 2309,0 | 4307,5 | ||||
| pasiva | -8177,4 | 7069,6 | -8177,4 | -1107,9 | ||||
| 3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech | 1084,2 | 1882,5 | 1084,2 | 2966,7 | ||||
| aktiva | 1695,1 | 1843,4 | 1695,1 | 3538,5 | ||||
| pasiva | 610,9 | -39,1 | 610,9 | 571,7 | ||||
| 3.2.2-Dluhové cenné papíry | 9402,2 | -6953,5 | 9402,2 | 2448,7 | ||||
| aktiva | 613,9 | 155,2 | 613,9 | 769,0 | ||||
| pasiva | -8788,3 | 7108,7 | -8788,3 | -1679,6 | ||||
| 3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie | -29,3 | 228,0 | -29,3 | 198,7 | ||||
| aktiva | -1661,2 | -1188,7 | -1661,2 | -2849,9 | ||||
| pasiva | -1631,9 | -1416,7 | -1631,9 | -3048,6 | ||||
| 3.4-Ostatní investice | -5555,1 | 4014,2 | -5555,1 | -1540,9 | ||||
| aktiva | 1649,5 | -460,1 | 1649,5 | 1189,4 | ||||
| pasiva | 7204,6 | -4474,3 | 7204,6 | 2730,3 | ||||
| 3.4.1-Ostatní účasti | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 11,4 | ||||
| aktiva | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 11,4 | ||||
| pasiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3.4.2-Oběživo a vklady | -6685,7 | 876,9 | -6685,7 | -5808,8 | ||||
| aktiva | 798,6 | -547,4 | 798,6 | 251,2 | ||||
| pasiva | 7484,3 | -1424,3 | 7484,3 | 6060,0 | ||||
| 3.4.3-Půjčky | -236,1 | 3967,2 | -236,1 | 3731,1 | ||||
| aktiva | -154,2 | 1831,6 | -154,2 | 1677,4 | ||||
| pasiva | 82,0 | -2135,7 | 82,0 | -2053,7 | ||||
| 3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy | 127,7 | 133,5 | 127,7 | 261,2 | ||||
| aktiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||||
| pasiva | -127,6 | -133,5 | -127,6 | -261,1 | ||||
| 3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy | 1768,0 | -1016,6 | 1768,0 | 751,4 | ||||
| aktiva | 1000,8 | -1693,1 | 1000,8 | -692,3 | ||||
| pasiva | -767,2 | -676,5 | -767,2 | -1443,7 | ||||
| 3.4.6-Jiné pohledávky/závazky | -528,9 | 41,7 | -528,9 | -487,2 | ||||
| aktiva | 4,2 | -62,6 | 4,2 | -58,4 | ||||
| pasiva | 533,1 | -104,3 | 533,1 | 428,8 | ||||
| 3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3.5-Rezervní aktiva | 1274,8 | 565,7 | 1274,8 | 1840,5 | ||||
| 4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) | 4840,5 | -2392,9 | 4840,5 | 2447,7 | ||||
| 4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) | 3601,1 | -1635,5 | 3601,1 | 1965,6 | ||||
| 4.5-Čisté chyby a opomenutí | -1239,4 | 757,4 | -1239,4 | -482,0 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD