Platební bilance v EUR - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2025
(předběžné údaje - 12.12.2025)
| v mil. EUR | I. Q 2025 | II. Q 2025 | III. Q 2025 | IV. Q 2025 | I. Q 2025 | I.-II. Q 2025 | I.-III. Q 2025 | I.-IV. Q 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Běžný účet | 3852,1 | -2338,7 | -571,5 | 3852,1 | 1513,5 | 942,0 | ||
| příjmy | 63169,9 | 63460,1 | 61820,1 | 63169,9 | 126630,0 | 188450,0 | ||
| výdaje | 59317,7 | 65798,8 | 62391,6 | 59317,7 | 125116,5 | 187508,1 | ||
| 1.A-Zboží a služby | 5881,6 | 5048,0 | 3991,5 | 5881,6 | 10929,6 | 14921,1 | ||
| příjmy | 57520,7 | 57929,9 | 56381,6 | 57520,7 | 115450,5 | 171832,1 | ||
| výdaje | 51639,0 | 52881,9 | 52390,1 | 51639,0 | 104520,9 | 156911,0 | ||
| 1.A.a-Zboží | 4567,5 | 4256,7 | 3114,0 | 4567,5 | 8824,2 | 11938,2 | ||
| vývoz | 48054,7 | 48135,9 | 45843,5 | 48054,7 | 96190,6 | 142034,0 | ||
| dovoz | 43487,2 | 43879,2 | 42729,5 | 43487,2 | 87366,4 | 130095,9 | ||
| 1.A.b-Služby | 1314,2 | 791,2 | 877,5 | 1314,2 | 2105,4 | 2982,9 | ||
| příjmy | 9466,0 | 9794,0 | 10538,1 | 9466,0 | 19260,0 | 29798,1 | ||
| výdaje | 8151,8 | 9002,7 | 9660,6 | 8151,8 | 17154,6 | 26815,2 | ||
| 1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů | 532,1 | 513,2 | 475,7 | 532,1 | 1045,3 | 1521,0 | ||
| příjmy | 629,8 | 649,3 | 592,7 | 629,8 | 1279,1 | 1871,8 | ||
| výdaje | 97,7 | 136,1 | 117,0 | 97,7 | 233,8 | 350,8 | ||
| 1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. | 68,8 | 23,8 | 35,1 | 68,8 | 92,7 | 127,8 | ||
| příjmy | 274,9 | 246,3 | 272,8 | 274,9 | 521,2 | 794,0 | ||
| výdaje | 206,1 | 222,4 | 237,6 | 206,1 | 428,5 | 666,2 | ||
| 1.A.b.3-Doprava | 207,6 | 155,8 | 109,3 | 207,6 | 363,4 | 472,7 | ||
| příjmy | 2099,3 | 2263,2 | 2266,6 | 2099,3 | 4362,4 | 6629,0 | ||
| výdaje | 1891,7 | 2107,3 | 2157,4 | 1891,7 | 3999,0 | 6156,4 | ||
| 1.A.b.4-Cestovní ruch | 72,1 | 115,2 | 27,2 | 72,1 | 187,3 | 214,5 | ||
| příjmy | 1871,8 | 2101,9 | 2813,5 | 1871,8 | 3973,8 | 6787,3 | ||
| výdaje | 1799,8 | 1986,7 | 2786,4 | 1799,8 | 3786,4 | 6572,8 | ||
| 1.A.b.5-Stavební práce | 101,2 | 59,4 | 61,9 | 101,2 | 160,6 | 222,5 | ||
| příjmy | 121,8 | 92,5 | 91,1 | 121,8 | 214,3 | 305,4 | ||
| výdaje | 20,6 | 33,1 | 29,2 | 20,6 | 53,7 | 82,9 | ||
| 1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování | -156,2 | -136,6 | -136,4 | -156,2 | -292,8 | -429,2 | ||
| příjmy | 128,7 | 145,3 | 155,9 | 128,7 | 274,0 | 429,9 | ||
| výdaje | 284,9 | 281,9 | 292,3 | 284,9 | 566,8 | 859,1 | ||
| 1.A.b.7-Finanční služby | -77,5 | -56,6 | -88,5 | -77,5 | -134,1 | -222,5 | ||
| příjmy | 191,5 | 203,0 | 206,3 | 191,5 | 394,4 | 600,8 | ||
| výdaje | 269,0 | 259,5 | 294,8 | 269,0 | 528,5 | 823,3 | ||
| 1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. | -285,2 | -296,4 | -261,3 | -285,2 | -581,6 | -842,9 | ||
| příjmy | 204,4 | 230,3 | 203,4 | 204,4 | 434,7 | 638,1 | ||
| výdaje | 489,6 | 526,7 | 464,7 | 489,6 | 1016,2 | 1480,9 | ||
| 1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby | 642,4 | 549,2 | 706,4 | 642,4 | 1191,6 | 1898,0 | ||
| příjmy | 1819,3 | 1887,0 | 1857,7 | 1819,3 | 3706,3 | 5564,0 | ||
| výdaje | 1176,9 | 1337,8 | 1151,3 | 1176,9 | 2514,7 | 3666,0 | ||
| 1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby | 331,6 | -46,1 | 51,1 | 331,6 | 285,5 | 336,6 | ||
| příjmy | 2040,5 | 1857,0 | 1969,7 | 2040,5 | 3897,5 | 5867,2 | ||
| výdaje | 1708,9 | 1903,1 | 1918,6 | 1708,9 | 3612,0 | 5530,6 | ||
| 1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby | -118,3 | -81,6 | -97,2 | -118,3 | -199,9 | -297,1 | ||
| příjmy | 81,9 | 110,8 | 103,4 | 81,9 | 192,7 | 296,1 | ||
| výdaje | 200,3 | 192,3 | 200,6 | 200,3 | 392,6 | 593,2 | ||
| 1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. | -4,5 | -8,2 | -7,5 | -4,5 | -12,8 | -20,2 | ||
| příjmy | 2,0 | 7,6 | 6,5 | 2,0 | 9,6 | 16,1 | ||
| výdaje | 6,5 | 15,8 | 13,9 | 6,5 | 22,4 | 36,3 | ||
| 1.a.b.13-Služby nezařazené | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||
| příjmy | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||
| výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.B-Prvotní důchody | -1851,6 | -6953,8 | -3733,7 | -1851,6 | -8805,4 | -12539,1 | ||
| příjmy | 4129,7 | 4077,7 | 4366,6 | 4129,7 | 8207,4 | 12574,0 | ||
| výdaje | 5981,3 | 11031,5 | 8100,3 | 5981,3 | 17012,8 | 25113,1 | ||
| 1.B.1-Náhrady zaměstnancům | 133,5 | 58,3 | 72,1 | 133,5 | 191,8 | 263,9 | ||
| příjmy | 861,8 | 840,2 | 863,0 | 861,8 | 1702,0 | 2565,0 | ||
| výdaje | 728,3 | 782,0 | 790,9 | 728,3 | 1510,2 | 2301,1 | ||
| 1.B.2-Důchody z investic | -1912,5 | -6922,6 | -3721,6 | -1912,5 | -8835,1 | -12556,7 | ||
| příjmy | 3251,2 | 3232,1 | 3496,0 | 3251,2 | 6483,4 | 9979,4 | ||
| výdaje | 5163,7 | 10154,8 | 7217,6 | 5163,7 | 15318,5 | 22536,1 | ||
| 1.B.2.1-Důchody z přímých investic | -2660,9 | -7102,0 | -4216,2 | -2660,9 | -9762,8 | -13979,0 | ||
| příjmy | 1504,7 | 1740,9 | 2012,0 | 1504,7 | 3245,5 | 5257,5 | ||
| výdaje | 4165,5 | 8842,9 | 6228,2 | 4165,5 | 13008,4 | 19236,5 | ||
| 1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic | -98,8 | -432,4 | -128,0 | -98,8 | -531,1 | -659,2 | ||
| příjmy | 207,3 | 270,8 | 237,7 | 207,3 | 478,1 | 715,9 | ||
| výdaje | 306,1 | 703,2 | 365,7 | 306,1 | 1009,3 | 1375,0 | ||
| 1.B.2.3-Důchody z ostatních investic | 55,3 | 104,4 | 139,4 | 55,3 | 159,8 | 299,2 | ||
| příjmy | 747,5 | 713,2 | 763,2 | 747,5 | 1460,6 | 2223,8 | ||
| výdaje | 692,1 | 608,7 | 623,7 | 692,1 | 1300,8 | 1924,6 | ||
| 1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) | 791,8 | 507,3 | 483,2 | 791,8 | 1299,1 | 1782,3 | ||
| 1.B.3-Ostatní prvotní důchody | -72,6 | -89,5 | -84,2 | -72,6 | -162,1 | -246,3 | ||
| příjmy | 16,7 | 5,3 | 7,6 | 16,7 | 22,0 | 29,6 | ||
| výdaje | 89,3 | 94,8 | 91,8 | 89,3 | 184,1 | 275,9 | ||
| 1.C-Druhotné důchody | -177,9 | -432,8 | -829,3 | -177,9 | -610,7 | -1440,0 | ||
| příjmy | 1519,5 | 1452,6 | 1071,9 | 1519,5 | 2972,1 | 4044,0 | ||
| výdaje | 1697,4 | 1885,4 | 1901,2 | 1697,4 | 3582,8 | 5483,9 | ||
| 2-Kapitálový účet | 749,5 | 508,5 | 3242,2 | 749,5 | 1258,0 | 4500,1 | ||
| příjmy | 838,8 | 724,5 | 5402,5 | 838,8 | 1563,3 | 6965,8 | ||
| výdaje | 89,4 | 216,0 | 2160,3 | 89,4 | 305,4 | 2465,7 | ||
| 3-Finanční účet | 3423,4 | -1615,9 | 2046,7 | 3423,4 | 1807,4 | 3854,2 | ||
| aktiva | 5173,6 | 820,4 | 12255,9 | 5173,6 | 5994,0 | 18249,9 | ||
| pasiva | 1750,2 | 2436,3 | 10209,2 | 1750,2 | 4186,5 | 14395,7 | ||
| 3.1-Přímé investice | -2448,6 | -1415,9 | -220,4 | -2448,6 | -3864,5 | -4084,9 | ||
| aktiva | 1777,9 | -113,0 | 1451,3 | 1777,9 | 1664,9 | 3116,2 | ||
| pasiva | 4226,5 | 1302,9 | 1671,8 | 4226,5 | 5529,3 | 7201,1 | ||
| 3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků | 1053,1 | 1053,4 | 296,4 | 1053,1 | 2106,5 | 2402,9 | ||
| aktiva | 980,0 | 102,9 | -270,4 | 980,0 | 1082,8 | 812,4 | ||
| pasiva | -73,2 | -950,5 | -566,8 | -73,2 | -1023,7 | -1590,5 | ||
| 3.1.1.2-Reinvestice zisků | -1591,4 | 13,9 | -1608,4 | -1591,4 | -1577,5 | -3185,8 | ||
| aktiva | 1213,9 | 1001,7 | 1098,4 | 1213,9 | 2215,6 | 3314,0 | ||
| pasiva | 2805,3 | 987,7 | 2706,8 | 2805,3 | 3793,1 | 6499,8 | ||
| 3.1.2-Dluhové nástroje | -1910,3 | -2483,2 | 1091,6 | -1910,3 | -4393,6 | -3302,0 | ||
| aktiva | -416,0 | -1217,5 | 623,4 | -416,0 | -1633,6 | -1010,2 | ||
| pasiva | 1494,3 | 1265,7 | -468,2 | 1494,3 | 2760,0 | 2291,8 | ||
| 3.2-Portfoliové investice | 9968,8 | -4473,6 | -1,5 | 9968,8 | 5495,2 | 5493,7 | ||
| aktiva | 2195,0 | 1763,1 | 3995,8 | 2195,0 | 3958,1 | 7953,9 | ||
| pasiva | -7773,8 | 6236,7 | 3997,3 | -7773,8 | -1537,1 | 2460,2 | ||
| 3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech | 1030,7 | 1660,7 | 1703,0 | 1030,7 | 2691,4 | 4394,4 | ||
| aktiva | 1611,4 | 1626,2 | 2261,2 | 1611,4 | 3237,6 | 5498,9 | ||
| pasiva | 580,7 | -34,5 | 558,3 | 580,7 | 546,2 | 1104,5 | ||
| 3.2.2-Dluhové cenné papíry | 8938,1 | -6134,3 | -1704,5 | 8938,1 | 2803,8 | 1099,3 | ||
| aktiva | 583,6 | 136,9 | 1734,6 | 583,6 | 720,5 | 2455,0 | ||
| pasiva | -8354,5 | 6271,2 | 3439,0 | -8354,5 | -2083,3 | 1355,7 | ||
| 3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie | -27,8 | 191,5 | 43,1 | -27,8 | 163,7 | 206,8 | ||
| aktiva | -1579,2 | -1058,2 | -1103,4 | -1579,2 | -2637,5 | -3740,8 | ||
| pasiva | -1551,4 | -1249,8 | -1146,5 | -1551,4 | -2801,2 | -3947,6 | ||
| 3.4-Ostatní investice | -5280,9 | 3583,0 | -2990,6 | -5280,9 | -1697,9 | -4688,6 | ||
| aktiva | 1568,1 | -270,5 | 2696,0 | 1568,1 | 1297,5 | 3993,5 | ||
| pasiva | 6849,0 | -3853,5 | 5686,6 | 6849,0 | 2995,5 | 8682,1 | ||
| 3.4.1-Ostatní účasti | 0,0 | 10,1 | 2,4 | 0,0 | 10,1 | 12,5 | ||
| aktiva | 0,0 | 10,1 | 2,4 | 0,0 | 10,1 | 12,5 | ||
| pasiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.4.2-Oběživo a vklady | -6355,7 | 779,3 | -4807,2 | -6355,7 | -5576,4 | -10383,6 | ||
| aktiva | 759,2 | -477,2 | 650,8 | 759,2 | 282,0 | 932,8 | ||
| pasiva | 7114,9 | -1256,5 | 5458,0 | 7114,9 | 5858,4 | 11316,4 | ||
| 3.4.3-Půjčky | -224,5 | 3503,5 | 792,0 | -224,5 | 3279,1 | 4071,0 | ||
| aktiva | -146,5 | 1607,8 | 929,5 | -146,5 | 1461,2 | 2390,7 | ||
| pasiva | 77,9 | -1895,8 | 137,5 | 77,9 | -1817,8 | -1680,3 | ||
| 3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy | 121,4 | -130,9 | 76,9 | 121,4 | -9,5 | 67,3 | ||
| aktiva | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | ||
| pasiva | -121,3 | 131,1 | -76,8 | -121,3 | 9,7 | -67,1 | ||
| 3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy | 1680,7 | -615,9 | 123,5 | 1680,7 | 1064,8 | 1188,3 | ||
| aktiva | 951,4 | -1356,1 | 1068,5 | 951,4 | -404,7 | 663,7 | ||
| pasiva | -729,3 | -740,2 | 945,0 | -729,3 | -1469,5 | -524,6 | ||
| 3.4.6-Jiné pohledávky/závazky | -502,8 | 36,8 | 821,9 | -502,8 | -466,0 | 355,9 | ||
| aktiva | 4,0 | -55,2 | 44,8 | 4,0 | -51,3 | -6,5 | ||
| pasiva | 506,8 | -92,0 | -777,1 | 506,8 | 414,8 | -362,3 | ||
| 3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.5-Rezervní aktiva | 1211,8 | 499,1 | 5216,2 | 1211,8 | 1710,9 | 6927,1 | ||
| 4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) | 4601,6 | -1830,2 | 2670,7 | 4601,6 | 2771,4 | 5442,1 | ||
| 4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) | 3423,4 | -1615,9 | 2046,7 | 3423,4 | 1807,4 | 3854,2 | ||
| 4.5-Čisté chyby a opomenutí | -1178,2 | 214,2 | -623,9 | -1178,2 | -964,0 | -1587,9 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD