Platební bilance v EUR - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2026
(předběžné údaje - 11.9.2026)
| v mil. EUR | I. Q 2026 | II. Q 2026 | III. Q 2026 | IV. Q 2026 | I. Q 2026 | I.-II. Q 2026 | I.-III. Q 2026 | I.-IV. Q 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Běžný účet | 2766,9 | -2775,7 | 2766,9 | -8,8 | ||||
| příjmy | 66026,0 | 69082,7 | 66026,0 | 135108,7 | ||||
| výdaje | 63259,2 | 71858,4 | 63259,2 | 135117,6 | ||||
| 1.A-Zboží a služby | 5897,7 | 4332,9 | 5897,7 | 10230,6 | ||||
| příjmy | 59443,8 | 62120,7 | 59443,8 | 121564,5 | ||||
| výdaje | 53546,1 | 57787,8 | 53546,1 | 111333,9 | ||||
| 1.A.a-Zboží | 4682,1 | 3318,0 | 4682,1 | 8000,1 | ||||
| vývoz | 49455,9 | 51694,9 | 49455,9 | 101150,8 | ||||
| dovoz | 44773,8 | 48376,9 | 44773,8 | 93150,7 | ||||
| 1.A.b-Služby | 1215,6 | 1014,9 | 1215,6 | 2230,5 | ||||
| příjmy | 9988,0 | 10425,8 | 9988,0 | 20413,8 | ||||
| výdaje | 8772,3 | 9410,9 | 8772,3 | 18183,2 | ||||
| 1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů | 578,8 | 503,2 | 578,8 | 1081,9 | ||||
| příjmy | 680,7 | 609,5 | 680,7 | 1290,3 | ||||
| výdaje | 102,0 | 106,4 | 102,0 | 208,3 | ||||
| 1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. | 13,9 | 76,2 | 13,9 | 90,1 | ||||
| příjmy | 224,7 | 286,0 | 224,7 | 510,6 | ||||
| výdaje | 210,7 | 209,8 | 210,7 | 420,5 | ||||
| 1.A.b.3-Doprava | 404,3 | 279,1 | 404,3 | 683,5 | ||||
| příjmy | 2326,5 | 2430,4 | 2326,5 | 4756,8 | ||||
| výdaje | 1922,1 | 2151,3 | 1922,1 | 4073,4 | ||||
| 1.A.b.4-Cestovní ruch | -158,3 | -53,1 | -158,3 | -211,3 | ||||
| příjmy | 1873,3 | 2058,8 | 1873,3 | 3932,1 | ||||
| výdaje | 2031,6 | 2111,8 | 2031,6 | 4143,4 | ||||
| 1.A.b.5-Stavební práce | 47,7 | 86,9 | 47,7 | 134,6 | ||||
| příjmy | 95,4 | 135,9 | 95,4 | 231,3 | ||||
| výdaje | 47,7 | 49,0 | 47,7 | 96,7 | ||||
| 1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování | -204,9 | -169,2 | -204,9 | -374,0 | ||||
| příjmy | 151,7 | 171,7 | 151,7 | 323,4 | ||||
| výdaje | 356,6 | 340,9 | 356,6 | 697,4 | ||||
| 1.A.b.7-Finanční služby | -77,4 | -104,2 | -77,4 | -181,6 | ||||
| příjmy | 161,0 | 160,2 | 161,0 | 321,2 | ||||
| výdaje | 238,4 | 264,4 | 238,4 | 502,8 | ||||
| 1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. | -375,4 | -309,7 | -375,4 | -685,1 | ||||
| příjmy | 201,6 | 193,7 | 201,6 | 395,3 | ||||
| výdaje | 577,0 | 503,4 | 577,0 | 1080,4 | ||||
| 1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby | 677,9 | 503,0 | 677,9 | 1180,9 | ||||
| příjmy | 1950,6 | 1887,0 | 1950,6 | 3837,6 | ||||
| výdaje | 1272,7 | 1384,1 | 1272,7 | 2656,7 | ||||
| 1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby | 427,9 | 342,7 | 427,9 | 770,6 | ||||
| příjmy | 2238,3 | 2394,3 | 2238,3 | 4632,6 | ||||
| výdaje | 1810,4 | 2051,6 | 1810,4 | 3862,0 | ||||
| 1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby | -111,3 | -131,3 | -111,3 | -242,6 | ||||
| příjmy | 81,7 | 91,4 | 81,7 | 173,1 | ||||
| výdaje | 193,0 | 222,7 | 193,0 | 415,7 | ||||
| 1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. | -7,9 | -8,5 | -7,9 | -16,4 | ||||
| příjmy | 2,3 | 6,8 | 2,3 | 9,1 | ||||
| výdaje | 10,2 | 15,4 | 10,2 | 25,5 | ||||
| 1.a.b.13-Služby nezařazené | 0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,0 | ||||
| příjmy | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | ||||
| výdaje | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | ||||
| 1.B-Prvotní důchody | -2334,9 | -6488,3 | -2334,9 | -8823,2 | ||||
| příjmy | 4811,1 | 5303,7 | 4811,1 | 10114,8 | ||||
| výdaje | 7146,0 | 11792,0 | 7146,0 | 18938,0 | ||||
| 1.B.1-Náhrady zaměstnancům | 52,8 | -24,9 | 52,8 | 27,9 | ||||
| příjmy | 900,4 | 836,7 | 900,4 | 1737,1 | ||||
| výdaje | 847,5 | 861,6 | 847,5 | 1709,2 | ||||
| 1.B.2-Důchody z investic | -2593,0 | -6653,8 | -2593,0 | -9246,7 | ||||
| příjmy | 3615,7 | 4176,9 | 3615,7 | 7792,5 | ||||
| výdaje | 6208,6 | 10830,6 | 6208,6 | 17039,2 | ||||
| 1.B.2.1-Důchody z přímých investic | -3323,6 | -7459,7 | -3323,6 | -10783,3 | ||||
| příjmy | 1812,5 | 2048,6 | 1812,5 | 3861,0 | ||||
| výdaje | 5136,1 | 9508,3 | 5136,1 | 14644,4 | ||||
| 1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic | -96,5 | -186,7 | -96,5 | -283,1 | ||||
| příjmy | 253,2 | 383,7 | 253,2 | 636,9 | ||||
| výdaje | 349,7 | 570,3 | 349,7 | 920,0 | ||||
| 1.B.2.3-Důchody z ostatních investic | 121,8 | 126,7 | 121,8 | 248,6 | ||||
| příjmy | 844,7 | 878,8 | 844,7 | 1723,5 | ||||
| výdaje | 722,9 | 752,0 | 722,9 | 1474,9 | ||||
| 1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) | 705,3 | 865,9 | 705,3 | 1571,2 | ||||
| 1.B.3-Ostatní prvotní důchody | 205,2 | 190,4 | 205,2 | 395,6 | ||||
| příjmy | 295,1 | 290,1 | 295,1 | 585,2 | ||||
| výdaje | 89,9 | 99,7 | 89,9 | 189,6 | ||||
| 1.C-Druhotné důchody | -795,9 | -620,3 | -795,9 | -1416,2 | ||||
| příjmy | 1771,1 | 1658,3 | 1771,1 | 3429,4 | ||||
| výdaje | 2567,0 | 2278,6 | 2567,0 | 4845,6 | ||||
| 2-Kapitálový účet | 1093,8 | 794,8 | 1093,8 | 1888,6 | ||||
| příjmy | 2419,2 | 1304,9 | 2419,2 | 3724,0 | ||||
| výdaje | 1325,4 | 510,0 | 1325,4 | 1835,4 | ||||
| 3-Finanční účet | 3056,9 | -569,1 | 3056,9 | 2487,8 | ||||
| aktiva | 39647,8 | 9485,1 | 39647,8 | 49132,8 | ||||
| pasiva | 36590,9 | 10054,1 | 36590,9 | 46645,1 | ||||
| 3.1-Přímé investice | -5759,8 | 2430,0 | -5759,8 | -3329,8 | ||||
| aktiva | 25991,9 | 4242,2 | 25991,9 | 30234,1 | ||||
| pasiva | 31751,7 | 1812,2 | 31751,7 | 33563,9 | ||||
| 3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků | -3256,7 | 1334,1 | -3256,7 | -1922,6 | ||||
| aktiva | 24499,3 | 1357,2 | 24499,3 | 25856,5 | ||||
| pasiva | 27756,1 | 23,1 | 27756,1 | 27779,1 | ||||
| 3.1.1.2-Reinvestice zisků | -2008,9 | -131,5 | -2008,9 | -2140,4 | ||||
| aktiva | 1455,1 | 1239,6 | 1455,1 | 2694,8 | ||||
| pasiva | 3464,1 | 1371,1 | 3464,1 | 4835,2 | ||||
| 3.1.2-Dluhové nástroje | -494,1 | 1227,3 | -494,1 | 733,2 | ||||
| aktiva | 37,4 | 1645,4 | 37,4 | 1682,8 | ||||
| pasiva | 531,5 | 418,1 | 531,5 | 949,6 | ||||
| 3.2-Portfoliové investice | 7558,2 | 1062,9 | 7558,2 | 8621,1 | ||||
| aktiva | 5370,5 | 2274,1 | 5370,5 | 7644,5 | ||||
| pasiva | -2187,7 | 1211,2 | -2187,7 | -976,5 | ||||
| 3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech | 4488,2 | 1974,6 | 4488,2 | 6462,8 | ||||
| aktiva | 5296,3 | 1531,4 | 5296,3 | 6827,7 | ||||
| pasiva | 808,0 | -443,2 | 808,0 | 364,9 | ||||
| 3.2.2-Dluhové cenné papíry | 3070,0 | -911,7 | 3070,0 | 2158,3 | ||||
| aktiva | 74,2 | 742,6 | 74,2 | 816,9 | ||||
| pasiva | -2995,8 | 1654,4 | -2995,8 | -1341,4 | ||||
| 3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie | -262,2 | -409,7 | -262,2 | -671,9 | ||||
| aktiva | -1645,2 | -1303,2 | -1645,2 | -2948,4 | ||||
| pasiva | -1383,0 | -893,5 | -1383,0 | -2276,6 | ||||
| 3.4-Ostatní investice | -2664,9 | -5827,0 | -2664,9 | -8492,0 | ||||
| aktiva | 5745,1 | 2097,2 | 5745,1 | 7842,3 | ||||
| pasiva | 8410,0 | 7924,3 | 8410,0 | 16334,3 | ||||
| 3.4.1-Ostatní účasti | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | ||||
| aktiva | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | ||||
| pasiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3.4.2-Oběživo a vklady | -4773,1 | -3431,9 | -4773,1 | -8205,0 | ||||
| aktiva | 2054,6 | 1603,7 | 2054,6 | 3658,3 | ||||
| pasiva | 6827,7 | 5035,5 | 6827,7 | 11863,3 | ||||
| 3.4.3-Půjčky | 2543,3 | -1201,0 | 2543,3 | 1342,3 | ||||
| aktiva | 1722,5 | -155,3 | 1722,5 | 1567,1 | ||||
| pasiva | -820,9 | 1045,6 | -820,9 | 224,8 | ||||
| 3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy | -230,7 | -26,8 | -230,7 | -257,5 | ||||
| aktiva | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||
| pasiva | 230,8 | 26,9 | 230,8 | 257,7 | ||||
| 3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy | -65,1 | -164,2 | -65,1 | -229,2 | ||||
| aktiva | 1794,2 | 713,0 | 1794,2 | 2507,2 | ||||
| pasiva | 1859,3 | 877,1 | 1859,3 | 2736,4 | ||||
| 3.4.6-Jiné pohledávky/závazky | -139,4 | -1010,2 | -139,4 | -1149,5 | ||||
| aktiva | 173,8 | -71,1 | 173,8 | 102,7 | ||||
| pasiva | 313,1 | 939,1 | 313,1 | 1252,2 | ||||
| 3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3.5-Rezervní aktiva | 4185,5 | 2174,8 | 4185,5 | 6360,4 | ||||
| 4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) | 3860,6 | -1980,9 | 3860,6 | 1879,8 | ||||
| 4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) | 3056,9 | -569,1 | 3056,9 | 2487,8 | ||||
| 4.5-Čisté chyby a opomenutí | -803,8 | 1411,8 | -803,8 | 608,0 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD