Platební bilance v EUR - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2026
(předběžné údaje - 12.6.2026)
| v mil. EUR | I. Q 2026 | II. Q 2026 | III. Q 2026 | IV. Q 2026 | I. Q 2026 | I.-II. Q 2026 | I.-III. Q 2026 | I.-IV. Q 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Běžný účet | 2897,8 | 2897,8 | ||||||
| příjmy | 67476,2 | 67476,2 | ||||||
| výdaje | 64578,4 | 64578,4 | ||||||
| 1.A-Zboží a služby | 6129,9 | 6129,9 | ||||||
| příjmy | 61082,1 | 61082,1 | ||||||
| výdaje | 54952,2 | 54952,2 | ||||||
| 1.A.a-Zboží | 4691,3 | 4691,3 | ||||||
| vývoz | 50818,9 | 50818,9 | ||||||
| dovoz | 46127,6 | 46127,6 | ||||||
| 1.A.b-Služby | 1438,6 | 1438,6 | ||||||
| příjmy | 10263,1 | 10263,1 | ||||||
| výdaje | 8824,6 | 8824,6 | ||||||
| 1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů | 577,2 | 577,2 | ||||||
| příjmy | 681,0 | 681,0 | ||||||
| výdaje | 103,8 | 103,8 | ||||||
| 1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. | 13,4 | 13,4 | ||||||
| příjmy | 224,8 | 224,8 | ||||||
| výdaje | 211,4 | 211,4 | ||||||
| 1.A.b.3-Doprava | 437,1 | 437,1 | ||||||
| příjmy | 2368,1 | 2368,1 | ||||||
| výdaje | 1931,0 | 1931,0 | ||||||
| 1.A.b.4-Cestovní ruch | 24,1 | 24,1 | ||||||
| příjmy | 2071,7 | 2071,7 | ||||||
| výdaje | 2047,6 | 2047,6 | ||||||
| 1.A.b.5-Stavební práce | 58,0 | 58,0 | ||||||
| příjmy | 104,7 | 104,7 | ||||||
| výdaje | 46,8 | 46,8 | ||||||
| 1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování | -205,0 | -205,0 | ||||||
| příjmy | 152,0 | 152,0 | ||||||
| výdaje | 357,0 | 357,0 | ||||||
| 1.A.b.7-Finanční služby | -81,9 | -81,9 | ||||||
| příjmy | 161,0 | 161,0 | ||||||
| výdaje | 242,9 | 242,9 | ||||||
| 1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. | -374,3 | -374,3 | ||||||
| příjmy | 206,3 | 206,3 | ||||||
| výdaje | 580,6 | 580,6 | ||||||
| 1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby | 677,1 | 677,1 | ||||||
| příjmy | 1968,7 | 1968,7 | ||||||
| výdaje | 1291,6 | 1291,6 | ||||||
| 1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby | 422,2 | 422,2 | ||||||
| příjmy | 2232,5 | 2232,5 | ||||||
| výdaje | 1810,3 | 1810,3 | ||||||
| 1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby | -101,7 | -101,7 | ||||||
| příjmy | 89,8 | 89,8 | ||||||
| výdaje | 191,5 | 191,5 | ||||||
| 1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. | -7,9 | -7,9 | ||||||
| příjmy | 2,3 | 2,3 | ||||||
| výdaje | 10,2 | 10,2 | ||||||
| 1.a.b.13-Služby nezařazené | 0,2 | 0,2 | ||||||
| příjmy | 0,2 | 0,2 | ||||||
| výdaje | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.B-Prvotní důchody | -2419,4 | -2419,4 | ||||||
| příjmy | 4622,4 | 4622,4 | ||||||
| výdaje | 7041,8 | 7041,8 | ||||||
| 1.B.1-Náhrady zaměstnancům | 18,9 | 18,9 | ||||||
| příjmy | 888,8 | 888,8 | ||||||
| výdaje | 869,9 | 869,9 | ||||||
| 1.B.2-Důchody z investic | -2643,5 | -2643,5 | ||||||
| příjmy | 3438,5 | 3438,5 | ||||||
| výdaje | 6082,0 | 6082,0 | ||||||
| 1.B.2.1-Důchody z přímých investic | -3366,7 | -3366,7 | ||||||
| příjmy | 1645,5 | 1645,5 | ||||||
| výdaje | 5012,2 | 5012,2 | ||||||
| 1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic | -96,5 | -96,5 | ||||||
| příjmy | 253,2 | 253,2 | ||||||
| výdaje | 349,7 | 349,7 | ||||||
| 1.B.2.3-Důchody z ostatních investic | 114,4 | 114,4 | ||||||
| příjmy | 834,6 | 834,6 | ||||||
| výdaje | 720,2 | 720,2 | ||||||
| 1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) | 705,3 | 705,3 | ||||||
| 1.B.3-Ostatní prvotní důchody | 205,2 | 205,2 | ||||||
| příjmy | 295,1 | 295,1 | ||||||
| výdaje | 89,9 | 89,9 | ||||||
| 1.C-Druhotné důchody | -812,7 | -812,7 | ||||||
| příjmy | 1771,8 | 1771,8 | ||||||
| výdaje | 2584,4 | 2584,4 | ||||||
| 2-Kapitálový účet | 1097,6 | 1097,6 | ||||||
| příjmy | 2423,0 | 2423,0 | ||||||
| výdaje | 1325,4 | 1325,4 | ||||||
| 3-Finanční účet | 2727,7 | 2727,7 | ||||||
| aktiva | 38971,9 | 38971,9 | ||||||
| pasiva | 36244,3 | 36244,3 | ||||||
| 3.1-Přímé investice | -5949,4 | -5949,4 | ||||||
| aktiva | 25561,1 | 25561,1 | ||||||
| pasiva | 31510,5 | 31510,5 | ||||||
| 3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků | -3314,1 | -3314,1 | ||||||
| aktiva | 24454,4 | 24454,4 | ||||||
| pasiva | 27768,5 | 27768,5 | ||||||
| 3.1.1.2-Reinvestice zisků | -1993,2 | -1993,2 | ||||||
| aktiva | 1290,4 | 1290,4 | ||||||
| pasiva | 3283,6 | 3283,6 | ||||||
| 3.1.2-Dluhové nástroje | -642,0 | -642,0 | ||||||
| aktiva | -183,7 | -183,7 | ||||||
| pasiva | 458,3 | 458,3 | ||||||
| 3.2-Portfoliové investice | 7558,2 | 7558,2 | ||||||
| aktiva | 5370,5 | 5370,5 | ||||||
| pasiva | -2187,7 | -2187,7 | ||||||
| 3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech | 4488,2 | 4488,2 | ||||||
| aktiva | 5296,3 | 5296,3 | ||||||
| pasiva | 808,0 | 808,0 | ||||||
| 3.2.2-Dluhové cenné papíry | 3070,0 | 3070,0 | ||||||
| aktiva | 74,2 | 74,2 | ||||||
| pasiva | -2995,8 | -2995,8 | ||||||
| 3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie | -342,0 | -342,0 | ||||||
| aktiva | -1608,3 | -1608,3 | ||||||
| pasiva | -1266,3 | -1266,3 | ||||||
| 3.4-Ostatní investice | -2724,7 | -2724,7 | ||||||
| aktiva | 5463,1 | 5463,1 | ||||||
| pasiva | 8187,8 | 8187,8 | ||||||
| 3.4.1-Ostatní účasti | 0,0 | 0,0 | ||||||
| aktiva | 0,0 | 0,0 | ||||||
| pasiva | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3.4.2-Oběživo a vklady | -4956,7 | -4956,7 | ||||||
| aktiva | 1871,0 | 1871,0 | ||||||
| pasiva | 6827,7 | 6827,7 | ||||||
| 3.4.3-Půjčky | 2508,0 | 2508,0 | ||||||
| aktiva | 1722,1 | 1722,1 | ||||||
| pasiva | -785,9 | -785,9 | ||||||
| 3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy | -214,6 | -214,6 | ||||||
| aktiva | 0,1 | 0,1 | ||||||
| pasiva | 214,7 | 214,7 | ||||||
| 3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy | 77,9 | 77,9 | ||||||
| aktiva | 1696,1 | 1696,1 | ||||||
| pasiva | 1618,2 | 1618,2 | ||||||
| 3.4.6-Jiné pohledávky/závazky | -139,4 | -139,4 | ||||||
| aktiva | 173,8 | 173,8 | ||||||
| pasiva | 313,1 | 313,1 | ||||||
| 3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3.5-Rezervní aktiva | 4185,5 | 4185,5 | ||||||
| 4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) | 3995,4 | 3995,4 | ||||||
| 4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) | 2727,7 | 2727,7 | ||||||
| 4.5-Čisté chyby a opomenutí | -1267,7 | -1267,7 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD