Platební bilance v EUR - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2025
(předběžné údaje - 12.9.2025)
| v mil. EUR | I. Q 2025 | II. Q 2025 | III. Q 2025 | IV. Q 2025 | I. Q 2025 | I.-II. Q 2025 | I.-III. Q 2025 | I.-IV. Q 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Běžný účet | 3852,1 | -2646,5 | 3852,1 | 1205,7 | ||||
| příjmy | 63169,9 | 63808,6 | 63169,9 | 126978,4 | ||||
| výdaje | 59317,7 | 66455,1 | 59317,7 | 125772,8 | ||||
| 1.A-Zboží a služby | 5881,6 | 4711,4 | 5881,6 | 10593,0 | ||||
| příjmy | 57520,7 | 58160,0 | 57520,7 | 115680,7 | ||||
| výdaje | 51639,0 | 53448,6 | 51639,0 | 105087,7 | ||||
| 1.A.a-Zboží | 4567,5 | 3792,4 | 4567,5 | 8359,9 | ||||
| vývoz | 48054,7 | 48229,1 | 48054,7 | 96283,8 | ||||
| dovoz | 43487,2 | 44436,7 | 43487,2 | 87923,9 | ||||
| 1.A.b-Služby | 1314,2 | 919,0 | 1314,2 | 2233,1 | ||||
| příjmy | 9466,0 | 9930,9 | 9466,0 | 19396,9 | ||||
| výdaje | 8151,8 | 9011,9 | 8151,8 | 17163,8 | ||||
| 1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů | 532,1 | 507,4 | 532,1 | 1039,5 | ||||
| příjmy | 629,8 | 643,2 | 629,8 | 1273,0 | ||||
| výdaje | 97,7 | 135,8 | 97,7 | 233,5 | ||||
| 1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. | 68,8 | 23,5 | 68,8 | 92,3 | ||||
| příjmy | 274,9 | 245,1 | 274,9 | 520,0 | ||||
| výdaje | 206,1 | 221,6 | 206,1 | 427,7 | ||||
| 1.A.b.3-Doprava | 207,6 | 190,9 | 207,6 | 398,4 | ||||
| příjmy | 2099,3 | 2159,2 | 2099,3 | 4258,5 | ||||
| výdaje | 1891,7 | 1968,3 | 1891,7 | 3860,0 | ||||
| 1.A.b.4-Cestovní ruch | 72,1 | 113,6 | 72,1 | 185,7 | ||||
| příjmy | 1871,8 | 2100,3 | 1871,8 | 3972,1 | ||||
| výdaje | 1799,8 | 1986,7 | 1799,8 | 3786,4 | ||||
| 1.A.b.5-Stavební práce | 101,2 | 111,3 | 101,2 | 212,5 | ||||
| příjmy | 121,8 | 148,2 | 121,8 | 270,0 | ||||
| výdaje | 20,6 | 36,9 | 20,6 | 57,5 | ||||
| 1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování | -156,2 | -162,8 | -156,2 | -318,9 | ||||
| příjmy | 128,7 | 140,4 | 128,7 | 269,1 | ||||
| výdaje | 284,9 | 303,2 | 284,9 | 588,1 | ||||
| 1.A.b.7-Finanční služby | -77,5 | -82,8 | -77,5 | -160,3 | ||||
| příjmy | 191,5 | 203,0 | 191,5 | 394,4 | ||||
| výdaje | 269,0 | 285,7 | 269,0 | 554,7 | ||||
| 1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. | -285,2 | -316,2 | -285,2 | -601,4 | ||||
| příjmy | 204,4 | 233,6 | 204,4 | 438,0 | ||||
| výdaje | 489,6 | 549,9 | 489,6 | 1039,5 | ||||
| 1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby | 642,4 | 536,2 | 642,4 | 1178,6 | ||||
| příjmy | 1819,3 | 1873,1 | 1819,3 | 3692,4 | ||||
| výdaje | 1176,9 | 1336,9 | 1176,9 | 2513,8 | ||||
| 1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby | 331,6 | 88,3 | 331,6 | 420,0 | ||||
| příjmy | 2040,5 | 2067,1 | 2040,5 | 4107,7 | ||||
| výdaje | 1708,9 | 1978,8 | 1708,9 | 3687,7 | ||||
| 1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby | -118,3 | -82,3 | -118,3 | -200,6 | ||||
| příjmy | 81,9 | 110,0 | 81,9 | 191,9 | ||||
| výdaje | 200,3 | 192,3 | 200,3 | 392,6 | ||||
| 1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. | -4,5 | -8,2 | -4,5 | -12,8 | ||||
| příjmy | 2,0 | 7,6 | 2,0 | 9,6 | ||||
| výdaje | 6,5 | 15,8 | 6,5 | 22,4 | ||||
| 1.a.b.13-Služby nezařazené | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||||
| příjmy | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||||
| výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.B-Prvotní důchody | -1851,6 | -6938,7 | -1851,6 | -8790,3 | ||||
| příjmy | 4129,7 | 4222,8 | 4129,7 | 8352,5 | ||||
| výdaje | 5981,3 | 11161,5 | 5981,3 | 17142,8 | ||||
| 1.B.1-Náhrady zaměstnancům | 133,5 | 53,2 | 133,5 | 186,7 | ||||
| příjmy | 861,8 | 802,5 | 861,8 | 1664,3 | ||||
| výdaje | 728,3 | 749,3 | 728,3 | 1477,5 | ||||
| 1.B.2-Důchody z investic | -1912,5 | -6902,4 | -1912,5 | -8814,9 | ||||
| příjmy | 3251,2 | 3415,0 | 3251,2 | 6666,2 | ||||
| výdaje | 5163,7 | 10317,4 | 5163,7 | 15481,1 | ||||
| 1.B.2.1-Důchody z přímých investic | -2660,9 | -7099,4 | -2660,9 | -9760,2 | ||||
| příjmy | 1504,7 | 1923,5 | 1504,7 | 3428,1 | ||||
| výdaje | 4165,5 | 9022,9 | 4165,5 | 13188,4 | ||||
| 1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic | -98,8 | -432,4 | -98,8 | -531,1 | ||||
| příjmy | 207,3 | 270,8 | 207,3 | 478,1 | ||||
| výdaje | 306,1 | 703,2 | 306,1 | 1009,3 | ||||
| 1.B.2.3-Důchody z ostatních investic | 55,3 | 122,0 | 55,3 | 177,4 | ||||
| příjmy | 747,5 | 713,4 | 747,5 | 1460,9 | ||||
| výdaje | 692,1 | 591,4 | 692,1 | 1283,5 | ||||
| 1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) | 791,8 | 507,3 | 791,8 | 1299,1 | ||||
| 1.B.3-Ostatní prvotní důchody | -72,6 | -89,5 | -72,6 | -162,1 | ||||
| příjmy | 16,7 | 5,3 | 16,7 | 22,0 | ||||
| výdaje | 89,3 | 94,8 | 89,3 | 184,1 | ||||
| 1.C-Druhotné důchody | -177,9 | -419,2 | -177,9 | -597,1 | ||||
| příjmy | 1519,5 | 1425,8 | 1519,5 | 2945,2 | ||||
| výdaje | 1697,4 | 1845,0 | 1697,4 | 3542,3 | ||||
| 2-Kapitálový účet | 749,5 | 535,5 | 749,5 | 1285,0 | ||||
| příjmy | 838,8 | 751,7 | 838,8 | 1590,6 | ||||
| výdaje | 89,4 | 216,2 | 89,4 | 305,6 | ||||
| 3-Finanční účet | 3423,4 | -1442,8 | 3423,4 | 1980,6 | ||||
| aktiva | 5173,6 | 602,3 | 5173,6 | 5775,9 | ||||
| pasiva | 1750,2 | 2045,1 | 1750,2 | 3795,4 | ||||
| 3.1-Přímé investice | -2448,6 | -1210,7 | -2448,6 | -3659,2 | ||||
| aktiva | 1777,9 | -205,3 | 1777,9 | 1572,6 | ||||
| pasiva | 4226,5 | 1005,4 | 4226,5 | 5231,8 | ||||
| 3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků | 1053,1 | 1056,2 | 1053,1 | 2109,4 | ||||
| aktiva | 980,0 | 105,7 | 980,0 | 1085,7 | ||||
| pasiva | -73,2 | -950,5 | -73,2 | -1023,7 | ||||
| 3.1.1.2-Reinvestice zisků | -1591,4 | 13,9 | -1591,4 | -1577,5 | ||||
| aktiva | 1213,9 | 1001,7 | 1213,9 | 2215,6 | ||||
| pasiva | 2805,3 | 987,7 | 2805,3 | 3793,1 | ||||
| 3.1.2-Dluhové nástroje | -1910,3 | -2280,8 | -1910,3 | -4191,2 | ||||
| aktiva | -416,0 | -1312,7 | -416,0 | -1728,7 | ||||
| pasiva | 1494,3 | 968,2 | 1494,3 | 2462,5 | ||||
| 3.2-Portfoliové investice | 9968,8 | -4473,6 | 9968,8 | 5495,2 | ||||
| aktiva | 2195,0 | 1763,1 | 2195,0 | 3958,1 | ||||
| pasiva | -7773,8 | 6236,7 | -7773,8 | -1537,1 | ||||
| 3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech | 1030,7 | 1660,7 | 1030,7 | 2691,4 | ||||
| aktiva | 1611,4 | 1626,2 | 1611,4 | 3237,6 | ||||
| pasiva | 580,7 | -34,5 | 580,7 | 546,2 | ||||
| 3.2.2-Dluhové cenné papíry | 8938,1 | -6134,3 | 8938,1 | 2803,8 | ||||
| aktiva | 583,6 | 136,9 | 583,6 | 720,5 | ||||
| pasiva | -8354,5 | 6271,2 | -8354,5 | -2083,3 | ||||
| 3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie | -27,8 | 201,1 | -27,8 | 173,3 | ||||
| aktiva | -1579,2 | -1048,6 | -1579,2 | -2627,9 | ||||
| pasiva | -1551,4 | -1249,8 | -1551,4 | -2801,2 | ||||
| 3.4-Ostatní investice | -5280,9 | 3541,3 | -5280,9 | -1739,6 | ||||
| aktiva | 1568,1 | -405,9 | 1568,1 | 1162,2 | ||||
| pasiva | 6849,0 | -3947,2 | 6849,0 | 2901,8 | ||||
| 3.4.1-Ostatní účasti | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 10,1 | ||||
| aktiva | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 10,1 | ||||
| pasiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3.4.2-Oběživo a vklady | -6355,7 | 773,6 | -6355,7 | -5582,1 | ||||
| aktiva | 759,2 | -482,9 | 759,2 | 276,3 | ||||
| pasiva | 7114,9 | -1256,5 | 7114,9 | 5858,4 | ||||
| 3.4.3-Půjčky | -224,5 | 3499,8 | -224,5 | 3275,4 | ||||
| aktiva | -146,5 | 1615,8 | -146,5 | 1469,2 | ||||
| pasiva | 77,9 | -1884,1 | 77,9 | -1806,1 | ||||
| 3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy | 121,4 | 117,8 | 121,4 | 239,1 | ||||
| aktiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||||
| pasiva | -121,3 | -117,7 | -121,3 | -239,1 | ||||
| 3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy | 1680,7 | -896,8 | 1680,7 | 783,9 | ||||
| aktiva | 951,4 | -1493,7 | 951,4 | -542,2 | ||||
| pasiva | -729,3 | -596,8 | -729,3 | -1326,1 | ||||
| 3.4.6-Jiné pohledávky/závazky | -502,8 | 36,8 | -502,8 | -466,0 | ||||
| aktiva | 4,0 | -55,2 | 4,0 | -51,3 | ||||
| pasiva | 506,8 | -92,0 | 506,8 | 414,8 | ||||
| 3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3.5-Rezervní aktiva | 1211,8 | 499,1 | 1211,8 | 1710,9 | ||||
| 4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) | 4601,6 | -2111,0 | 4601,6 | 2490,6 | ||||
| 4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) | 3423,4 | -1442,8 | 3423,4 | 1980,6 | ||||
| 4.5-Čisté chyby a opomenutí | -1178,2 | 668,2 | -1178,2 | -510,1 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD