Aukce SD a jejich výsledky
Oznámení České národní banky o výsledku aukce 1. tranše 160. emise státních dluhopisů České republiky
23.04.2025
| Název emise | Státní dluhopis České republiky, 2025 - 2034, 4,25 % |
| ISIN | CZ0001007496 |
| Kupon | 4,25 % |
| Jmenovitá hodnota dluhopisů | 10000.00 Kč |
| Název a adresa emitenta | Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 |
| Datum aukce | 23.04.2025 |
| Datum vypořádání | 25.04.2025 |
| Datum splatnosti | 24.10.2034 |
| Alikvotní úrokový výnos (1ks) | 0,00 Kč |
| Způsob prodeje dluhopisů | aukce za různé ceny |
| Nabízeno do konkurenční části aukce | 5 mld. Kč |
| Požadováno (bez MF) | 16 022 850 000,00 Kč |
| z toho konkurenční | 15 085 000 000,00 Kč |
| z toho nekonkurenční | 937 850 000,00 Kč |
| Prodáno (bez MF) | 7 597 850 000,00 Kč |
| z toho konkurenční | 6 660 000 000,00 Kč |
| z toho nekonkurenční | 937 850 000,00 Kč |
| MF nakoupilo | 10 000 000 000,00 Kč |
| z toho do portfolia | 10 000 000 000,00 Kč |
| z toho na jaderný účet | 0,00 Kč |
| Objem finančních prostředků získaných aukcí vč. AÚV (bez nákupu MF do portfolia) | 7 725 805 394,00 Kč |
| Nejnižší výnos (% p.a.) | 4,0130 |
| Nejvyšší cena (%) | 101,8600 |
| Průměrný výnos (% p.a.) | 4,0360 |
| Průměrná cena (%) | 101,6840 |
| Nejvyšší výnos (% p.a.) | 4,0440 |
| Nejnižší uspokojená cena (%) | 101,6200 |
| Koef. uspokojení na nejnižší ceně | 100,00 % |
| Pozn. |