říjen 2000 *

říjen 2000 * (v mio USD za den)
  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 91,6 464,6 2,3 20,4 232,9 5,5 49,6 866,8
s ostatními market-makery v tuzemsku 18,4 169,9 0,2 0,6 17,3 0,0 1,1 207,5
s finančními institucemi v zahraničí 31,8 227,6 1,6 1,0 201,8 4,9 43,5 512,3
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 41,4 67,0 0,5 18,8 13,8 0,5 4,9 147,0
Outright forward + FX swap (celkem) 825,8 83,3 0,0 10,4 199,3 5,1 24,8 1148,8
s ostatními market-makery v tuzemsku 128,4 16,5 0,0 0,0 12,8 0,8 0,0 158,4
s finančními institucemi v zahraničí 650,4 35,3 0,0 0,5 180,8 3,4 19,5 890,0
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 47,1 31,5 0,0 9,9 5,8 0,9 5,3 100,5
Opce (face value) 11,8 49,1 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 71,2
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
s finančními institucemi v zahraničí 7,1 23,5 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 37,3
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 4,7 21,1 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 29,5
* revidované údaje