Kurzy devizového trhu – měsíční průměry
měna: XEU
| rok | množství | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1 | 37,473 | 37,777 | 36,927 | 36,282 | 36,144 | 35,667 | 35,612 | 35,886 | 36,184 | 36,235 | 36,643 | 36,948 |
| 1992 | 1 | 36,770 | 36,348 | 35,888 | 36,086 | 36,512 | 36,959 | 37,833 | 38,171 | 37,707 | 36,367 | 35,399 | 35,417 |
| 1993 | 1 | 35,059 | 34,447 | 34,179 | 34,724 | 34,835 | 34,521 | 33,911 | 33,323 | 33,706 | 33,613 | 33,464 | 33,589 |
| 1994 | 1 | 33,543 | 33,571 | 33,717 | 33,730 | 33,936 | 34,060 | 34,304 | 34,255 | 34,383 | 34,597 | 34,436 | 34,195 |
| 1995 | 1 | 34,297 | 34,266 | 34,110 | 34,353 | 34,279 | 34,452 | 34,650 | 34,583 | 34,347 | 34,177 | 34,151 | 34,014 |
| 1996 | 1 | 34,113 | 33,888 | 34,201 | 34,230 | 34,031 | 34,427 | 34,009 | 33,659 | 33,442 | 33,948 | 34,124 | 34,019 |
| 1997 | 1 | 33,392 | 32,721 | 33,412 | 34,101 | 35,514 | 36,667 | 37,052 | 36,555 | 36,850 | 36,737 | 37,869 | 38,688 |
| 1998 | 1 | 38,499 | 37,575 | 36,949 | 36,866 | 36,110 | 36,711 | 35,110 | 35,466 | 35,395 | 35,168 | 34,866 | 35,338 |
Kurzy devizového trhu - měsíční kumulované průměry
měna: XEU
| rok | množství | leden | leden-únor | leden-březen | leden-duben | leden-květen | leden-červen | leden-červenec | leden-srpen | leden-září | leden-říjen | leden-listopad | leden-prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1 | 37,473 | 37,617 | 37,387 | 37,111 | 36,918 | 36,726 | 36,558 | 36,470 | 36,438 | 36,417 | 36,438 | 36,476 |
| 1992 | 1 | 36,770 | 36,569 | 36,335 | 36,274 | 36,317 | 36,429 | 36,638 | 36,828 | 36,930 | 36,874 | 36,741 | 36,631 |
| 1993 | 1 | 35,059 | 34,753 | 34,543 | 34,589 | 34,638 | 34,617 | 34,521 | 34,365 | 34,289 | 34,225 | 34,153 | 34,105 |
| 1994 | 1 | 33,543 | 33,557 | 33,614 | 33,642 | 33,703 | 33,764 | 33,834 | 33,891 | 33,947 | 34,009 | 34,049 | 34,061 |
| 1995 | 1 | 34,297 | 34,282 | 34,221 | 34,251 | 34,256 | 34,290 | 34,337 | 34,371 | 34,368 | 34,348 | 34,330 | 34,306 |
| 1996 | 1 | 34,113 | 34,003 | 34,068 | 34,108 | 34,093 | 34,146 | 34,125 | 34,065 | 33,997 | 33,992 | 34,003 | 34,005 |
| 1997 | 1 | 33,392 | 33,073 | 33,182 | 33,423 | 33,825 | 34,303 | 34,730 | 34,957 | 35,175 | 35,336 | 35,553 | 35,801 |
| 1998 | 1 | 38,499 | 38,048 | 37,664 | 37,465 | 37,215 | 37,126 | 36,824 | 36,655 | 36,509 | 36,375 | 36,239 | 36,164 |
Kurzy devizového trhu - čtvrtletní průměry
měna: XEU
| rok | množství | leden-březen | duben-červen | červenec-září | říjen-prosinec |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1 | 37,387 | 36,043 | 35,890 | 36,592 |
| 1992 | 1 | 36,335 | 36,526 | 37,900 | 35,727 |
| 1993 | 1 | 34,543 | 34,690 | 33,638 | 33,554 |
| 1994 | 1 | 33,614 | 33,914 | 34,313 | 34,407 |
| 1995 | 1 | 34,221 | 34,363 | 34,524 | 34,119 |
| 1996 | 1 | 34,068 | 34,226 | 33,707 | 34,029 |
| 1997 | 1 | 33,182 | 35,405 | 36,826 | 37,731 |
| 1998 | 1 | 37,664 | 36,579 | 35,321 | 35,124 |