Kurzy devizového trhu – měsíční průměry
měna: XDR, množství: 1
| rok | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 39,337 | 39,296 | 39,882 | 40,519 | 40,447 | 40,832 | 40,943 | 40,779 | 40,582 | 40,690 | 40,339 | 39,986 |
| 1992 | 40,037 | 40,066 | 39,860 | 39,834 | 39,996 | 40,015 | 39,840 | 39,589 | 39,637 | 39,413 | 39,688 | 39,432 |
| 1993 | 39,739 | 39,824 | 39,845 | 39,216 | 40,045 | 40,654 | 41,209 | 41,539 | 40,821 | 40,786 | 41,219 | 41,214 |
| 1994 | 41,369 | 41,685 | 41,447 | 41,588 | 41,331 | 41,152 | 41,070 | 40,904 | 40,898 | 40,735 | 40,954 | 40,974 |
| 1995 | 40,644 | 40,438 | 40,132 | 40,704 | 40,761 | 40,899 | 40,511 | 40,395 | 39,913 | 39,452 | 39,366 | 39,600 |
| 1996 | 39,668 | 39,633 | 39,884 | 39,905 | 40,011 | 40,122 | 39,256 | 38,685 | 38,471 | 39,011 | 38,992 | 39,353 |
| 1997 | 39,061 | 39,018 | 40,238 | 41,005 | 42,934 | 45,018 | 46,329 | 46,357 | 45,722 | 45,044 | 45,611 | 47,078 |
| 1998 | 47,501 | 46,638 | 45,722 | 45,340 | 43,713 | 44,385 | 42,508 | 42,655 | 41,807 | 41,041 | 41,508 | 42,082 |
| 1999 | 43,109 | 46,471 | 47,498 | 48,064 | 47,818 | 47,939 | 47,212 | 46,790 | 47,639 | 47,345 | 48,383 | 48,906 |
| 2000 | 48,648 | 48,809 | 49,448 | 51,287 | 52,829 | 50,598 | 50,188 | 51,066 | 52,604 | 52,973 | 51,932 | 50,304 |
| 2001 | 48,769 | 48,575 | 48,676 | 49,076 | 49,587 | 49,765 | 49,205 | 48,188 | 48,256 | 47,357 | 47,571 | 46,153 |
| 2002 | 45,518 | 45,477 | 44,798 | 43,046 | 42,519 | 41,192 | 39,885 | 41,612 | 40,700 | 41,161 | 40,885 | 40,980 |
| 2003 | 40,457 | 40,283 | 40,263 | 39,901 | 38,144 | 38,133 | 39,209 | 40,179 | 40,182 | 39,168 | 39,164 | 38,536 |
| 2004 | 38,740 | 38,885 | 39,626 | 39,642 | 38,649 | 38,184 | 37,850 | 38,066 | 37,909 | 37,284 | 36,407 | 35,201 |
| 2005 | 35,231 | 34,931 | 34,467 | 35,163 | 35,691 | 36,220 | 36,345 | 35,317 | 35,056 | 35,722 | 35,424 | 34,966 |
| 2006 | 34,331 | 34,166 | 34,294 | 33,719 | 32,982 | 33,171 | 33,155 | 32,723 | 33,033 | 33,065 | 32,386 | 31,703 |
| 2007 | 32,006 | 32,324 | 31,943 | 31,507 | 31,694 | 32,151 | 31,569 | 31,275 | 30,648 | 29,947 | 28,881 | 28,454 |
| 2008 | 28,037 | 27,280 | 26,520 | 26,046 | 26,182 | 25,323 | 24,344 | 25,718 | 26,525 | 28,218 | 29,332 | 29,583 |
| 2009 | 31,046 | 33,095 | 30,969 | 30,290 | 29,793 | 29,261 | 28,395 | 28,042 | 27,465 | 27,720 | 27,706 | 28,242 |
| 2010 | 28,668 | 29,188 | 28,749 | 28,633 | 30,238 | 31,008 | 29,773 | 29,213 | 28,829 | 27,694 | 28,134 | 29,219 |
| 2011 | 28,305 | 27,793 | 27,532 | 26,874 | 27,142 | 27,013 | 27,237 | 27,170 | 28,121 | 28,535 | 29,395 | 29,941 |
| 2012 | 30,380 | 29,330 | 28,800 | 29,093 | 30,307 | 31,019 | 31,213 | 30,526 | 29,580 | 29,610 | 30,239 | 29,584 |
| 2013 | 29,538 | 29,121 | 29,770 | 29,840 | 29,895 | 29,571 | 29,815 | 29,458 | 29,418 | 28,970 | 30,548 | 30,893 |
| 2014 | 31,009 | 30,943 | 30,664 | 30,774 | 30,925 | 31,124 | 31,262 | 31,886 | 32,089 | 32,351 | 32,535 | 32,650 |
| 2015 | 34,145 | 34,357 | 34,995 | 35,190 | 34,533 | 34,212 | 34,397 | 34,053 | 33,930 | 33,919 | 34,792 | 34,431 |
| 2016 | 34,394 | 33,981 | 33,988 | 33,580 | 33,708 | 33,924 | 33,964 | 33,736 | 33,716 | 33,831 | 34,234 | 34,551 |
| 2017 | 34,382 | 34,416 | 34,273 | 34,043 | 33,016 | 32,352 | 31,560 | 31,193 | 31,071 | 30,906 | 30,639 | 30,653 |
| 2018 | 29,977 | 29,780 | 29,948 | 29,986 | 30,927 | 31,223 | 31,082 | 31,036 | 30,753 | 31,286 | 31,590 | 31,429 |
| 2019 | 31,311 | 31,545 | 31,619 | 31,699 | 31,836 | 31,391 | 31,483 | 31,844 | 32,171 | 31,888 | 31,771 | 31,627 |
| 2020 | 31,350 | 31,455 | 32,978 | 34,221 | 34,094 | 32,702 | 32,125 | 31,228 | 32,011 | 32,648 | 31,774 | 31,088 |
| 2021 | 30,985 | 30,801 | 31,422 | 30,930 | 30,306 | 30,350 | 30,877 | 30,763 | 30,658 | 31,022 | 31,233 | 31,244 |
| 2022 | 30,290 | 30,191 | 31,391 | 30,860 | 31,401 | 31,334 | 31,807 | 31,915 | 32,030 | 31,993 | 31,058 | 30,449 |
| 2023 | 29,885 | 29,632 | 29,563 | 28,826 | 29,148 | 29,159 | 29,013 | 29,475 | 30,128 | 30,527 | 29,994 | 29,963 |
| 2024 | 30,237 | 31,001 | 30,933 | 31,096 | 30,326 | 30,398 | 30,877 | 30,622 | 30,489 | 31,018 | 31,394 | 31,443 |
| 2025 | 31,617 | 31,493 | 30,711 | 30,067 | 29,899 | 29,371 | 28,885 | 28,781 | 28,451 | 28,527 | 28,463 |
Kurzy devizového trhu - měsíční kumulované průměry
měna: XDR, množství: 1
| rok | leden | leden-únor | leden-březen | leden-duben | leden-květen | leden-červen | leden-červenec | leden-srpen | leden-září | leden-říjen | leden-listopad | leden-prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 39,337 | 39,317 | 39,506 | 39,759 | 39,896 | 40,040 | 40,176 | 40,255 | 40,291 | 40,333 | 40,333 | 40,307 |
| 1992 | 40,037 | 40,051 | 39,985 | 39,948 | 39,956 | 39,967 | 39,948 | 39,903 | 39,873 | 39,827 | 39,815 | 39,783 |
| 1993 | 39,739 | 39,782 | 39,805 | 39,658 | 39,735 | 39,894 | 40,073 | 40,264 | 40,328 | 40,371 | 40,451 | 40,517 |
| 1994 | 41,369 | 41,523 | 41,496 | 41,518 | 41,479 | 41,423 | 41,377 | 41,313 | 41,266 | 41,216 | 41,191 | 41,173 |
| 1995 | 40,644 | 40,546 | 40,399 | 40,468 | 40,527 | 40,591 | 40,581 | 40,556 | 40,485 | 40,377 | 40,282 | 40,231 |
| 1996 | 39,668 | 39,651 | 39,728 | 39,772 | 39,819 | 39,867 | 39,776 | 39,635 | 39,507 | 39,456 | 39,414 | 39,410 |
| 1997 | 39,061 | 39,041 | 39,427 | 39,840 | 40,435 | 41,205 | 42,001 | 42,543 | 42,909 | 43,129 | 43,343 | 43,638 |
| 1998 | 47,501 | 47,080 | 46,606 | 46,289 | 45,814 | 45,563 | 45,105 | 44,799 | 44,453 | 44,113 | 43,877 | 43,728 |
| 1999 | 43,109 | 44,790 | 45,778 | 46,350 | 46,643 | 46,868 | 46,915 | 46,898 | 46,984 | 47,018 | 47,147 | 47,299 |
| 2000 | 48,648 | 48,729 | 48,983 | 49,504 | 50,169 | 50,243 | 50,236 | 50,349 | 50,588 | 50,836 | 50,936 | 50,888 |
| 2001 | 48,769 | 48,677 | 48,677 | 48,772 | 48,935 | 49,073 | 49,091 | 48,968 | 48,896 | 48,728 | 48,619 | 48,442 |
| 2002 | 45,518 | 45,498 | 45,265 | 44,710 | 44,272 | 43,779 | 43,196 | 42,990 | 42,737 | 42,573 | 42,421 | 42,313 |
| 2003 | 40,457 | 40,374 | 40,337 | 40,228 | 39,827 | 39,542 | 39,491 | 39,576 | 39,646 | 39,597 | 39,561 | 39,480 |
| 2004 | 38,740 | 38,811 | 39,104 | 39,237 | 39,120 | 38,960 | 38,810 | 38,713 | 38,625 | 38,498 | 38,309 | 38,039 |
| 2005 | 35,231 | 35,085 | 34,869 | 34,942 | 35,098 | 35,291 | 35,427 | 35,412 | 35,373 | 35,406 | 35,408 | 35,371 |
| 2006 | 34,331 | 34,252 | 34,267 | 34,143 | 33,911 | 33,783 | 33,701 | 33,568 | 33,511 | 33,465 | 33,367 | 33,241 |
| 2007 | 32,006 | 32,157 | 32,084 | 31,946 | 31,896 | 31,938 | 31,888 | 31,804 | 31,687 | 31,498 | 31,251 | 31,050 |
| 2008 | 28,037 | 27,668 | 27,303 | 26,978 | 26,826 | 26,576 | 26,231 | 26,168 | 26,209 | 26,415 | 26,653 | 26,885 |
| 2009 | 31,046 | 32,046 | 31,670 | 31,325 | 31,042 | 30,729 | 30,380 | 30,087 | 29,796 | 29,588 | 29,425 | 29,326 |
| 2010 | 28,668 | 28,928 | 28,863 | 28,805 | 29,092 | 29,424 | 29,471 | 29,438 | 29,370 | 29,211 | 29,113 | 29,122 |
| 2011 | 28,305 | 28,055 | 27,867 | 27,631 | 27,529 | 27,440 | 27,414 | 27,381 | 27,462 | 27,564 | 27,730 | 27,913 |
| 2012 | 30,380 | 29,867 | 29,506 | 29,409 | 29,587 | 29,824 | 30,013 | 30,082 | 30,032 | 29,986 | 30,010 | 29,979 |
| 2013 | 29,538 | 29,340 | 29,483 | 29,572 | 29,637 | 29,626 | 29,655 | 29,629 | 29,606 | 29,540 | 29,631 | 29,726 |
| 2014 | 31,009 | 30,977 | 30,873 | 30,848 | 30,863 | 30,907 | 30,962 | 31,077 | 31,193 | 31,313 | 31,413 | 31,511 |
| 2015 | 34,145 | 34,249 | 34,509 | 34,679 | 34,652 | 34,575 | 34,548 | 34,486 | 34,424 | 34,374 | 34,410 | 34,412 |
| 2016 | 34,394 | 34,182 | 34,117 | 33,981 | 33,924 | 33,924 | 33,929 | 33,903 | 33,882 | 33,877 | 33,910 | 33,963 |
| 2017 | 34,382 | 34,398 | 34,354 | 34,286 | 34,030 | 33,737 | 33,452 | 33,142 | 32,922 | 32,711 | 32,523 | 32,380 |
| 2018 | 29,977 | 29,883 | 29,904 | 29,924 | 30,127 | 30,311 | 30,417 | 30,502 | 30,527 | 30,610 | 30,703 | 30,756 |
| 2019 | 31,311 | 31,422 | 31,488 | 31,539 | 31,599 | 31,565 | 31,553 | 31,591 | 31,655 | 31,680 | 31,688 | 31,683 |
| 2020 | 31,350 | 31,400 | 31,942 | 32,485 | 32,782 | 32,768 | 32,672 | 32,491 | 32,438 | 32,459 | 32,399 | 32,290 |
| 2021 | 30,985 | 30,893 | 31,086 | 31,048 | 30,898 | 30,803 | 30,813 | 30,806 | 30,790 | 30,812 | 30,851 | 30,885 |
| 2022 | 30,290 | 30,242 | 30,655 | 30,702 | 30,848 | 30,932 | 31,046 | 31,165 | 31,260 | 31,330 | 31,305 | 31,234 |
| 2023 | 29,885 | 29,765 | 29,693 | 29,505 | 29,433 | 29,385 | 29,336 | 29,355 | 29,438 | 29,552 | 29,592 | 29,620 |
| 2024 | 30,237 | 30,610 | 30,713 | 30,809 | 30,712 | 30,662 | 30,694 | 30,685 | 30,663 | 30,700 | 30,762 | 30,814 |
| 2025 | 31,617 | 31,558 | 31,276 | 30,984 | 30,774 | 30,536 | 30,278 | 30,091 | 29,901 | 29,758 | 29,652 |
Kurzy devizového trhu - čtvrtletní průměry
měna: XDR, množství: 1
| rok | leden-březen | duben-červen | červenec-září | říjen-prosinec |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 39,506 | 40,591 | 40,771 | 40,355 |
| 1992 | 39,985 | 39,948 | 39,690 | 39,511 |
| 1993 | 39,805 | 39,982 | 41,189 | 41,082 |
| 1994 | 41,496 | 41,350 | 40,951 | 40,891 |
| 1995 | 40,399 | 40,793 | 40,269 | 39,467 |
| 1996 | 39,728 | 40,011 | 38,809 | 39,109 |
| 1997 | 39,427 | 42,955 | 46,136 | 45,883 |
| 1998 | 46,606 | 44,503 | 42,318 | 41,544 |
| 1999 | 45,778 | 47,940 | 47,214 | 48,238 |
| 2000 | 48,983 | 51,565 | 51,293 | 51,803 |
| 2001 | 48,677 | 49,482 | 48,537 | 47,088 |
| 2002 | 45,265 | 42,269 | 40,733 | 41,012 |
| 2003 | 40,337 | 38,735 | 39,842 | 38,960 |
| 2004 | 39,104 | 38,815 | 37,945 | 36,264 |
| 2005 | 34,869 | 35,700 | 35,540 | 35,365 |
| 2006 | 34,267 | 33,275 | 32,955 | 32,417 |
| 2007 | 32,084 | 31,788 | 31,178 | 29,148 |
| 2008 | 27,303 | 25,848 | 25,508 | 29,013 |
| 2009 | 31,670 | 29,773 | 27,974 | 27,892 |
| 2010 | 28,863 | 29,976 | 29,263 | 28,373 |
| 2011 | 27,867 | 27,014 | 27,507 | 29,303 |
| 2012 | 29,506 | 30,157 | 30,458 | 29,822 |
| 2013 | 29,483 | 29,772 | 29,566 | 30,094 |
| 2014 | 30,873 | 30,941 | 31,736 | 32,506 |
| 2015 | 34,509 | 34,642 | 34,131 | 34,374 |
| 2016 | 34,117 | 33,740 | 33,798 | 34,211 |
| 2017 | 34,354 | 33,080 | 31,266 | 30,738 |
| 2018 | 29,904 | 30,724 | 30,964 | 31,433 |
| 2019 | 31,488 | 31,645 | 31,827 | 31,769 |
| 2020 | 31,942 | 33,634 | 31,794 | 31,838 |
| 2021 | 31,086 | 30,520 | 30,764 | 31,170 |
| 2022 | 30,655 | 31,214 | 31,921 | 31,153 |
| 2023 | 29,693 | 29,057 | 29,544 | 30,174 |
| 2024 | 30,713 | 30,610 | 30,665 | 31,275 |
| 2025 | 31,276 | 29,772 | 28,707 |