Kurzy devizového trhu – měsíční průměry
měna: USD, množství: 1
rok | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 27,647 | 27,244 | 28,740 | 29,943 | 30,116 | 30,875 | 31,003 | 30,530 | 30,031 | 29,885 | 29,164 | 28,553 |
1992 | 28,361 | 28,782 | 29,159 | 29,061 | 28,836 | 28,425 | 27,605 | 27,253 | 27,185 | 27,382 | 28,539 | 28,589 |
1993 | 28,927 | 29,026 | 29,041 | 28,501 | 28,610 | 29,072 | 29,827 | 29,667 | 28,828 | 28,913 | 29,643 | 29,764 |
1994 | 30,122 | 30,074 | 29,589 | 29,630 | 29,207 | 28,894 | 28,172 | 28,123 | 27,980 | 27,636 | 27,778 | 28,218 |
1995 | 27,762 | 27,396 | 26,223 | 25,853 | 26,237 | 26,139 | 26,010 | 26,638 | 26,928 | 26,313 | 26,323 | 26,658 |
1996 | 26,967 | 27,069 | 27,263 | 27,496 | 27,706 | 27,804 | 27,103 | 26,519 | 26,535 | 27,104 | 26,836 | 27,340 |
1997 | 27,516 | 28,166 | 29,203 | 29,861 | 31,022 | 32,375 | 33,576 | 34,244 | 33,634 | 32,917 | 33,140 | 34,729 |
1998 | 35,357 | 34,541 | 33,998 | 33,784 | 32,519 | 33,273 | 31,944 | 32,163 | 30,725 | 29,244 | 29,762 | 30,064 |
1999 | 30,656 | 33,597 | 34,845 | 35,465 | 35,434 | 35,762 | 35,305 | 34,305 | 34,635 | 34,077 | 35,120 | 35,630 |
2000 | 35,450 | 36,253 | 36,844 | 38,226 | 40,319 | 37,979 | 37,871 | 39,004 | 40,658 | 41,125 | 40,475 | 38,942 |
2001 | 37,425 | 37,551 | 37,955 | 38,727 | 39,270 | 39,777 | 39,335 | 37,870 | 37,559 | 37,009 | 37,475 | 36,475 |
2002 | 36,325 | 36,539 | 35,844 | 34,269 | 33,313 | 31,726 | 29,959 | 31,495 | 30,787 | 31,236 | 30,716 | 30,654 |
2003 | 29,653 | 29,374 | 29,393 | 29,157 | 27,095 | 26,936 | 28,035 | 28,999 | 28,849 | 27,354 | 27,343 | 26,320 |
2004 | 25,949 | 25,985 | 26,902 | 27,117 | 26,633 | 26,048 | 25,709 | 25,984 | 25,876 | 25,233 | 24,091 | 22,870 |
2005 | 23,102 | 23,024 | 22,585 | 23,288 | 23,809 | 24,688 | 25,050 | 24,073 | 23,896 | 24,715 | 24,820 | 24,439 |
2006 | 23,733 | 23,796 | 23,834 | 23,251 | 22,138 | 22,441 | 22,441 | 22,007 | 22,297 | 22,433 | 21,754 | 21,022 |
2007 | 21,419 | 21,593 | 21,189 | 20,731 | 20,899 | 21,272 | 20,641 | 20,450 | 19,866 | 19,218 | 18,206 | 18,040 |
2008 | 17,702 | 17,210 | 16,249 | 15,916 | 16,122 | 15,634 | 14,920 | 16,226 | 17,052 | 18,578 | 19,773 | 19,478 |
2009 | 20,535 | 22,261 | 20,886 | 20,293 | 19,571 | 18,938 | 18,293 | 17,975 | 17,415 | 17,435 | 17,315 | 17,839 |
2010 | 18,313 | 18,981 | 18,822 | 18,873 | 20,435 | 21,119 | 19,789 | 19,243 | 18,901 | 17,642 | 18,033 | 19,028 |
2011 | 18,308 | 17,786 | 17,424 | 16,817 | 16,999 | 16,880 | 17,079 | 16,921 | 17,834 | 18,163 | 18,775 | 19,365 |
2012 | 19,787 | 18,938 | 18,693 | 18,849 | 19,824 | 20,470 | 20,718 | 20,179 | 19,246 | 19,221 | 19,775 | 19,230 |
2013 | 19,238 | 19,073 | 19,806 | 19,836 | 19,955 | 19,532 | 19,828 | 19,398 | 19,321 | 18,827 | 19,955 | 20,078 |
2014 | 20,196 | 20,094 | 19,818 | 19,874 | 19,999 | 20,196 | 20,280 | 20,889 | 21,393 | 21,769 | 22,182 | 22,400 |
2015 | 24,013 | 24,324 | 25,269 | 25,446 | 24,583 | 24,356 | 24,639 | 24,277 | 24,128 | 24,113 | 25,182 | 24,856 |
2016 | 24,888 | 24,378 | 24,374 | 23,836 | 23,895 | 24,100 | 24,435 | 24,104 | 24,101 | 24,495 | 25,032 | 25,641 |
2017 | 25,457 | 25,390 | 25,292 | 25,020 | 24,017 | 23,389 | 22,622 | 22,108 | 21,871 | 21,919 | 21,763 | 21,668 |
2018 | 20,868 | 20,506 | 20,615 | 20,664 | 21,718 | 22,074 | 22,121 | 22,241 | 21,958 | 22,485 | 22,816 | 22,693 |
2019 | 22,469 | 22,664 | 22,716 | 22,848 | 23,043 | 22,668 | 22,782 | 23,191 | 23,507 | 23,257 | 23,102 | 22,940 |
2020 | 22,717 | 22,973 | 24,043 | 25,101 | 25,009 | 23,706 | 23,117 | 22,122 | 22,651 | 23,098 | 22,361 | 21,625 |
2021 | 21,479 | 21,388 | 22,002 | 21,643 | 21,044 | 21,132 | 21,695 | 21,634 | 21,561 | 21,967 | 22,248 | 22,345 |
2022 | 21,628 | 21,550 | 22,699 | 22,593 | 23,399 | 23,400 | 24,157 | 24,261 | 24,778 | 24,986 | 23,912 | 22,921 |
2023 | 22,252 | 22,129 | 22,123 | 21,370 | 21,738 | 21,860 | 21,584 | 22,104 | 22,813 | 23,276 | 22,671 | 22,457 |
2024 | 22,664 | 23,374 | 23,261 | 23,563 | 22,935 | 23,032 | 23,335 | 22,867 | 22,598 | 23,191 |
Kurzy devizového trhu - měsíční kumulované průměry
měna: USD, množství: 1
rok | leden | leden-únor | leden-březen | leden-duben | leden-květen | leden-červen | leden-červenec | leden-srpen | leden-září | leden-říjen | leden-listopad | leden-prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 27,647 | 27,455 | 27,883 | 28,398 | 28,742 | 29,069 | 29,360 | 29,513 | 29,571 | 29,604 | 29,564 | 29,487 |
1992 | 28,361 | 28,561 | 28,767 | 28,840 | 28,839 | 28,767 | 28,594 | 28,427 | 28,284 | 28,195 | 28,226 | 28,256 |
1993 | 28,927 | 28,976 | 29,000 | 28,875 | 28,822 | 28,865 | 28,996 | 29,084 | 29,054 | 29,041 | 29,098 | 29,155 |
1994 | 30,122 | 30,099 | 29,915 | 29,848 | 29,715 | 29,574 | 29,392 | 29,221 | 29,079 | 28,942 | 28,833 | 28,782 |
1995 | 27,762 | 27,588 | 27,105 | 26,822 | 26,705 | 26,607 | 26,529 | 26,544 | 26,586 | 26,558 | 26,536 | 26,545 |
1996 | 26,967 | 27,017 | 27,098 | 27,196 | 27,297 | 27,378 | 27,337 | 27,231 | 27,155 | 27,149 | 27,121 | 27,138 |
1997 | 27,516 | 27,825 | 28,270 | 28,686 | 29,136 | 29,680 | 30,285 | 30,777 | 31,106 | 31,293 | 31,452 | 31,711 |
1998 | 35,357 | 34,959 | 34,624 | 34,414 | 34,064 | 33,925 | 33,628 | 33,445 | 33,130 | 32,743 | 32,474 | 32,274 |
1999 | 30,656 | 32,127 | 33,119 | 33,706 | 34,052 | 34,348 | 34,478 | 34,456 | 34,476 | 34,438 | 34,503 | 34,600 |
2000 | 35,450 | 35,852 | 36,203 | 36,660 | 37,392 | 37,494 | 37,543 | 37,742 | 38,050 | 38,371 | 38,561 | 38,590 |
2001 | 37,425 | 37,485 | 37,647 | 37,904 | 38,177 | 38,444 | 38,566 | 38,471 | 38,379 | 38,230 | 38,158 | 38,038 |
2002 | 36,325 | 36,427 | 36,233 | 35,742 | 35,256 | 34,691 | 33,983 | 33,659 | 33,342 | 33,123 | 32,906 | 32,736 |
2003 | 29,653 | 29,520 | 29,478 | 29,398 | 28,955 | 28,616 | 28,526 | 28,584 | 28,615 | 28,485 | 28,391 | 28,227 |
2004 | 25,949 | 25,967 | 26,303 | 26,504 | 26,530 | 26,447 | 26,347 | 26,300 | 26,254 | 26,157 | 25,970 | 25,701 |
2005 | 23,102 | 23,064 | 22,897 | 22,995 | 23,164 | 23,426 | 23,636 | 23,695 | 23,717 | 23,812 | 23,903 | 23,947 |
2006 | 23,733 | 23,763 | 23,788 | 23,667 | 23,361 | 23,202 | 23,103 | 22,953 | 22,884 | 22,837 | 22,739 | 22,609 |
2007 | 21,419 | 21,502 | 21,394 | 21,236 | 21,169 | 21,186 | 21,111 | 21,021 | 20,905 | 20,721 | 20,483 | 20,308 |
2008 | 17,702 | 17,462 | 17,077 | 16,776 | 16,652 | 16,482 | 16,241 | 16,239 | 16,332 | 16,563 | 16,825 | 17,035 |
2009 | 20,535 | 21,377 | 21,206 | 20,977 | 20,718 | 20,405 | 20,089 | 19,824 | 19,557 | 19,345 | 19,168 | 19,057 |
2010 | 18,313 | 18,647 | 18,711 | 18,751 | 19,088 | 19,440 | 19,488 | 19,456 | 19,394 | 19,227 | 19,119 | 19,111 |
2011 | 18,308 | 18,053 | 17,827 | 17,587 | 17,465 | 17,364 | 17,327 | 17,272 | 17,334 | 17,413 | 17,536 | 17,688 |
2012 | 19,787 | 19,373 | 19,143 | 19,073 | 19,222 | 19,429 | 19,604 | 19,682 | 19,638 | 19,593 | 19,610 | 19,583 |
2013 | 19,238 | 19,159 | 19,375 | 19,490 | 19,583 | 19,575 | 19,613 | 19,585 | 19,556 | 19,480 | 19,523 | 19,565 |
2014 | 20,196 | 20,147 | 20,038 | 19,997 | 19,997 | 20,031 | 20,069 | 20,171 | 20,312 | 20,462 | 20,603 | 20,746 |
2015 | 24,013 | 24,165 | 24,550 | 24,774 | 24,739 | 24,671 | 24,667 | 24,618 | 24,564 | 24,518 | 24,576 | 24,600 |
2016 | 24,888 | 24,627 | 24,541 | 24,363 | 24,265 | 24,236 | 24,262 | 24,241 | 24,225 | 24,251 | 24,322 | 24,432 |
2017 | 25,457 | 25,425 | 25,378 | 25,300 | 25,041 | 24,753 | 24,473 | 24,150 | 23,907 | 23,699 | 23,523 | 23,382 |
2018 | 20,868 | 20,695 | 20,669 | 20,668 | 20,880 | 21,080 | 21,224 | 21,363 | 21,424 | 21,540 | 21,661 | 21,735 |
2019 | 22,469 | 22,562 | 22,613 | 22,670 | 22,745 | 22,733 | 22,740 | 22,799 | 22,878 | 22,917 | 22,934 | 22,934 |
2020 | 22,717 | 22,839 | 23,253 | 23,693 | 23,935 | 23,895 | 23,779 | 23,572 | 23,469 | 23,432 | 23,339 | 23,196 |
2021 | 21,479 | 21,434 | 21,641 | 21,642 | 21,521 | 21,453 | 21,486 | 21,506 | 21,512 | 21,555 | 21,618 | 21,682 |
2022 | 21,628 | 21,590 | 21,989 | 22,127 | 22,393 | 22,568 | 22,775 | 22,977 | 23,176 | 23,348 | 23,400 | 23,360 |
2023 | 22,252 | 22,193 | 22,169 | 21,995 | 21,943 | 21,929 | 21,884 | 21,914 | 22,009 | 22,142 | 22,190 | 22,210 |
2024 | 22,664 | 23,011 | 23,090 | 23,209 | 23,154 | 23,134 | 23,164 | 23,126 | 23,068 | 23,080 |
Kurzy devizového trhu - čtvrtletní průměry
měna: USD, množství: 1
rok | leden-březen | duben-červen | červenec-září | říjen-prosinec |
---|---|---|---|---|
1991 | 27,883 | 30,293 | 30,529 | 29,233 |
1992 | 28,767 | 28,766 | 27,349 | 28,170 |
1993 | 29,000 | 28,733 | 29,429 | 29,457 |
1994 | 29,915 | 29,232 | 28,089 | 27,880 |
1995 | 27,105 | 26,085 | 26,546 | 26,421 |
1996 | 27,098 | 27,667 | 26,722 | 27,086 |
1997 | 28,270 | 31,067 | 33,808 | 33,573 |
1998 | 34,624 | 33,215 | 31,602 | 29,690 |
1999 | 33,119 | 35,557 | 34,731 | 34,969 |
2000 | 36,203 | 38,847 | 39,191 | 40,236 |
2001 | 37,647 | 39,267 | 38,247 | 37,019 |
2002 | 36,233 | 33,125 | 30,747 | 30,882 |
2003 | 29,478 | 27,740 | 28,613 | 27,012 |
2004 | 26,303 | 26,591 | 25,861 | 24,027 |
2005 | 22,897 | 23,938 | 24,309 | 24,657 |
2006 | 23,788 | 22,587 | 22,233 | 21,771 |
2007 | 21,394 | 20,971 | 20,333 | 18,528 |
2008 | 17,077 | 15,887 | 16,046 | 19,245 |
2009 | 21,206 | 19,591 | 17,900 | 17,533 |
2010 | 18,711 | 20,158 | 19,302 | 18,256 |
2011 | 17,827 | 16,901 | 17,273 | 18,778 |
2012 | 19,143 | 19,728 | 20,067 | 19,417 |
2013 | 19,375 | 19,778 | 19,519 | 19,593 |
2014 | 20,038 | 20,023 | 20,845 | 22,104 |
2015 | 24,550 | 24,795 | 24,353 | 24,710 |
2016 | 24,541 | 23,945 | 24,203 | 25,065 |
2017 | 25,378 | 24,086 | 22,189 | 21,789 |
2018 | 20,669 | 21,499 | 22,116 | 22,660 |
2019 | 22,613 | 22,856 | 23,154 | 23,107 |
2020 | 23,253 | 24,569 | 22,638 | 22,361 |
2021 | 21,641 | 21,265 | 21,629 | 22,192 |
2022 | 21,989 | 23,156 | 24,402 | 23,923 |
2023 | 22,169 | 21,673 | 22,173 | 22,820 |
2024 | 23,090 | 23,179 | 22,939 |