Kurzy devizového trhu – měsíční průměry
měna: PLN, množství: 1
| rok | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 9,267 | 9,302 | 9,484 | 9,577 | 9,787 | 10,016 | 9,906 | 9,828 | 9,718 | 9,637 | 9,476 | 9,834 |
| 1998 | 10,016 | 9,755 | 9,828 | 9,876 | 9,522 | 9,573 | 9,233 | 9,046 | 8,526 | 8,351 | 8,638 | 8,621 |
| 1999 | 8,693 | 8,900 | 8,837 | 8,874 | 9,009 | 9,063 | 9,099 | 8,689 | 8,488 | 8,314 | 8,272 | 8,528 |
| 2000 | 8,648 | 8,737 | 9,004 | 9,073 | 8,982 | 8,640 | 8,770 | 8,952 | 9,069 | 8,881 | 8,863 | 8,973 |
| 2001 | 9,094 | 9,181 | 9,347 | 9,611 | 9,855 | 10,019 | 9,389 | 8,923 | 8,892 | 8,943 | 9,155 | 9,067 |
| 2002 | 8,931 | 8,730 | 8,664 | 8,446 | 8,224 | 7,874 | 7,275 | 7,543 | 7,417 | 7,576 | 7,773 | 7,828 |
| 2003 | 7,738 | 7,597 | 7,325 | 7,366 | 7,244 | 7,084 | 7,185 | 7,390 | 7,251 | 6,964 | 6,921 | 6,936 |
| 2004 | 6,946 | 6,766 | 6,925 | 6,832 | 6,774 | 6,888 | 7,070 | 7,139 | 7,223 | 7,293 | 7,350 | 7,406 |
| 2005 | 7,431 | 7,515 | 7,417 | 7,251 | 7,238 | 7,397 | 7,358 | 7,319 | 7,483 | 7,572 | 7,371 | 7,526 |
| 2006 | 7,519 | 7,488 | 7,378 | 7,276 | 7,253 | 7,052 | 7,126 | 7,220 | 7,159 | 7,252 | 7,326 | 7,286 |
| 2007 | 7,176 | 7,249 | 7,220 | 7,341 | 7,461 | 7,498 | 7,518 | 7,310 | 7,275 | 7,376 | 7,309 | 7,303 |
| 2008 | 7,218 | 7,095 | 7,133 | 7,283 | 7,376 | 7,208 | 7,220 | 7,379 | 7,260 | 6,949 | 6,755 | 6,528 |
| 2009 | 6,425 | 6,125 | 5,893 | 6,044 | 6,058 | 5,888 | 6,009 | 6,209 | 6,101 | 6,133 | 6,198 | 6,294 |
| 2010 | 6,422 | 6,471 | 6,565 | 6,530 | 6,328 | 6,281 | 6,206 | 6,218 | 6,235 | 6,211 | 6,236 | 6,295 |
| 2011 | 6,286 | 6,183 | 6,077 | 6,122 | 6,189 | 6,117 | 6,086 | 5,894 | 5,670 | 5,709 | 5,743 | 5,700 |
| 2012 | 5,836 | 5,986 | 5,965 | 5,938 | 5,891 | 5,968 | 6,084 | 6,113 | 5,980 | 6,072 | 6,139 | 6,156 |
| 2013 | 6,171 | 6,109 | 6,173 | 6,248 | 6,191 | 6,015 | 6,072 | 6,105 | 6,086 | 6,123 | 6,428 | 6,587 |
| 2014 | 6,576 | 6,575 | 6,525 | 6,559 | 6,566 | 6,639 | 6,625 | 6,636 | 6,587 | 6,558 | 6,570 | 6,564 |
| 2015 | 6,521 | 6,611 | 6,636 | 6,826 | 6,713 | 6,566 | 6,528 | 6,447 | 6,423 | 6,379 | 6,363 | 6,297 |
| 2016 | 6,133 | 6,150 | 6,301 | 6,272 | 6,137 | 6,152 | 6,158 | 6,284 | 6,252 | 6,275 | 6,161 | 6,094 |
| 2017 | 6,187 | 6,272 | 6,303 | 6,330 | 6,325 | 6,236 | 6,156 | 6,117 | 6,111 | 6,044 | 6,042 | 6,102 |
| 2018 | 6,114 | 6,078 | 6,041 | 6,048 | 5,984 | 5,990 | 5,982 | 5,993 | 5,953 | 5,998 | 6,029 | 6,020 |
| 2019 | 5,977 | 5,958 | 5,976 | 5,990 | 5,999 | 6,006 | 5,998 | 5,936 | 5,942 | 5,973 | 5,958 | 5,967 |
| 2020 | 5,932 | 5,858 | 5,984 | 6,000 | 6,028 | 6,002 | 5,958 | 5,947 | 5,979 | 5,995 | 5,888 | 5,878 |
| 2021 | 5,766 | 5,754 | 5,693 | 5,683 | 5,645 | 5,656 | 5,614 | 5,575 | 5,561 | 5,553 | 5,467 | 5,475 |
| 2022 | 5,375 | 5,373 | 5,262 | 5,257 | 5,324 | 5,320 | 5,153 | 5,202 | 5,186 | 5,103 | 5,190 | 5,182 |
| 2023 | 5,101 | 5,001 | 5,050 | 5,060 | 5,208 | 5,312 | 5,382 | 5,407 | 5,306 | 5,449 | 5,562 | 5,650 |
| 2024 | 5,662 | 5,833 | 5,872 | 5,876 | 5,798 | 5,735 | 5,910 | 5,867 | 5,870 | 5,861 | 5,842 | 5,886 |
| 2025 | 5,926 | 6,010 | 5,979 | 5,871 | 5,860 | 5,816 | 5,788 | 5,754 | 5,717 | 5,722 | 5,719 |
Kurzy devizového trhu - měsíční kumulované průměry
měna: PLN, množství: 1
| rok | leden | leden-únor | leden-březen | leden-duben | leden-květen | leden-červen | leden-červenec | leden-srpen | leden-září | leden-říjen | leden-listopad | leden-prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 9,267 | 9,686 | ||||||||||
| 1998 | 10,016 | 9,889 | 9,868 | 9,870 | 9,805 | 9,765 | 9,685 | 9,605 | 9,480 | 9,368 | 9,302 | 9,245 |
| 1999 | 8,693 | 8,797 | 8,811 | 8,827 | 8,863 | 8,898 | 8,925 | 8,895 | 8,848 | 8,797 | 8,748 | 8,729 |
| 2000 | 8,648 | 8,692 | 8,803 | 8,864 | 8,887 | 8,845 | 8,835 | 8,851 | 8,874 | 8,875 | 8,874 | 8,881 |
| 2001 | 9,094 | 9,135 | 9,208 | 9,304 | 9,414 | 9,515 | 9,498 | 9,420 | 9,366 | 9,320 | 9,304 | 9,287 |
| 2002 | 8,931 | 8,835 | 8,778 | 8,695 | 8,601 | 8,485 | 8,304 | 8,205 | 8,118 | 8,061 | 8,035 | 8,020 |
| 2003 | 7,738 | 7,671 | 7,556 | 7,508 | 7,457 | 7,395 | 7,362 | 7,366 | 7,352 | 7,312 | 7,280 | 7,253 |
| 2004 | 6,946 | 6,858 | 6,882 | 6,870 | 6,851 | 6,857 | 6,886 | 6,919 | 6,952 | 6,984 | 7,017 | 7,051 |
| 2005 | 7,431 | 7,472 | 7,453 | 7,402 | 7,368 | 7,373 | 7,371 | 7,364 | 7,377 | 7,396 | 7,393 | 7,404 |
| 2006 | 7,519 | 7,504 | 7,459 | 7,418 | 7,385 | 7,327 | 7,301 | 7,290 | 7,276 | 7,274 | 7,278 | 7,279 |
| 2007 | 7,176 | 7,211 | 7,214 | 7,244 | 7,288 | 7,323 | 7,349 | 7,344 | 7,337 | 7,341 | 7,338 | 7,336 |
| 2008 | 7,218 | 7,158 | 7,150 | 7,184 | 7,221 | 7,219 | 7,219 | 7,239 | 7,241 | 7,211 | 7,174 | 7,123 |
| 2009 | 6,425 | 6,279 | 6,144 | 6,119 | 6,108 | 6,069 | 6,060 | 6,079 | 6,081 | 6,086 | 6,096 | 6,113 |
| 2010 | 6,422 | 6,446 | 6,490 | 6,500 | 6,466 | 6,434 | 6,403 | 6,379 | 6,363 | 6,348 | 6,338 | 6,334 |
| 2011 | 6,286 | 6,236 | 6,179 | 6,165 | 6,170 | 6,161 | 6,151 | 6,116 | 6,067 | 6,033 | 6,007 | 5,982 |
| 2012 | 5,836 | 5,909 | 5,928 | 5,930 | 5,923 | 5,930 | 5,951 | 5,973 | 5,974 | 5,984 | 5,999 | 6,010 |
| 2013 | 6,171 | 6,142 | 6,152 | 6,176 | 6,179 | 6,153 | 6,141 | 6,136 | 6,131 | 6,130 | 6,157 | 6,189 |
| 2014 | 6,576 | 6,575 | 6,558 | 6,558 | 6,560 | 6,573 | 6,581 | 6,588 | 6,588 | 6,585 | 6,584 | 6,582 |
| 2015 | 6,521 | 6,565 | 6,590 | 6,649 | 6,661 | 6,644 | 6,627 | 6,604 | 6,584 | 6,564 | 6,546 | 6,525 |
| 2016 | 6,133 | 6,142 | 6,196 | 6,215 | 6,199 | 6,191 | 6,186 | 6,200 | 6,206 | 6,212 | 6,208 | 6,198 |
| 2017 | 6,187 | 6,227 | 6,254 | 6,271 | 6,282 | 6,274 | 6,258 | 6,239 | 6,225 | 6,206 | 6,191 | 6,185 |
| 2018 | 6,114 | 6,097 | 6,078 | 6,071 | 6,054 | 6,043 | 6,034 | 6,029 | 6,021 | 6,018 | 6,019 | 6,020 |
| 2019 | 5,977 | 5,968 | 5,970 | 5,975 | 5,980 | 5,984 | 5,986 | 5,980 | 5,975 | 5,975 | 5,974 | 5,973 |
| 2020 | 5,932 | 5,897 | 5,927 | 5,944 | 5,960 | 5,967 | 5,966 | 5,963 | 5,965 | 5,968 | 5,961 | 5,954 |
| 2021 | 5,766 | 5,760 | 5,735 | 5,723 | 5,707 | 5,698 | 5,687 | 5,672 | 5,660 | 5,649 | 5,633 | 5,619 |
| 2022 | 5,375 | 5,374 | 5,334 | 5,316 | 5,318 | 5,318 | 5,297 | 5,284 | 5,273 | 5,257 | 5,251 | 5,245 |
| 2023 | 5,101 | 5,053 | 5,052 | 5,054 | 5,085 | 5,125 | 5,158 | 5,192 | 5,205 | 5,230 | 5,260 | 5,290 |
| 2024 | 5,662 | 5,746 | 5,786 | 5,808 | 5,806 | 5,795 | 5,812 | 5,819 | 5,825 | 5,829 | 5,830 | 5,834 |
| 2025 | 5,926 | 5,966 | 5,970 | 5,946 | 5,929 | 5,910 | 5,891 | 5,874 | 5,856 | 5,842 | 5,832 |
Kurzy devizového trhu - čtvrtletní průměry
měna: PLN, množství: 1
| rok | leden-březen | duben-červen | červenec-září | říjen-prosinec |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 9,790 | 9,818 | 9,648 | |
| 1998 | 9,868 | 9,660 | 8,933 | 8,537 |
| 1999 | 8,811 | 8,983 | 8,748 | 8,373 |
| 2000 | 8,803 | 8,889 | 8,934 | 8,903 |
| 2001 | 9,208 | 9,832 | 9,064 | 9,052 |
| 2002 | 8,778 | 8,186 | 7,412 | 7,720 |
| 2003 | 7,556 | 7,231 | 7,272 | 6,942 |
| 2004 | 6,882 | 6,832 | 7,145 | 7,351 |
| 2005 | 7,453 | 7,296 | 7,385 | 7,488 |
| 2006 | 7,459 | 7,189 | 7,172 | 7,287 |
| 2007 | 7,214 | 7,435 | 7,366 | 7,332 |
| 2008 | 7,150 | 7,287 | 7,284 | 6,751 |
| 2009 | 6,144 | 5,993 | 6,105 | 6,209 |
| 2010 | 6,490 | 6,378 | 6,220 | 6,249 |
| 2011 | 6,179 | 6,143 | 5,877 | 5,717 |
| 2012 | 5,928 | 5,932 | 6,063 | 6,120 |
| 2013 | 6,152 | 6,154 | 6,088 | 6,368 |
| 2014 | 6,558 | 6,588 | 6,616 | 6,564 |
| 2015 | 6,590 | 6,699 | 6,467 | 6,346 |
| 2016 | 6,196 | 6,186 | 6,236 | 6,175 |
| 2017 | 6,254 | 6,295 | 6,127 | 6,061 |
| 2018 | 6,078 | 6,007 | 5,977 | 6,015 |
| 2019 | 5,970 | 5,998 | 5,959 | 5,966 |
| 2020 | 5,927 | 6,010 | 5,962 | 5,921 |
| 2021 | 5,735 | 5,661 | 5,582 | 5,497 |
| 2022 | 5,334 | 5,303 | 5,182 | 5,159 |
| 2023 | 5,052 | 5,202 | 5,367 | 5,549 |
| 2024 | 5,786 | 5,804 | 5,882 | 5,862 |
| 2025 | 5,970 | 5,848 | 5,753 |