Kurzy devizového trhu – měsíční průměry
měna: CNY, množství: 1
| rok | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2,814 | 2,877 | 2,983 | 3,046 | 2,972 | 2,958 | 3,061 | 3,073 | 3,027 | |||
| 2006 | 2,943 | 2,956 | 2,967 | 2,902 | 2,763 | 2,803 | 2,810 | 2,760 | 2,810 | 2,839 | 2,767 | 2,688 |
| 2007 | 2,750 | 2,786 | 2,738 | 2,684 | 2,724 | 2,788 | 2,726 | 2,701 | 2,641 | 2,562 | 2,454 | 2,447 |
| 2008 | 2,445 | 2,402 | 2,297 | 2,274 | 2,313 | 2,266 | 2,183 | 2,368 | 2,495 | 2,718 | 2,896 | 2,841 |
| 2009 | 3,004 | 3,257 | 3,055 | 2,971 | 2,868 | 2,771 | 2,678 | 2,631 | 2,551 | 2,554 | 2,536 | 2,613 |
| 2010 | 2,683 | 2,780 | 2,757 | 2,765 | 2,993 | 3,097 | 2,920 | 2,835 | 2,802 | 2,646 | 2,711 | 2,863 |
| 2011 | 2,775 | 2,705 | 2,655 | 2,577 | 2,617 | 2,607 | 2,645 | 2,642 | 2,792 | 2,851 | 2,954 | 3,051 |
| 2012 | 3,133 | 3,006 | 2,961 | 2,989 | 3,133 | 3,217 | 3,251 | 3,173 | 3,044 | 3,068 | 3,172 | 3,085 |
| 2013 | 3,092 | 3,060 | 3,187 | 3,207 | 3,250 | 3,184 | 3,233 | 3,169 | 3,157 | 3,084 | 3,275 | 3,305 |
| 2014 | 3,338 | 3,305 | 3,211 | 3,193 | 3,206 | 3,241 | 3,272 | 3,394 | 3,485 | 3,554 | 3,621 | 3,620 |
| 2015 | 3,862 | 3,891 | 4,051 | 4,103 | 3,963 | 3,925 | 3,969 | 3,832 | 3,789 | 3,798 | 3,953 | 3,853 |
| 2016 | 3,786 | 3,723 | 3,747 | 3,680 | 3,660 | 3,656 | 3,660 | 3,626 | 3,612 | 3,642 | 3,660 | 3,705 |
| 2017 | 3,694 | 3,696 | 3,668 | 3,632 | 3,490 | 3,436 | 3,342 | 3,315 | 3,334 | 3,308 | 3,288 | 3,286 |
| 2018 | 3,248 | 3,245 | 3,263 | 3,281 | 3,408 | 3,415 | 3,291 | 3,249 | 3,204 | 3,249 | 3,288 | 3,296 |
| 2019 | 3,310 | 3,364 | 3,385 | 3,402 | 3,357 | 3,285 | 3,313 | 3,285 | 3,303 | 3,276 | 3,292 | 3,270 |
| 2020 | 3,282 | 3,284 | 3,424 | 3,548 | 3,519 | 3,347 | 3,299 | 3,193 | 3,326 | 3,434 | 3,386 | 3,306 |
| 2021 | 3,321 | 3,313 | 3,380 | 3,322 | 3,273 | 3,290 | 3,351 | 3,341 | 3,340 | 3,421 | 3,482 | 3,509 |
| 2022 | 3,403 | 3,398 | 3,578 | 3,512 | 3,496 | 3,496 | 3,587 | 3,567 | 3,535 | 3,476 | 3,334 | 3,287 |
| 2023 | 3,275 | 3,238 | 3,209 | 3,102 | 3,109 | 3,053 | 3,005 | 3,049 | 3,126 | 3,185 | 3,137 | 3,145 |
| 2024 | 3,161 | 3,249 | 3,230 | 3,255 | 3,171 | 3,175 | 3,214 | 3,199 | 3,193 | 3,273 | 3,303 | 3,294 |
| 2025 | 3,330 | 3,311 | 3,191 | 3,061 | 3,065 | 3,000 | 2,940 | 2,939 | 2,913 | 2,936 | 2,951 |
Kurzy devizového trhu - měsíční kumulované průměry
měna: CNY, množství: 1
| rok | leden | leden-únor | leden-březen | leden-duben | leden-květen | leden-červen | leden-červenec | leden-srpen | leden-září | leden-říjen | leden-listopad | leden-prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2,977 | |||||||||||
| 2006 | 2,943 | 2,949 | 2,956 | 2,943 | 2,907 | 2,889 | 2,879 | 2,863 | 2,857 | 2,855 | 2,847 | 2,835 |
| 2007 | 2,750 | 2,767 | 2,757 | 2,740 | 2,737 | 2,745 | 2,743 | 2,737 | 2,727 | 2,709 | 2,685 | 2,668 |
| 2008 | 2,445 | 2,424 | 2,384 | 2,355 | 2,347 | 2,334 | 2,311 | 2,318 | 2,338 | 2,377 | 2,419 | 2,453 |
| 2009 | 3,004 | 3,127 | 3,102 | 3,069 | 3,032 | 2,986 | 2,940 | 2,901 | 2,862 | 2,832 | 2,806 | 2,790 |
| 2010 | 2,683 | 2,731 | 2,741 | 2,747 | 2,796 | 2,848 | 2,858 | 2,855 | 2,849 | 2,830 | 2,819 | 2,823 |
| 2011 | 2,775 | 2,741 | 2,710 | 2,678 | 2,666 | 2,656 | 2,654 | 2,653 | 2,668 | 2,685 | 2,710 | 2,738 |
| 2012 | 3,133 | 3,071 | 3,034 | 3,023 | 3,045 | 3,073 | 3,098 | 3,108 | 3,101 | 3,098 | 3,105 | 3,103 |
| 2013 | 3,092 | 3,077 | 3,113 | 3,137 | 3,159 | 3,163 | 3,174 | 3,173 | 3,171 | 3,162 | 3,172 | 3,183 |
| 2014 | 3,338 | 3,322 | 3,285 | 3,262 | 3,251 | 3,249 | 3,253 | 3,271 | 3,295 | 3,322 | 3,346 | 3,368 |
| 2015 | 3,862 | 3,876 | 3,937 | 3,978 | 3,976 | 3,967 | 3,967 | 3,950 | 3,932 | 3,919 | 3,922 | 3,916 |
| 2016 | 3,786 | 3,754 | 3,752 | 3,734 | 3,718 | 3,707 | 3,701 | 3,691 | 3,682 | 3,678 | 3,677 | 3,679 |
| 2017 | 3,694 | 3,695 | 3,685 | 3,674 | 3,637 | 3,602 | 3,568 | 3,533 | 3,512 | 3,491 | 3,472 | 3,458 |
| 2018 | 3,248 | 3,247 | 3,252 | 3,259 | 3,289 | 3,310 | 3,308 | 3,300 | 3,290 | 3,285 | 3,286 | 3,286 |
| 2019 | 3,310 | 3,336 | 3,352 | 3,364 | 3,363 | 3,350 | 3,345 | 3,337 | 3,333 | 3,327 | 3,324 | 3,320 |
| 2020 | 3,282 | 3,283 | 3,331 | 3,383 | 3,408 | 3,397 | 3,383 | 3,359 | 3,355 | 3,363 | 3,365 | 3,360 |
| 2021 | 3,321 | 3,317 | 3,340 | 3,336 | 3,323 | 3,317 | 3,322 | 3,324 | 3,326 | 3,335 | 3,349 | 3,363 |
| 2022 | 3,403 | 3,400 | 3,464 | 3,475 | 3,480 | 3,482 | 3,496 | 3,506 | 3,509 | 3,506 | 3,490 | 3,473 |
| 2023 | 3,275 | 3,257 | 3,240 | 3,210 | 3,190 | 3,166 | 3,145 | 3,132 | 3,131 | 3,137 | 3,137 | 3,137 |
| 2024 | 3,161 | 3,204 | 3,212 | 3,223 | 3,213 | 3,207 | 3,208 | 3,206 | 3,205 | 3,212 | 3,220 | 3,226 |
| 2025 | 3,330 | 3,321 | 3,278 | 3,225 | 3,194 | 3,161 | 3,127 | 3,103 | 3,081 | 3,066 | 3,057 |
Kurzy devizového trhu - čtvrtletní průměry
měna: CNY, množství: 1
| rok | leden-březen | duben-červen | červenec-září | říjen-prosinec |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2,892 | 2,990 | 3,053 | |
| 2006 | 2,956 | 2,820 | 2,792 | 2,768 |
| 2007 | 2,757 | 2,733 | 2,691 | 2,491 |
| 2008 | 2,384 | 2,284 | 2,346 | 2,814 |
| 2009 | 3,102 | 2,869 | 2,621 | 2,568 |
| 2010 | 2,741 | 2,954 | 2,851 | 2,743 |
| 2011 | 2,710 | 2,601 | 2,693 | 2,953 |
| 2012 | 3,034 | 3,115 | 3,159 | 3,110 |
| 2013 | 3,113 | 3,214 | 3,187 | 3,217 |
| 2014 | 3,285 | 3,214 | 3,382 | 3,597 |
| 2015 | 3,937 | 3,997 | 3,865 | 3,867 |
| 2016 | 3,752 | 3,665 | 3,632 | 3,669 |
| 2017 | 3,685 | 3,512 | 3,330 | 3,295 |
| 2018 | 3,252 | 3,369 | 3,249 | 3,276 |
| 2019 | 3,352 | 3,348 | 3,300 | 3,280 |
| 2020 | 3,331 | 3,466 | 3,273 | 3,375 |
| 2021 | 3,340 | 3,294 | 3,344 | 3,472 |
| 2022 | 3,464 | 3,501 | 3,563 | 3,364 |
| 2023 | 3,240 | 3,087 | 3,060 | 3,156 |
| 2024 | 3,212 | 3,201 | 3,202 | 3,290 |
| 2025 | 3,278 | 3,041 | 2,931 |