Zahraniční zadluženost v USD - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2025
(předběžné údaje - 22.12.2025)
| v mil. USD | 31.3.2025 | 30.6.2025 | 30.9.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Zahraniční zadluženost celkem | 229035,1 | 253560,7 | 267802,1 | |
| Krátkodobá | 114185,6 | 126020,4 | 134751,9 | |
| podle instrumentů | ||||
| Oběživo a vklady | 55219,1 | 57888,2 | 64530,6 | |
| Dluhové cenné papíry | 4771,9 | 11569,4 | 12132,3 | |
| z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 33 | 36 | 36,7 | |
| Půjčky | 26994,8 | 27075,2 | 28789,2 | |
| z toho: Půjčky PZI | 18782,7 | 20663,4 | 22395 | |
| Obchodní úvěry | 24218,4 | 26347,7 | 27061 | |
| z toho: Obchodní úvěry PZI | 13375,8 | 15554,6 | 15042,7 | |
| Ostatní dluhové závazky | 2981,4 | 3139,9 | 2238,9 | |
| podle dlužníků | ||||
| Centrální banka | 1526,9 | 1880,1 | 4690,4 | |
| Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 59693,9 | 68833,8 | 72252,3 | |
| Vládní instituce | 1672 | 1741,1 | 1997,4 | |
| Ostatní sektory | 51292,7 | 53565,4 | 55811,8 | |
| z toho: PZI | 32191,4 | 36254 | 37474,4 | |
| Dlouhodobá | 114849,5 | 127540,3 | 133050,1 | |
| podle instrumentů | ||||
| Půjčky | 49316 | 55288,7 | 56241,8 | |
| z toho: Půjčky PZI | 28719,7 | 32764,3 | 33284,4 | |
| Oběživo a vklady | 9013,2 | 10220,2 | 10603,2 | |
| Dluhové cenné papíry | 50925,1 | 56972,8 | 61334,5 | |
| z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 101,3 | 113,6 | 114,5 | |
| Obchodní úvěry a zálohy | 3046,7 | 2353,7 | 2152,5 | |
| z toho: Obchodní úvěry PZI | 2720,2 | 2020,7 | 1872,6 | |
| Ostatní dluhové závazky | 2548,5 | 2705 | 2718,2 | |
| podle dlužníků | ||||
| Centrální banka | 3804,4 | 3941,3 | 3930,4 | |
| Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 21649,5 | 24340,9 | 26056,3 | |
| Vládní instituce | 34369,8 | 37977,4 | 38166,4 | |
| Ostatní sektory | 55025,8 | 61280,7 | 64897 | |
| z toho: PZI | 31541,2 | 34898,6 | 35271,5 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD