Zahraniční zadluženost v USD - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2025


(předběžné údaje - 23.3.2026)

v mil. USD 31.3.2025 30.6.2025 30.9.2025 31.12.2025
Zahraniční zadluženost celkem 229148,3 253771,1 268036,8 275438,3
Krátkodobá 113600 125336,7 133935,8 136349,2
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 55152,5 57716 64530,6 64651,7
Dluhové cenné papíry 4765,7 11562,6 12125,3 16212
    z toho: Dluhové cenné papíry PZI 26,7 29,2 29,8 29,9
Půjčky 27047,5 25661 27678,5 27412,8
    z toho: Půjčky PZI 18835,4 19249,2 21126,1 20979,9
Obchodní úvěry 23472,1 26960,6 27235,7 26056,1
    z toho: Obchodní úvěry PZI 12629,4 16167,4 15230,5 14999,5
Ostatní dluhové závazky 3162,1 3436,5 2365,7 2016,7
    z toho: Ostatní dluhové závazky PZI 113,9 124,4 126,8 127,4
podle dlužníků        
Centrální banka 1526,9 1880,1 4690,4 6439,5
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 59694,3 68833,8 72252,3 73692,9
Vládní instituce 1672 1741,1 2017,4 2476,3
Ostatní sektory 50706,8 52881,7 54975,6 53740,4
    z toho: PZI 31605,5 35570,3 36513,2 36136,8
Dlouhodobá 115548,3 128434,4 134101,1 139089,1
podle instrumentů        
Půjčky 52423,3 56090,4 57002,5 57790,9
    z toho: Půjčky PZI 31827,1 33565,9 34140,1 34306,1
Oběživo a vklady 9026,9 10220,2 10603,2 10465,5
Dluhové cenné papíry 50967,4 57089,7 61453,7 65432,7
    z toho: Dluhové cenné papíry PZI 143,6 230,6 233,7 237,2
Obchodní úvěry a zálohy 488,6 2212 2204 2592,4
    z toho: Obchodní úvěry PZI 162 1879 1867,8 2186,4
Ostatní dluhové závazky 2642,1 2822,1 2837,7 2807,4
    z toho: Ostatní dluhové závazky PZI 107,3 117,2 119,4 120
podle dlužníků        
Centrální banka 3804,4 3941,3 3930,4 3933,8
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 21649,5 24340,9 26056,3 27604,9
Vládní instituce 34369,8 37977,4 38219,5 41232,4
Ostatní sektory 55724,6 62174,8 65894,8 66318
    z toho: PZI 32240 35792,7 36361,1 36849,8

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD