Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2025


(předběžné údaje - 23.3.2026)

v mil. EUR 31.3.2025 30.6.2025 30.9.2025 31.12.2025
Zahraniční zadluženost celkem 211837,1 216623,1 228249,8 234392,4
Krátkodobá 105018 106989,4 114054,5 116030,4
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 50986 49267,3 54951,7 55017,3
Dluhové cenné papíry 4405,7 9870 10325,5 13796,1
    z toho: Dluhové cenné papíry PZI 24,7 24,9 25,4 25,5
Půjčky 25004,2 21904,6 23570 23327,7
    z toho: Půjčky PZI 17412,5 16431,4 17990,2 17853,5
Obchodní úvěry 21698,9 23014 23192,8 22173,2
    z toho: Obchodní úvěry PZI 11675,3 13800,8 12969,7 12764,3
Ostatní dluhové závazky 2923,2 2933,5 2014,5 1716,1
    z toho: Ostatní dluhové závazky PZI 105,3 106,2 108 108,4
podle dlužníků        
Centrální banka 1411,6 1604,9 3994,2 5479,9
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 55184,6 58757,6 61527,3 62711,2
Vládní instituce 1545,7 1486,2 1718 2107,3
Ostatní sektory 46876,1 45140,7 46815,1 45732
    z toho: PZI 29217,8 30363,4 31093,3 30751,6
Dlouhodobá 106819,1 109633,7 114195,3 118362
podle instrumentů        
Půjčky 48462,9 47879,7 48541,1 49178,9
    z toho: Půjčky PZI 29422,7 28652,4 29072,4 29193,8
Oběživo a vklady 8344,9 8724,1 9029,2 8906
Dluhové cenné papíry 47117,1 48732,7 52331,6 55681,9
    z toho: Dluhové cenné papíry PZI 132,8 196,8 199 201,9
Obchodní úvěry a zálohy 451,7 1888,2 1876,8 2206,1
    z toho: Obchodní úvěry PZI 149,8 1604 1590,6 1860,6
Ostatní dluhové závazky 2442,5 2409 2416,5 2389,1
    z toho: Ostatní dluhové závazky PZI 99,2 100 101,7 102,1
podle dlužníků        
Centrální banka 3517 3364,4 3347 3347,6
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 20013,9 20777,8 22188,6 23491,2
Vládní instituce 31773,3 32418,1 32546,3 35087,9
Ostatní sektory 51514,9 53073,4 56113,5 56435,3
    z toho: PZI 29804,4 30553,2 30963,7 31358,4

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD