Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2025
(předběžné údaje - 22.12.2025)
| v mil. EUR | 31.3.2025 | 30.6.2025 | 30.9.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Zahraniční zadluženost celkem | 211732,4 | 216443,5 | 228049,9 | |
| Krátkodobá | 105559,3 | 107573 | 114749,5 | |
| podle instrumentů | ||||
| Oběživo a vklady | 51047,5 | 49414,3 | 54951,7 | |
| Dluhové cenné papíry | 4411,4 | 9875,8 | 10331,4 | |
| z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 30,5 | 30,8 | 31,3 | |
| Půjčky | 24955,4 | 23111,8 | 24515,8 | |
| z toho: Půjčky PZI | 17363,7 | 17638,6 | 19070,7 | |
| Obchodní úvěry | 22388,8 | 22490,9 | 23044,1 | |
| z toho: Obchodní úvěry PZI | 12365,3 | 13277,7 | 12809,7 | |
| Ostatní dluhové závazky | 2756,1 | 2680,3 | 1906,5 | |
| podle dlužníků | ||||
| Centrální banka | 1411,6 | 1604,9 | 3994,2 | |
| Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 55184,3 | 58757,6 | 61527,3 | |
| Vládní instituce | 1545,7 | 1486,2 | 1700,9 | |
| Ostatní sektory | 47417,7 | 45724,3 | 47527,2 | |
| z toho: PZI | 29759,5 | 30947 | 31911,7 | |
| Dlouhodobá | 106173,1 | 108870,5 | 113300,3 | |
| podle instrumentů | ||||
| Půjčky | 45590,4 | 47195,3 | 47893,3 | |
| z toho: Půjčky PZI | 26550,1 | 27968,1 | 28343,7 | |
| Oběživo a vklady | 8332,3 | 8724,1 | 9029,2 | |
| Dluhové cenné papíry | 47077,9 | 48632,9 | 52230,1 | |
| z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 93,6 | 97 | 97,5 | |
| Obchodní úvěry a zálohy | 2816,6 | 2009,2 | 1833 | |
| z toho: Obchodní úvěry PZI | 2514,7 | 1724,9 | 1594,7 | |
| Ostatní dluhové závazky | 2356 | 2309 | 2314,7 | |
| podle dlužníků | ||||
| Centrální banka | 3517 | 3364,4 | 3347 | |
| Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 20013,9 | 20777,8 | 22188,6 | |
| Vládní instituce | 31773,3 | 32418,1 | 32501 | |
| Ostatní sektory | 50868,9 | 52310,2 | 55263,8 | |
| z toho: PZI | 29158,4 | 29790 | 30035,8 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD