Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2025
(předběžné údaje - 19.9.2025)
| v mil. EUR | 31.3.2025 | 30.6.2025 | 30.9.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Zahraniční zadluženost celkem | 211732,4 | 216382,2 | ||
| Krátkodobá | 105559,3 | 107498 | ||
| podle instrumentů | ||||
| Oběživo a vklady | 51047,5 | 49414,3 | ||
| Dluhové cenné papíry | 4411,4 | 9875,8 | ||
| z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 30,5 | 30,8 | ||
| Půjčky | 24955,4 | 23279,2 | ||
| z toho: Půjčky PZI | 17363,7 | 17798,2 | ||
| Obchodní úvěry | 22388,8 | 22248,3 | ||
| z toho: Obchodní úvěry PZI | 12365,3 | 12814,4 | ||
| Ostatní dluhové závazky | 2756,1 | 2680,3 | ||
| podle dlužníků | ||||
| Centrální banka | 1411,6 | 1604,9 | ||
| Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 55184,3 | 58757,6 | ||
| Vládní instituce | 1545,7 | 1486,2 | ||
| Ostatní sektory | 47417,7 | 45649,2 | ||
| z toho: PZI | 29759,5 | 30643,4 | ||
| Dlouhodobá | 106173,1 | 108884,2 | ||
| podle instrumentů | ||||
| Půjčky | 45590,4 | 47222,8 | ||
| z toho: Půjčky PZI | 26550,1 | 27991 | ||
| Oběživo a vklady | 8332,3 | 8724,1 | ||
| Dluhové cenné papíry | 47077,9 | 48632,9 | ||
| z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 93,6 | 97 | ||
| Obchodní úvěry a zálohy | 2816,6 | 1995,4 | ||
| z toho: Obchodní úvěry PZI | 2514,7 | 1711,1 | ||
| Ostatní dluhové závazky | 2356 | 2309 | ||
| podle dlužníků | ||||
| Centrální banka | 3517 | 3364,4 | ||
| Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 20013,9 | 20777,8 | ||
| Vládní instituce | 31773,3 | 32418,1 | ||
| Ostatní sektory | 50868,9 | 52323,9 | ||
| z toho: PZI | 29158,4 | 29799,2 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD