Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2022
(předběžné údaje - 21.6.2022)
v mil. Kč | 31.3.2022 | 30.6.2022 | 30.9.2022 | 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|
Zahraniční zadluženost celkem | 4664795,9 | |||
Krátkodobá | 2839460,8 | |||
podle instrumentů | ||||
Oběživo a vklady | 1021118,9 | |||
Dluhové cenné papíry | 520094 | |||
Půjčky | 807863,4 | |||
z toho: Půjčky PZI | 344163,8 | |||
Obchodní úvěry | 445201,8 | |||
z toho: Obchodní úvěry PZI | 178822,6 | |||
Ostatní dluhové závazky | 45182,7 | |||
podle dlužníků | ||||
Centrální banka | 282987,3 | |||
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 1568106,7 | |||
Vládní instituce | 15912,7 | |||
Ostatní sektory | 972454,1 | |||
z toho: PZI | 524722,3 | |||
Dlouhodobá | 1825335,1 | |||
podle instrumentů | ||||
Půjčky | 832477,7 | |||
z toho: Půjčky PZI | 529640,7 | |||
Oběživo a vklady | 126399,8 | |||
Dluhové cenné papíry | 818836,3 | |||
Obchodní úvěry | 8168,3 | |||
z toho: Obchodní úvěry PZI | 1685,2 | |||
Ostatní dluhové závazky | 39453,1 | |||
podle dlužníků | ||||
Centrální banka | 87188,1 | |||
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 215996,9 | |||
Vládní instituce | 560006,9 | |||
Ostatní sektory | 962143,1 | |||
z toho: PZI | 538239,2 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD