Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2025
(předběžné údaje - 19.9.2025)
| v mil. Kč | 31.3.2025 | 30.6.2025 | 30.9.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Zahraniční zadluženost celkem | 5285900,1 | 5355458,8 | ||
| Krátkodobá | 2635288,7 | 2660574,7 | ||
| podle instrumentů | ||||
| Oběživo a vklady | 1274400,6 | 1223004,3 | ||
| Dluhové cenné papíry | 110131,6 | 244426,3 | ||
| z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 761,1 | 761,1 | ||
| Půjčky | 623012,5 | 576160,9 | ||
| z toho: Půjčky PZI | 433484,8 | 440506,3 | ||
| Obchodní úvěry | 558937,3 | 550646,6 | ||
| z toho: Obchodní úvěry PZI | 308699,2 | 317157,5 | ||
| Ostatní dluhové závazky | 68806,7 | 66336,6 | ||
| podle dlužníků | ||||
| Centrální banka | 35239,6 | 39721,9 | ||
| Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 1377676,5 | 1454250,9 | ||
| Vládní instituce | 38588,6 | 36783,9 | ||
| Ostatní sektory | 1183784 | 1129818,1 | ||
| z toho: PZI | 742945,1 | 758424,9 | ||
| Dlouhodobá | 2650611,4 | 2694884,1 | ||
| podle instrumentů | ||||
| Půjčky | 1138163,5 | 1168765,4 | ||
| z toho: Půjčky PZI | 662822,8 | 692777,6 | ||
| Oběživo a vklady | 208015,4 | 215921,2 | ||
| Dluhové cenné papíry | 1175300,2 | 1203663,8 | ||
| z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 2337,2 | 2401 | ||
| Obchodní úvěry a zálohy | 70315,7 | 49385,9 | ||
| z toho: Obchodní úvěry PZI | 62778,7 | 42350,9 | ||
| Ostatní dluhové závazky | 58816,5 | 57147,8 | ||
| podle dlužníků | ||||
| Centrální banka | 87802,3 | 83268 | ||
| Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 499647,8 | 514250,3 | ||
| Vládní instituce | 793219,9 | 802348,2 | ||
| Ostatní sektory | 1269941,4 | 1295017,7 | ||
| z toho: PZI | 727938,7 | 737529,5 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD