Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2025
(předběžné údaje - 23.3.2026)
| v mil. Kč | 31.3.2025 | 30.6.2025 | 30.9.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Zahraniční zadluženost celkem | 5288513 | 5361421,8 | 5555599,5 | 5682843,1 |
| Krátkodobá | 2621774 | 2647988,6 | 2776086,7 | 2813157,3 |
| podle instrumentů | ||||
| Oběživo a vklady | 1272864,9 | 1219365,9 | 1337525,3 | 1333893,9 |
| Dluhové cenné papíry | 109987,8 | 244282,5 | 251321,5 | 334486 |
| z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 617,3 | 617,3 | 617,3 | 617,3 |
| Půjčky | 624230 | 542140 | 573692,9 | 565580,2 |
| z toho: Půjčky PZI | 434702,3 | 406677,9 | 437880,8 | 432857,6 |
| Obchodní úvěry | 541712,7 | 569596,7 | 564513,4 | 537589,7 |
| z toho: Obchodní úvěry PZI | 291474,6 | 341569,6 | 315683 | 309470,1 |
| Ostatní dluhové závazky | 72978,6 | 72603,6 | 49033,6 | 41607,5 |
| z toho: Ostatní dluhové závazky PZI | 2628,6 | 2628,6 | 2628,6 | 2628,6 |
| podle dlužníků | ||||
| Centrální banka | 35239,6 | 39721,9 | 97218,2 | 132860,7 |
| Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 1377684,1 | 1454250,9 | 1497574,1 | 1520432,9 |
| Vládní instituce | 38588,6 | 36783,9 | 41815,3 | 51091 |
| Ostatní sektory | 1170261,7 | 1117232 | 1139479,1 | 1108772,8 |
| z toho: PZI | 729422,9 | 751493,5 | 756809,8 | 745573,7 |
| Dlouhodobá | 2666739 | 2713433,2 | 2779512,8 | 2869685,8 |
| podle instrumentů | ||||
| Půjčky | 1209877,3 | 1185021,6 | 1181491 | 1192342,6 |
| z toho: Půjčky PZI | 734536,5 | 709147,6 | 707622 | 707803,9 |
| Oběživo a vklady | 208331,4 | 215921,2 | 219771,9 | 215925,1 |
| Dluhové cenné papíry | 1176277,5 | 1206133,8 | 1273751,2 | 1350008,1 |
| z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 3314,5 | 4871 | 4844,3 | 4894,9 |
| Obchodní úvěry a zálohy | 11276,5 | 46733 | 45682,4 | 53486,7 |
| z toho: Obchodní úvěry PZI | 3739,5 | 39698 | 38714,4 | 45110,3 |
| Ostatní dluhové závazky | 60976,3 | 59623,6 | 58816,5 | 57923,3 |
| z toho: Ostatní dluhové závazky PZI | 2475,8 | 2475,8 | 2475,8 | 2475,8 |
| podle dlužníků | ||||
| Centrální banka | 87802,3 | 83268 | 81465,7 | 81161,5 |
| Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 499647,8 | 514250,3 | 540069,4 | 569544 |
| Vládní instituce | 793219,9 | 802348,2 | 792175,8 | 850706,4 |
| Ostatní sektory | 1286069 | 1313566,8 | 1365802 | 1368273,8 |
| z toho: PZI | 744066,3 | 756192,4 | 753656,4 | 760284,8 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD