Platební bilance - měsíční za rok 2020

HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2020

 

v mil. Kč 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 Kumulace
1-Běžný účet 19962,0 35821,2 14043,7 -6538,4 3716,2 -6934,2 14729,9 12308,9 43690,0 -13184,4 13242,1 -17180,7 113676,6
          příjmy 377626,2 372811,8 360280,9 257845,9 299290,9 370513,8 346201,5 320521,1 406725,2 438109,0 416422,2 365399,6 4331748,2
          výdaje 357664,2 336990,6 346237,2 264384,3 295574,6 377448,0 331471,6 308212,2 363035,2 451293,4 403180,1 382580,3 4218071,6
1.A-Zboží a služby 38975,0 42179,1 19728,4 -8699,6 13229,6 51599,5 30982,4 24216,4 52107,3 45139,4 44745,5 29649,2 383852,3
          příjmy 351533,7 344818,6 329070,5 225879,2 267269,6 346977,5 326008,7 296734,1 367335,9 405692,0 394691,9 336187,5 3992199,1
          výdaje 312558,6 302639,4 309342,0 234578,8 254040,0 295378,0 295026,3 272517,7 315228,6 360552,6 349946,3 306538,3 3608346,8
1.A.a-Zboží 27823,1 27811,8 9125,3 -16959,4 5848,1 40168,7 21509,6 14320,0 41939,8 41817,6 41273,1 25646,3 280323,9
          vývoz 294334,7 287367,5 278508,0 184653,1 224860,9 291589,6 279056,1 248970,8 321816,6 349179,3 343047,0 285351,3 3388734,9
          dovoz 266511,6 259555,8 269382,6 201612,5 219012,8 251421,0 257546,5 234650,8 279876,8 307361,8 301773,9 259705,0 3108411,0
1.A.b-Služby 11152,0 14367,4 10603,1 8259,8 7381,5 11430,9 9472,8 9896,4 10167,5 3321,9 3472,4 4002,9 103528,4
          příjmy 57199,0 57451,0 50562,5 41226,1 42408,7 55387,9 46952,6 47763,3 45519,3 56512,7 51644,9 50836,2 603464,2
          výdaje 46047,0 43083,7 39959,4 32966,3 35027,2 43957,0 37479,8 37866,9 35351,8 53190,8 48172,4 46833,3 499935,8
1.B-Prvotní důchody -8323,9 362,0 -7811,3 -1208,4 -5237,1 -57351,8 -13963,7 -9276,7 -3723,7 -64855,0 -20676,3 -50158,8 -242224,8
          příjmy 21681,6 22909,7 19745,2 18236,1 24045,0 13847,3 12911,3 17818,7 34063,7 15284,7 16858,3 13735,7 231137,3
          výdaje 30005,4 22547,6 27556,5 19444,6 29282,2 71199,1 26875,0 27095,4 37787,5 80139,6 37534,6 63894,6 473362,1
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 2102,0 2102,0 2102,0 2253,7 2253,7 2253,7 1848,7 1848,7 1848,7 1815,7 1815,7 1815,7 24060,0
          příjmy 6615,3 6615,3 6615,3 6208,0 6208,0 6208,0 6129,0 6129,0 6129,0 6319,0 6319,0 6319,0 75814,0
          výdaje 4513,3 4513,3 4513,3 3954,3 3954,3 3954,3 4280,3 4280,3 4280,3 4503,3 4503,3 4503,3 51754,0
1.B.2-Důchody z investic -17451,6 -6989,8 -12932,9 -7442,2 -14241,8 -59429,5 -15395,4 -12998,7 -5329,0 -66242,0 -21938,8 -52388,5 -292780,3
          příjmy 7492,8 10570,0 9474,9 7557,0 10538,2 7233,6 6637,5 9323,2 27651,3 8844,9 10500,5 6411,3 122235,2
          výdaje 24944,4 17559,7 22407,8 14999,2 24780,0 66663,1 22032,9 22321,9 32980,4 75086,9 32439,3 58799,9 415015,5
1.B.2.1-Důchody z přímých investice -18348,4 -9916,5 -12682,1 -10434,9 -18416,6 -59828,7 -17352,8 -13130,4 -5716,4 -67491,6 -25144,5 -53068,6 -311531,4
          příjmy 2890,7 3677,1 4367,7 1392,4 2523,6 1570,1 1516,6 3274,8 22999,6 4315,6 4168,4 1404,6 54101,2
          výdaje 21239,1 13593,5 17049,8 11827,3 20940,2 61398,8 18869,4 16405,2 28716,0 71807,1 29312,9 54473,3 365632,7
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -1379,8 -1327,0 -1313,7 -1551,8 -1303,8 -2069,3 -1511,3 -4296,0 -1372,0 -1560,2 -1445,8 -1377,8 -20508,5
          příjmy 766,8 873,1 965,2 868,6 1636,5 1097,8 853,4 836,9 901,1 752,1 761,1 811,1 11123,7
          výdaje 2146,6 2200,1 2278,9 2420,5 2940,3 3167,0 2364,8 5133,0 2273,1 2312,3 2206,9 2188,9 31632,3
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 1058,5 838,8 -419,7 1427,3 1290,2 138,8 1550,3 1537,3 389,7 1662,2 1715,8 384,9 11574,1
          příjmy 2617,1 2604,9 2659,3 2178,7 2189,9 2236,1 2349,0 2321,0 2381,0 2629,7 2635,3 2522,6 29324,7
          výdaje 1558,6 1766,1 3079,1 751,4 899,6 2097,3 798,7 783,7 1991,3 967,5 919,5 2137,7 17750,6
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 1218,1 3414,8 1482,7 3117,2 4188,3 2329,7 1918,4 2890,4 1369,6 1147,5 2935,7 1673,1 27685,6
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 7025,7 5249,8 3019,5 3980,1 6751,0 -176,0 -417,0 1873,3 -243,3 -428,6 -553,2 414,0 26495,5
          příjmy 7573,4 5724,4 3655,0 4471,1 7298,8 405,7 144,8 2366,5 283,4 120,8 38,8 1005,4 33088,1
          výdaje 547,7 474,6 635,4 491,0 547,8 581,7 561,8 493,1 526,8 549,3 592,0 591,4 6592,6
1.C-Druhotné důchody -10689,1 -6719,9 2126,7 3369,7 -4276,2 -1182,0 -2288,8 -2630,7 -4693,6 6531,1 -10827,0 3329,0 -27950,9
          příjmy 4411,0 5083,6 11465,2 13730,6 7976,3 9688,9 7281,5 5968,4 5325,5 17132,3 4872,1 15476,4 108411,8
          výdaje 15100,1 11803,5 9338,6 10360,9 12252,4 10870,9 9570,3 8599,1 10019,1 10601,2 15699,1 12147,4 136362,7
2-Kapitálový účet 0,0 211,9 18791,3 6916,4 9169,8 3706,3 1918,5 375,3 14154,0 5300,4 347,7 5899,0 66790,8
          příjmy 0,0 211,9 30620,7 6916,4 9169,8 25253,6 1918,5 375,3 41100,3 5300,4 347,7 44343,4 165558,1
          výdaje 0,0 0,0 11829,3 0,0 0,0 21547,3 0,0 0,0 26946,3 0,0 0,0 38444,3 98767,3
3-Finanční účet 9694,5 44405,9 51658,9 -2758,5 10904,7 -17520,0 15419,8 23472,8 68541,1 -27894,8 -19771,0 7158,6 163312,0
          aktiva -2698,6 22636,5 61398,3 -53653,5 5435,2 -59800,9 21495,9 19108,6 48248,0 1496,2 1427,2 26828,7 91921,6
          pasiva -12393,1 -21769,4 9739,4 -50895,0 -5469,6 -42280,9 6076,1 -4364,2 -20293,1 29391,0 21198,2 19670,1 -71390,4
3.1-Přímé investice -16023,7 -13570,2 17121,5 -21693,8 -7806,1 -23795,9 -1352,2 -9756,7 13310,3 -50056,4 -15854,6 -19573,4 -149051,2
          aktiva 14619,3 11880,6 33251,8 -37544,8 251,0 -19690,0 6432,7 1080,2 28649,8 -24944,3 13022,6 17168,1 44177,0
          pasiva 30643,1 25450,8 16130,3 -15851,0 8057,1 4105,9 7784,9 10836,9 15339,5 25112,1 28877,2 36741,6 193228,2
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků -11865,3 -3541,3 -9042,8 29204,9 -1690,1 -9184,1 -4397,6 -1519,3 -3097,8 -9903,2 -7106,7 -9134,1 -41277,3
          aktiva 567,7 424,8 1641,1 326,7 1055,3 5251,4 352,5 340,9 4053,1 334,7 405,2 -2522,2 12231,1
          pasiva 12433,1 3966,1 10683,9 -28878,2 2745,3 14435,4 4750,0 1860,2 7150,9 10238,0 7511,9 6611,9 53508,4
3.1.1.2-Reinvestice zisků -9350,2 -9350,2 -9350,2 -4046,5 -4046,5 -4046,5 -7170,2 -7170,2 -7170,2 -9350,6 -9350,6 -9350,6 -89752,4
          aktiva 2246,6 2246,6 2246,6 613,2 613,2 613,2 651,2 651,2 651,2 967,6 967,6 967,6 13435,8
          pasiva 11596,8 11596,8 11596,8 4659,6 4659,6 4659,6 7821,4 7821,4 7821,4 10318,2 10318,2 10318,2 103188,1
3.1.2-Dluhové nástroje 5191,8 -678,7 35514,5 -46852,2 -2069,6 -10565,4 10215,5 -1067,2 23578,3 -30802,5 602,7 -1088,7 -18021,5
          aktiva 11805,0 9209,2 29364,1 -38484,6 -1417,4 -25554,6 5429,0 88,0 23945,4 -26246,6 11649,8 18722,8 18510,1
          pasiva 6613,2 9887,9 -6150,4 8367,5 652,1 -14989,2 -4786,5 1155,3 367,2 4555,9 11047,1 19811,5 36531,7
3.2-Portfoliové investice 129871,9 37911,6 -209824,8 26048,8 34168,9 -97129,1 156812,2 -31767,1 -72741,9 119053,0 77988,2 -306066,4 -135674,6
          aktiva -355,0 -5098,5 -26765,1 1372,2 13229,3 11119,7 22923,5 10090,1 -10225,2 252,9 11576,3 22673,3 50793,5
          pasiva -130226,9 -43010,1 183059,7 -24676,7 -20939,6 108248,8 -133888,7 41857,2 62516,7 -118800,1 -66411,9 328739,7 186468,0
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech -1323,7 -4268,9 -20460,7 9366,4 10089,9 8772,8 16402,1 8528,8 -9984,6 -1262,7 8091,7 14188,6 38139,6
          aktiva -1242,1 -4263,3 -21294,4 8996,0 9180,4 8561,1 16168,6 8019,3 -10023,9 -507,0 9268,7 18254,7 41118,1
          pasiva 81,6 5,6 -833,7 -370,3 -909,5 -211,7 -233,6 -509,4 -39,3 755,7 1177,0 4066,1 2978,4
3.2.2-Dluhové cenné papíry 131195,6 42180,5 -189364,1 16682,5 24079,0 -105901,9 140410,1 -40295,9 -62757,3 120315,7 69896,5 -320255,0 -173814,2
          aktiva 887,1 -835,1 -5470,7 -7623,9 4048,9 2558,6 6754,9 2070,8 -201,3 760,0 2307,6 4418,6 9675,4
          pasiva -130308,5 -43015,7 183893,4 -24306,4 -20030,1 108460,5 -133655,2 42366,7 62556,0 -119555,8 -67589,0 324673,6 183489,6
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 4015,3 1703,7 16428,7 833,1 1236,4 1623,5 3098,5 -1737,8 -8818,9 -3610,9 -1713,3 -2262,7 10795,6
          aktiva -5127,5 -5714,7 -26229,3 -6441,7 -6125,5 -7161,4 -4005,9 -5425,1 -11366,3 -7619,5 -10471,9 -7091,2 -102779,9
          pasiva -9142,8 -7418,4 -42658,0 -7274,8 -7361,8 -8784,9 -7104,4 -3687,2 -2547,5 -4008,6 -8758,6 -4828,5 -113575,5
3.4-Ostatní investice -93841,8 14841,4 206621,3 -16306,0 -32974,7 109378,9 -149593,8 63053,4 127045,9 -101203,4 -69394,6 331801,8 389428,3
          aktiva 2491,6 18049,7 59828,6 -19398,5 -18199,8 -36471,7 -10309,5 9682,3 31444,2 25884,3 -1903,1 -9180,9 51917,1
          pasiva 96333,5 3208,3 -146792,6 -3092,5 14774,8 -145850,6 139284,3 -53371,1 -95601,8 127087,7 67491,5 -340982,6 -337511,2
3.5-Rezervní aktiva -14327,1 3519,4 21312,2 8359,4 16280,2 -7597,5 6455,1 3681,2 9745,6 7922,8 -10796,7 3259,3 47813,9
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 19962,0 36033,1 32835,1 378,0 12886,0 -3227,9 16648,4 12684,3 57844,0 -7883,9 13589,9 -11281,6 180467,4
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 9694,5 44405,9 51658,9 -2758,5 10904,7 -17520,0 15419,8 23472,8 68541,1 -27894,8 -19771,0 7158,6 163312,0
4.5-Čisté chyby a opomenutí -10267,5 8372,7 18823,8 -3136,5 -1981,3 -14292,1 -1228,6 10788,5 10697,1 -20010,9 -33360,8 18440,2 -17155,4

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD