Investiční pozice v EUR - čtvrtletní - 2021

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2021

 

v mil. EUR 31.3.2021 30.6.2021 30.9.2021 31.12.2021
0-Investiční pozice vůči zahraničí -28518 -31042,9 -34889,8 -35520,1
          aktiva 297997,2 312773,4 342755,6 351406
          pasiva 326515,2 343816,3 377645,4 386926,1
1-Přímé investice -117163,5 -122438 -124117,8 -128029,1
          aktiva 68220,5 72482,3 74532 74743,3
          pasiva 185384 194920,3 198649,9 202772,3
1.1-Akcie a ostatní účasti -105394,3 -110468,9 -112061,3 -116046,9
          aktiva 40311,8 43177,3 44521,9 43020,1
          pasiva 145706,1 153646,2 156583,2 159067
1.1.1-V podnicích přímé investice -105394,3 -110468,9 -112061,3 -116046,9
          aktiva 40311,8 43177,3 44521,9 43020,1
          pasiva 145706,1 153646,2 156583,2 159067
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -11769,3 -11969,1 -12056,5 -11982,1
          aktiva 27908,7 29305 30010,2 31723,2
          pasiva 39677,9 41274,1 42066,7 43705,3
1.2.1-V podnicích přímé investice -19419,4 -20155,7 -20380,9 -20581,7
          aktiva 6542,3 7246,6 7627,5 8487,5
          pasiva 25961,6 27402,4 28008,4 29069,2
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 8624,4 9088,3 9439 9968,1
          aktiva 10489,8 11077,7 11634,8 12021,8
          pasiva 1865,4 1989,4 2195,9 2053,7
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -974,3 -901,6 -1114,5 -1368,5
          aktiva 10876,6 10980,6 10747,9 11213,9
          pasiva 11850,9 11882,3 11862,4 12582,4
2-Portfoliové investice -30965,1 -29501,7 -25175,9 -28413,6
          aktiva 32866,1 35248,6 36552,4 39516,6
          pasiva 63831,2 64750,3 61728,3 67930,3
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 13115,6 14870,8 15070,6 17312,2
          aktiva 19773,7 22230,5 23227,5 25771,9
          pasiva 6658,1 7359,7 8156,9 8459,7
2.2-Dluhové cenné papíry -44080,7 -44372,5 -40246,5 -45725,8
          aktiva 13092,4 13018 13324,9 13744,8
          pasiva 57173,1 57390,5 53571,4 59470,6
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -852,9 -1458,2 -4285,6 -4622,6
          aktiva 7445,5 13803,3 35374 33014,1
          pasiva 8298,4 15261,5 39659,6 37636,7
4-Ostatní investice -19082,6 -18181,3 -27419,3 -27752,5
          aktiva 49919 50703 50188,3 50834,4
          pasiva 69001,6 68884,3 77607,7 78586,9
4.1-Ostatní účasti 903,1 899,4 928,9 933,3
          aktiva 903,1 899,4 928,9 933,3
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -20311,8 -20476 -26941,9 -21851,3
          aktiva 18350,3 19105,1 18755,1 18606,4
          pasiva 38662,1 39581,1 45697 40457,7
4.3-Půjčky -15,3 470,7 -424,1 -5106
          aktiva 15947,8 15981,6 15565 15984,8
          pasiva 15963,1 15510,8 15989 21090,8
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 206,6 309,4 552,7 608,7
          aktiva 1552,3 1748,7 1941,6 1878,7
          pasiva 1345,7 1439,3 1388,9 1270
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2367,3 2672,1 3005,7 2145,8
          aktiva 12285,3 12090,9 12141,8 12441
          pasiva 9918 9418,8 9136,1 10295,2
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1290 -1120,4 -1037 -936,2
          aktiva 880,2 877,4 855,9 990,3
          pasiva 2170,1 1997,8 1892,9 1926,5
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -942,7 -936,5 -3503,7 -3546,6
5-Rezervní aktiva 139546,2 140536,3 146108,8 153297,6
5.1-Měnové zlato 451,7 472,8 487,3 542,3
5.2-Zvláštní práva čerpání 552,8 549,2 3109,8 3148
5.3-Rezervní pozice u MMF 630,7 651,8 662,9 671,1
5.4-Ostatní rezervní aktiva 137911 138862,5 141848,8 148936,3

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD