Změny prognóz hospodářského růstu v eurozóně, USA a Japonsku pro rok 2001 a 2002

V roce 2000 bylo dosaženo robustního světového hospodářského růstu ve výši 4,7 %. Na začátku roku 2001 mezinárodní a soukromé instituce predikovaly pro rok 2001 a 2002 pouze mírnou deceleraci oproti roku 2000. Nejdůležitějším faktorem mělo být očekávané zpomalení růstu v USA spojené s koncem konjunktury. V průběhu roku 2001, a to ještě před zářijovými teroristickými útoky na USA, však jednotlivé instituce začaly poměrně razantně revidovat své odhady růstu směrem dolů. Pod dojmy množících se nepříznivých zpráv začalo být v rostoucím počtu prognóz zmiňováno riziko propuknutí globální recese. V tabulkách je shrnut vývoj prognóz HDP pro eurozónu, Německo, USA a Japonsko pro roky 2001 a 2002. Pro větší reprezentativnost jsou ve výběru institucí zastoupeny mezinárodní instituce (MMF, OECD), nadnárodní instituce (ECB, Komise EU), investiční banky a další soukromé instituce.

Vývoj predikcí HDP pro eurozónu (v roce 2000 byl růst HDP 3,5 %)

INSTITUCE Prognózy 2001 (v %) změna 2001 (v %) změna
  (z měsíce na měsíc) původní revidovaná (v p.b.) původní revidovaná (v p.b.)
MMF září 2000/září 2001 3,4 1,8 -1,6 n.a. 2,2 n.a.
OECD listopad 2000/květen 2001 2,6 2,5 -0,1 2,7 2,6 -0,1
Consensus Economics leden 2001/srpen 2001 2,9 2,0 -0,9 2,9 2,5 -0,4
ECB říjen 2001/duben 2001 3,1 2,0 -1,1 2,8 2,4 -0,4
UBS Wartburg leden 2001/září 2001 2,5 1,4 -1,1 2,8 1,1 -1,7
Bank One květen 2001/září 2001 2,9 1,8 -1,1 3,1 2,5 -0,6
Economist leden 2001/srpen 2001 2,5 1,9 -0,6 2,9 2,3 -0,6
Goldman Sachs leden 2001/srpen 2001 2,6 1,9 -0,7 2,8 2,5 -0,3
WIFO březen 2001/srpen 2001 2,8 1,7 -1,1 3,0 2,1 -0,9
First Union Corp leden 2001/srpen 2001 2,5 2,0 -0,5 3,0 2,8 -0,2
Price Waterhouse Coopers květen 2001/říjen 2001 2,5 1,8 -0,7 2,5 2,3 -0,2

 

Vývoj predikcí HDP pro Německo (v roce 2000 byl růst HDP 3 %)
 

INSTITUCE Prognózy 2001 (v %) změna 2001 (v %) změna
  (z měsíce na měsíc) původní revidovaná (v p.b.) původní revidovaná (v p.b.)
MMF září 2000/září 2001 3,3 0,8 -2,5 n.a. 1,8 n.a.
OECD listopad 2000/květen 2001 2,7 2,2 -0,5 2,5 2,4 -0,1
Consensus Economics leden 2001/srpen 2001 2,7 1,3 -1,4 2,7 2,2 -0,5
EU Commission říjen 2001/duben 2001 2,8 2,2 -0,6 2,8 2,6 -0,2
UBS Wartburg leden 2001/září 2001 2,7 0,7 -2,0 2,5 1,8 -0,7
DIW - Berlin Institute květen 2001/září 2001 2,5 1,0 -1,5 2,7 2,3 -0,4
Northern Trust leden 2001/srpen 2001 2,1 0,8 -1,3 2,7 2,3 -0,4
HWWA leden 2001/srpen 2001 2,7 1,7 -1,0 2,5 2,2 -0,3
IW - Cologne Institute březen 2001/srpen 2001 2,8 1,7 -1,1 2,8 2,3 -0,5
HSBC leden 2001/srpen 2001 2,6 1,5 -1,1 2,3 1,8 -0,5
Deutsche Bank květen 2001/říjen 2001 2,5 1,5 -1,0 2,6 2,4 -0,2



Vývoj predikcí HDP pro USA (v roce 2000 byl růst HDP 4,1 %)

INSTITUCE Prognózy 2001 (v %) změna 2001 (v %) změna
  (z měsíce na měsíc) původní revidovaná (v p.b.) původní revidovaná (v p.b.)
MMF září 2000/září 2001 3,2 1,1 -2,1 n.a. 1,8 n.a.
OECD listopad 2000/květen 2001 3,5 1,7 -1,8 3,3 3,1 -0,2
Consensus Economics leden 2001/srpen 2001 2,6 1,7 -0,9 3,5 2,8 -0,7
JP Morgan leden 2001/srpen 2001 1,8 1,6 -0,2 3,2 2,6 -0,6
Bank America Corp leden 2001/srpen 2001 1,7 1,5 -0,2 3,4 3,0 -0,4
Bank One květen 2001/září 2001 3,1 0,9 -2,2 4,0 1,4 -2,6
Northern Trust duben 2001/říjen 2001 1,9 1,1 -0,8 3,1 1,6 -1,5
Oxford Economics leden 2001/srpen 2001 2,8 1,7 -1,1 3,9 2,5 -1,4
Merrill Lynch leden 2001/srpen 2001 2,9 1,8 -1,1 3,9 3,5 -0,4
First Union Corp leden 2001/srpen 2001 1,9 1,7 -0,2 3,6 2,5 -1,1
Macroeconomic Advisers leden 2001/srpen 2001 2,6 1,8 -0,8 3,5 2,8 -0,7
Wells Capital leden 2001/srpen 2001 2,6 1,8 -0,8 3,0 2,8 -0,2



Vývoj predikcí HDP pro Japonsko (v roce 2000 byl růst HDP 1,5 %)

INSTITUCE Prognózy 2001 (v %) změna 2001 (v %) změna
  (z měsíce na měsíc) původní revidovaná (v p.b.) původní revidovaná (v p.b.)
MMF září 2000/září 2001 1,8 -0,5 -2,3 n.a. 0,2 n.a.
OECD listopad 2000/květen 2001 2,3 1,0 -1,3 2,0 1,1 -0,9
Consensus Economics leden 2001/srpen 2001 1,8 -0,2 -2,0 1,9 0,6 -1,3
Credit Suisse First Boston leden 2001/srpen 2001 1,7 -0,6 -2,3 3,2 0,4 -2,8
UBS Wartburg leden 2001/září 2001 1,3 -0,3 -1,6 1,3 0,6 -0,7
Bank One květen 2001/září 2001 1,9 -0,2 -2,1 2,0 1,0 -1,0
Northern Trust duben 2001/říjen 2001 1,0 -0,8 -1,8 1,0 0,0 -1,0
Goldman Sachs leden 2001/srpen 2001 2,4 -0,7 -3,1 2,2 0,6 -1,6
Merrill Lynch leden 2001/srpen 2001 1,4 -0,5 -1,9 1,0 1,2 0,2
Shinshei Bank leden 2001/srpen 2001 2,1 0,4 -1,7 3,1 1,7 -1,4
HSBC leden 2001/srpen 2001 1,1 -0,3 -1,4 1,3 0,0 -1,3
Deutsche Securities leden 2001/srpen 2001 1,9 -0,4 -2,3 2,1 0,7 -1,4

 

Poznámka: Pro všechny země jsou uvedeny prognózy MMF, OECD a Consensus Economics. Výběr dalších institucí je dán jejich regionální specializací, případně dostupností časové řady prognóz pro zvolené období. Protože instituce revidují prognózy s různou periodicitou, jsou ve druhém sloupci uvedeny měsíce, ve kterých byly uvedené prognózy zveřejněny. Ve třetím a v pátém sloupci jsou uvedeny původní a revidované predikce ročního růstu HDP pro rok 2001, resp. 2002. Čtvrtý a šestý sloupec uvádí o kolik procentních bodů se změnila revidovaná prognóza ve srovnání s původní prognózou.

V největší míře byly v průběhu roku 2001 revidovány odhady růstu HDP pro Japonsko. Zatímco na začátku roku byl očekáván růst převyšující 1,5 %, v průběhu roku došlo k přehodnocení prognóz a instituce začaly naopak předpovídat záporné tempo růstu HDP. Očekávané zpomalení USA bylo v průběhu roku revidováno o více než jeden procentní bod směrem dolů. Důvodem byla především recese v technologickém sektoru, která se začala projevovat i v jiných sektorech ekonomiky. Změny v očekáváních se dotkly i prognóz hospodářského růstu pro eurozónu. Ze zemí eurozóny byly změny prognóz nejvýznamnější v případě Německa. Uváděným důvodem je relativně větší závislost Německa na produkci investičního zboží a relativně větší váha průmyslového exportu ve srovnání se zbytkem eurozóny. Tato skutečnost činí Německo citlivější na vývoj mimo Evropu.

Pro další změny prognóz bude důležité, jak instituce vyhodnotí možný dopad teroristických útoků na vývoj v USA a jejich možný přenos do jiných zemí.