Aukce SD a jejich výsledky
Oznámení České národní banky o výsledku aukce 1. tranše 156. emise státních dluhopisů České republiky
13.03.2024
| Název emise | Státní dluhopis České republiky, 2024 - 2033, 3,00 % |
| ISIN | CZ0001007256 |
| Kupon | 3,00 % |
| Jmenovitá hodnota dluhopisů | 10000.00 Kč |
| Název a adresa emitenta | Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 |
| Datum aukce | 13.03.2024 |
| Datum vypořádání | 15.03.2024 |
| Datum splatnosti | 03.03.2033 |
| Alikvotní úrokový výnos (1ks) | 0,00 Kč |
| Způsob prodeje dluhopisů | aukce za různé ceny |
| Nabízeno do konkurenční části aukce | Max. 5 mld. Kč |
| Požadováno (bez MF) | 15 649 260 000,00 Kč |
| z toho konkurenční | 15 593 680 000,00 Kč |
| z toho nekonkurenční | 55 580 000,00 Kč |
| Prodáno (bez MF) | 6 035 580 000,00 Kč |
| z toho konkurenční | 5 980 000 000,00 Kč |
| z toho nekonkurenční | 55 580 000,00 Kč |
| MF nakoupilo | 10 000 000 000,00 Kč |
| z toho do portfolia | 10 000 000 000,00 Kč |
| z toho na jaderný účet | 0,00 Kč |
| Objem finančních prostředků získaných aukcí vč. AÚV (bez nákupu MF do portfolia) | 5 718 525 882,60 Kč |
| Nejnižší výnos (% p.a.) | 3,6590 |
| Nejvyšší cena (%) | 95,0400 |
| Průměrný výnos (% p.a.) | 3,6990 |
| Průměrná cena (%) | 94,7470 |
| Nejvyšší výnos (% p.a.) | 3,7170 |
| Nejnižší uspokojená cena (%) | 94,6200 |
| Koef. uspokojení na nejnižší ceně | 100,00 % |
| Pozn. |