Aukce SD a jejich výsledky
Oznámení České národní banky o výsledku aukce 10. tranše 155. emise státních dluhopisů České republiky
19.06.2024
| Název emise | Státní dluhopis České republiky, 2023 - 2043, VAR % |
| ISIN | CZ0001007041 |
| Kupon | Float |
| Jmenovitá hodnota dluhopisů | 10000.00 Kč |
| Název a adresa emitenta | Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 |
| Datum aukce | 19.06.2024 |
| Datum vypořádání | 21.06.2024 |
| Datum splatnosti | 18.08.2043 |
| Alikvotní úrokový výnos (1ks) | 201,50 Kč |
| Způsob prodeje dluhopisů | aukce za různé ceny |
| Nabízeno do konkurenční části aukce | Max. 1 mld. Kč |
| Požadováno (bez MF) | 3 525 550 000,00 Kč |
| z toho konkurenční | 3 412 000 000,00 Kč |
| z toho nekonkurenční | 113 550 000,00 Kč |
| Prodáno (bez MF) | 1 350 550 000,00 Kč |
| z toho konkurenční | 1 237 000 000,00 Kč |
| z toho nekonkurenční | 113 550 000,00 Kč |
| MF nakoupilo | 4 367 960 000,00 Kč |
| z toho do portfolia | 4 367 960 000,00 Kč |
| z toho na jaderný účet | 0,00 Kč |
| Objem finančních prostředků získaných aukcí vč. AÚV (bez nákupu MF do portfolia) | 1 364 190 905,00 Kč |
| Nejnižší výnos (% p.a.) | 8,8130 |
| Nejvyšší cena (%) | 99,0500 |
| Průměrný výnos (% p.a.) | 9,2600 |
| Průměrná cena (%) | 98,9950 |
| Nejvyšší výnos (% p.a.) | 9,3820 |
| Nejnižší uspokojená cena (%) | 98,9800 |
| Koef. uspokojení na nejnižší ceně | 100,00 % |
| Pozn. |