Aukce SD a jejich výsledky
Oznámení České národní banky o výsledku aukce 15. tranše 154. emise státních dluhopisů České republiky
12.06.2024
| Název emise | Státní dluhopis České republiky, 2023 - 2032, 4,50 % |
| ISIN | CZ0001007033 |
| Kupon | 4,50 % |
| Jmenovitá hodnota dluhopisů | 10000.00 Kč |
| Název a adresa emitenta | Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 |
| Datum aukce | 12.06.2024 |
| Datum vypořádání | 14.06.2024 |
| Datum splatnosti | 11.11.2032 |
| Alikvotní úrokový výnos (1ks) | 379,00 Kč |
| Způsob prodeje dluhopisů | aukce za různé ceny |
| Nabízeno do konkurenční části aukce | Max. 3 mld. Kč |
| Požadováno (bez MF) | 6 462 860 000,00 Kč |
| z toho konkurenční | 5 919 200 000,00 Kč |
| z toho nekonkurenční | 543 660 000,00 Kč |
| Prodáno (bez MF) | 3 637 860 000,00 Kč |
| z toho konkurenční | 3 094 200 000,00 Kč |
| z toho nekonkurenční | 543 660 000,00 Kč |
| MF nakoupilo | 5 493 090 000,00 Kč |
| z toho do portfolia | 5 493 090 000,00 Kč |
| z toho na jaderný účet | 0,00 Kč |
| Objem finančních prostředků získaných aukcí vč. AÚV (bez nákupu MF do portfolia) | 3 827 673 006,93 Kč |
| Nejnižší výnos (% p.a.) | 4,2740 |
| Nejvyšší cena (%) | 101,5300 |
| Průměrný výnos (% p.a.) | 4,2880 |
| Průměrná cena (%) | 101,4280 |
| Nejvyšší výnos (% p.a.) | 4,2980 |
| Nejnižší uspokojená cena (%) | 101,3600 |
| Koef. uspokojení na nejnižší ceně | 100,00 % |
| Pozn. |