Aukce SD a jejich výsledky
Oznámení České národní banky o výsledku aukce 3. tranše 153. emise státních dluhopisů České republiky
06.09.2023
| Název emise | Státní dluhopis České republiky, 2023 - 2029, 5,75 % |
| ISIN | CZ0001007025 |
| Kupon | 5,75 % |
| Jmenovitá hodnota dluhopisů | 10000.00 Kč |
| Název a adresa emitenta | Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 |
| Datum aukce | 06.09.2023 |
| Datum vypořádání | 08.09.2023 |
| Datum splatnosti | 29.03.2029 |
| Alikvotní úrokový výnos (1ks) | 65,98 Kč |
| Způsob prodeje dluhopisů | aukce za různé ceny |
| Nabízeno do konkurenční části aukce | Max. 6 mld. Kč |
| Požadováno (bez MF) | 20 556 880 000,00 Kč |
| z toho konkurenční | 19 122 000 000,00 Kč |
| z toho nekonkurenční | 1 434 880 000,00 Kč |
| Prodáno (bez MF) | 11 706 880 000,00 Kč |
| z toho konkurenční | 10 272 000 000,00 Kč |
| z toho nekonkurenční | 1 434 880 000,00 Kč |
| MF nakoupilo | 8 736 870 000,00 Kč |
| z toho do portfolia | 8 736 870 000,00 Kč |
| z toho na jaderný účet | 0,00 Kč |
| Objem finančních prostředků získaných aukcí vč. AÚV (bez nákupu MF do portfolia) | 12 396 738 286,83 Kč |
| Nejnižší výnos (% p.a.) | 4,6040 |
| Nejvyšší cena (%) | 105,5200 |
| Průměrný výnos (% p.a.) | 4,6620 |
| Průměrná cena (%) | 105,2330 |
| Nejvyšší výnos (% p.a.) | 4,6790 |
| Nejnižší uspokojená cena (%) | 105,1500 |
| Koef. uspokojení na nejnižší ceně | 100,00 % |
| Pozn. |