Aukce SD a jejich výsledky
Oznámení České národní banky o výsledku aukce 6. tranše 148. emise státních dluhopisů České republiky
13.07.2022
| Název emise | Státní dluhopis České republiky, 2022 - 2026, 6,00 % |
| ISIN | CZ0001006506 |
| Kupon | 6,00 % |
| Jmenovitá hodnota dluhopisů | 10000.00 Kč |
| Název a adresa emitenta | Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 |
| Datum aukce | 13.07.2022 |
| Datum vypořádání | 15.07.2022 |
| Datum splatnosti | 26.02.2026 |
| Alikvotní úrokový výnos (1ks) | 138,08 Kč |
| Způsob prodeje dluhopisů | aukce za různé ceny |
| Nabízeno do konkurenční části aukce | Max. 6 mld. Kč |
| Požadováno (bez MF) | 12 033 000 000,00 Kč |
| z toho konkurenční | 12 033 000 000,00 Kč |
| z toho nekonkurenční | 0,00 Kč |
| Prodáno (bez MF) | 6 000 000 000,00 Kč |
| z toho konkurenční | 6 000 000 000,00 Kč |
| z toho nekonkurenční | 0,00 Kč |
| MF nakoupilo | 13 836 990 000,00 Kč |
| z toho do portfolia | 13 836 990 000,00 Kč |
| z toho na jaderný účet | 0,00 Kč |
| Objem finančních prostředků získaných aukcí vč. AÚV (bez nákupu MF do portfolia) | 6 180 355 215,11 Kč |
| Nejnižší výnos (% p.a.) | 5,4020 |
| Nejvyšší cena (%) | 101,9100 |
| Průměrný výnos (% p.a.) | 5,4900 |
| Průměrná cena (%) | 101,6250 |
| Nejvyšší výnos (% p.a.) | 5,5350 |
| Nejnižší uspokojená cena (%) | 101,4800 |
| Koef. uspokojení na nejnižší ceně | 38,00 % |
| Pozn. |