Kurzy devizového trhu – měsíční průměry
Rok: 2019
měna | množství | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 16,058 | 16,184 | 16,088 | 16,250 | 15,985 | 15,740 | 15,910 | 15,704 | 16,005 | 15,794 | 15,778 | 15,778 |
BGN | 1 | 13,114 | 13,153 | 13,126 | 13,128 | 13,176 | 13,088 | 13,064 | 13,192 | 13,225 | 13,139 | 13,053 | 13,037 |
BRL | 1 | 6,008 | 6,092 | 5,922 | 5,871 | 5,751 | 5,873 | 6,031 | 5,781 | 5,712 | 5,680 | 5,564 | 5,578 |
CAD | 1 | 16,881 | 17,156 | 16,998 | 17,078 | 17,115 | 17,055 | 17,393 | 17,472 | 17,744 | 17,619 | 17,450 | 17,413 |
CHF | 1 | 22,705 | 22,630 | 22,700 | 22,685 | 22,809 | 22,925 | 23,076 | 23,689 | 23,723 | 23,411 | 23,256 | 23,335 |
CNY | 1 | 3,310 | 3,364 | 3,385 | 3,402 | 3,357 | 3,285 | 3,313 | 3,285 | 3,303 | 3,276 | 3,292 | 3,270 |
DKK | 1 | 3,435 | 3,447 | 3,441 | 3,440 | 3,451 | 3,429 | 3,422 | 3,459 | 3,466 | 3,441 | 3,417 | 3,412 |
EUR | 1 | 25,649 | 25,725 | 25,676 | 25,677 | 25,770 | 25,604 | 25,551 | 25,802 | 25,867 | 25,699 | 25,530 | 25,498 |
GBP | 1 | 28,957 | 29,482 | 29,916 | 29,795 | 29,547 | 28,730 | 28,408 | 28,183 | 29,030 | 29,345 | 29,768 | 30,109 |
HKD | 1 | 2,865 | 2,888 | 2,894 | 2,913 | 2,936 | 2,897 | 2,916 | 2,958 | 3,000 | 2,965 | 2,951 | 2,939 |
HRK | 1 | 3,453 | 3,469 | 3,460 | 3,457 | 3,473 | 3,456 | 3,458 | 3,492 | 3,495 | 3,456 | 3,432 | 3,426 |
HUF | 100 | 8,021 | 8,092 | 8,128 | 7,994 | 7,929 | 7,938 | 7,853 | 7,893 | 7,780 | 7,750 | 7,653 | 7,712 |
IDR | 1000 | 1,587 | 1,616 | 1,599 | 1,615 | 1,602 | 1,593 | 1,624 | 1,630 | 1,667 | 1,647 | 1,643 | 1,638 |
ILS | 1 | 6,096 | 6,250 | 6,279 | 6,354 | 6,413 | 6,301 | 6,430 | 6,608 | 6,672 | 6,613 | 6,636 | 6,599 |
INR | 100 | 31,748 | 31,818 | 32,686 | 32,919 | 33,006 | 32,650 | 33,130 | 32,586 | 32,924 | 32,730 | 32,324 | 32,229 |
ISK | 100 | 18,771 | 18,902 | 18,955 | 18,973 | 18,719 | 18,184 | 18,286 | 18,743 | 18,804 | 18,665 | 18,702 | 18,801 |
JPY | 100 | 20,628 | 20,535 | 20,432 | 20,471 | 20,965 | 20,970 | 21,050 | 21,834 | 21,876 | 21,517 | 21,216 | 21,034 |
KRW | 100 | 2,002 | 2,019 | 2,006 | 1,999 | 1,944 | 1,932 | 1,935 | 1,916 | 1,967 | 1,963 | 1,977 | 1,951 |
MXN | 1 | 1,171 | 1,181 | 1,181 | 1,203 | 1,205 | 1,175 | 1,196 | 1,179 | 1,201 | 1,202 | 1,196 | 1,198 |
MYR | 1 | 5,457 | 5,558 | 5,569 | 5,556 | 5,523 | 5,447 | 5,525 | 5,538 | 5,617 | 5,553 | 5,558 | 5,530 |
NOK | 1 | 2,627 | 2,640 | 2,642 | 2,668 | 2,636 | 2,627 | 2,645 | 2,587 | 2,607 | 2,542 | 2,526 | 2,537 |
NZD | 1 | 15,223 | 15,494 | 15,523 | 15,358 | 15,105 | 14,955 | 15,225 | 14,913 | 14,913 | 14,724 | 14,787 | 15,114 |
PHP | 100 | 42,833 | 43,452 | 43,259 | 43,914 | 44,065 | 43,814 | 44,574 | 44,432 | 45,137 | 45,191 | 45,538 | 45,180 |
PLN | 1 | 5,977 | 5,958 | 5,976 | 5,990 | 5,999 | 6,006 | 5,998 | 5,936 | 5,942 | 5,973 | 5,958 | 5,967 |
RON | 1 | 5,450 | 5,417 | 5,400 | 5,396 | 5,414 | 5,419 | 5,403 | 5,457 | 5,459 | 5,406 | 5,352 | 5,337 |
RUB | 100 | 33,624 | 34,426 | 34,878 | 35,342 | 35,498 | 35,367 | 36,053 | 35,240 | 36,232 | 36,140 | 36,173 | 36,404 |
SEK | 1 | 2,498 | 2,450 | 2,446 | 2,450 | 2,400 | 2,410 | 2,420 | 2,403 | 2,418 | 2,379 | 2,397 | 2,432 |
SGD | 1 | 16,563 | 16,743 | 16,774 | 16,849 | 16,795 | 16,633 | 16,736 | 16,746 | 17,036 | 16,960 | 16,966 | 16,903 |
THB | 100 | 70,637 | 72,417 | 71,595 | 71,731 | 72,462 | 72,849 | 73,952 | 75,408 | 76,897 | 76,577 | 76,392 | 75,959 |
TRY | 1 | 4,182 | 4,296 | 4,149 | 3,971 | 3,814 | 3,904 | 4,022 | 4,106 | 4,122 | 4,015 | 4,026 | 3,926 |
USD | 1 | 22,469 | 22,664 | 22,716 | 22,848 | 23,043 | 22,668 | 22,782 | 23,191 | 23,507 | 23,257 | 23,102 | 22,940 |
XDR | 1 | 31,311 | 31,545 | 31,619 | 31,699 | 31,836 | 31,391 | 31,483 | 31,844 | 32,171 | 31,888 | 31,771 | 31,627 |
ZAR | 1 | 1,622 | 1,640 | 1,580 | 1,615 | 1,597 | 1,554 | 1,624 | 1,530 | 1,585 | 1,557 | 1,562 | 1,587 |
Kurzy devizového trhu - měsíční kumulované průměry
Rok: 2019
měna | množství | leden | leden-únor | leden-březen | leden-duben | leden-květen | leden-červen | leden-červenec | leden-srpen | leden-září | leden-říjen | leden-listopad | leden-prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 16,058 | 16,118 | 16,108 | 16,142 | 16,110 | 16,051 | 16,029 | 15,987 | 15,989 | 15,968 | 15,951 | 15,938 |
BGN | 1 | 13,114 | 13,133 | 13,130 | 13,130 | 13,139 | 13,131 | 13,121 | 13,130 | 13,141 | 13,141 | 13,133 | 13,125 |
BRL | 1 | 6,008 | 6,048 | 6,006 | 5,973 | 5,928 | 5,919 | 5,936 | 5,916 | 5,893 | 5,871 | 5,843 | 5,823 |
CAD | 1 | 16,881 | 17,012 | 17,007 | 17,024 | 17,043 | 17,045 | 17,097 | 17,146 | 17,213 | 17,255 | 17,273 | 17,283 |
CHF | 1 | 22,705 | 22,669 | 22,680 | 22,681 | 22,707 | 22,742 | 22,792 | 22,910 | 23,000 | 23,043 | 23,062 | 23,083 |
CNY | 1 | 3,310 | 3,336 | 3,352 | 3,364 | 3,363 | 3,350 | 3,345 | 3,337 | 3,333 | 3,327 | 3,324 | 3,320 |
DKK | 1 | 3,435 | 3,441 | 3,441 | 3,441 | 3,443 | 3,440 | 3,438 | 3,440 | 3,443 | 3,443 | 3,441 | 3,438 |
EUR | 1 | 25,649 | 25,685 | 25,682 | 25,681 | 25,699 | 25,684 | 25,664 | 25,682 | 25,702 | 25,702 | 25,686 | 25,672 |
GBP | 1 | 28,957 | 29,207 | 29,443 | 29,528 | 29,532 | 29,403 | 29,253 | 29,113 | 29,103 | 29,129 | 29,186 | 29,256 |
HKD | 1 | 2,865 | 2,876 | 2,882 | 2,889 | 2,899 | 2,898 | 2,901 | 2,908 | 2,919 | 2,924 | 2,926 | 2,927 |
HRK | 1 | 3,453 | 3,461 | 3,461 | 3,460 | 3,462 | 3,461 | 3,461 | 3,465 | 3,468 | 3,467 | 3,464 | 3,461 |
HUF | 100 | 8,021 | 8,055 | 8,079 | 8,059 | 8,033 | 8,017 | 7,993 | 7,980 | 7,957 | 7,936 | 7,910 | 7,895 |
IDR | 1000 | 1,587 | 1,601 | 1,600 | 1,604 | 1,603 | 1,602 | 1,605 | 1,608 | 1,615 | 1,618 | 1,620 | 1,622 |
ILS | 1 | 6,096 | 6,169 | 6,206 | 6,242 | 6,276 | 6,280 | 6,303 | 6,343 | 6,379 | 6,404 | 6,425 | 6,438 |
INR | 100 | 31,748 | 31,781 | 32,083 | 32,284 | 32,430 | 32,465 | 32,566 | 32,568 | 32,608 | 32,620 | 32,594 | 32,566 |
ISK | 100 | 18,771 | 18,834 | 18,874 | 18,898 | 18,862 | 18,753 | 18,682 | 18,690 | 18,703 | 18,699 | 18,699 | 18,707 |
JPY | 100 | 20,628 | 20,584 | 20,533 | 20,518 | 20,609 | 20,667 | 20,725 | 20,870 | 20,982 | 21,038 | 21,054 | 21,052 |
KRW | 100 | 2,002 | 2,010 | 2,009 | 2,006 | 1,994 | 1,984 | 1,976 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,969 | 1,967 |
MXN | 1 | 1,171 | 1,176 | 1,178 | 1,184 | 1,188 | 1,186 | 1,188 | 1,186 | 1,188 | 1,190 | 1,190 | 1,191 |
MYR | 1 | 5,457 | 5,505 | 5,526 | 5,533 | 5,531 | 5,518 | 5,519 | 5,521 | 5,532 | 5,534 | 5,536 | 5,536 |
NOK | 1 | 2,627 | 2,633 | 2,636 | 2,644 | 2,642 | 2,640 | 2,641 | 2,634 | 2,631 | 2,621 | 2,613 | 2,607 |
NZD | 1 | 15,223 | 15,352 | 15,409 | 15,397 | 15,338 | 15,276 | 15,268 | 15,222 | 15,188 | 15,139 | 15,107 | 15,108 |
PHP | 100 | 42,833 | 43,128 | 43,171 | 43,350 | 43,495 | 43,546 | 43,701 | 43,797 | 43,946 | 44,076 | 44,208 | 44,282 |
PLN | 1 | 5,977 | 5,968 | 5,970 | 5,975 | 5,980 | 5,984 | 5,986 | 5,980 | 5,975 | 5,975 | 5,974 | 5,973 |
RON | 1 | 5,450 | 5,435 | 5,423 | 5,417 | 5,416 | 5,417 | 5,415 | 5,420 | 5,424 | 5,423 | 5,416 | 5,410 |
RUB | 100 | 33,624 | 34,006 | 34,297 | 34,549 | 34,740 | 34,841 | 35,024 | 35,052 | 35,183 | 35,283 | 35,363 | 35,442 |
SEK | 1 | 2,498 | 2,475 | 2,465 | 2,462 | 2,449 | 2,443 | 2,439 | 2,435 | 2,433 | 2,427 | 2,424 | 2,425 |
SGD | 1 | 16,563 | 16,649 | 16,690 | 16,729 | 16,742 | 16,725 | 16,726 | 16,729 | 16,763 | 16,784 | 16,800 | 16,808 |
THB | 100 | 70,637 | 71,484 | 71,521 | 71,572 | 71,752 | 71,929 | 72,234 | 72,649 | 73,121 | 73,481 | 73,745 | 73,913 |
TRY | 1 | 4,182 | 4,236 | 4,207 | 4,150 | 4,082 | 4,053 | 4,049 | 4,056 | 4,064 | 4,058 | 4,056 | 4,046 |
USD | 1 | 22,469 | 22,562 | 22,613 | 22,670 | 22,745 | 22,733 | 22,740 | 22,799 | 22,878 | 22,917 | 22,934 | 22,934 |
XDR | 1 | 31,311 | 31,422 | 31,488 | 31,539 | 31,599 | 31,565 | 31,553 | 31,591 | 31,655 | 31,680 | 31,688 | 31,683 |
ZAR | 1 | 1,622 | 1,631 | 1,614 | 1,614 | 1,611 | 1,602 | 1,605 | 1,595 | 1,594 | 1,590 | 1,588 | 1,588 |
Kurzy devizového trhu - čtvrtletní průměry
Rok: 2019
měna | množství | leden-březen | duben-červen | červenec-září | říjen-prosinec |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 16,108 | 15,991 | 15,871 | 15,784 |
BGN | 1 | 13,130 | 13,131 | 13,159 | 13,079 |
BRL | 1 | 6,006 | 5,830 | 5,843 | 5,609 |
CAD | 1 | 17,007 | 17,083 | 17,533 | 17,499 |
CHF | 1 | 22,680 | 22,806 | 23,493 | 23,335 |
CNY | 1 | 3,352 | 3,348 | 3,300 | 3,280 |
DKK | 1 | 3,441 | 3,440 | 3,449 | 3,424 |
EUR | 1 | 25,682 | 25,685 | 25,738 | 25,580 |
GBP | 1 | 29,443 | 29,360 | 28,533 | 29,722 |
HKD | 1 | 2,882 | 2,915 | 2,957 | 2,952 |
HRK | 1 | 3,461 | 3,462 | 3,481 | 3,439 |
HUF | 100 | 8,079 | 7,953 | 7,843 | 7,705 |
IDR | 1000 | 1,600 | 1,603 | 1,640 | 1,643 |
ILS | 1 | 6,206 | 6,357 | 6,569 | 6,617 |
INR | 100 | 32,083 | 32,861 | 32,879 | 32,439 |
ISK | 100 | 18,874 | 18,627 | 18,608 | 18,719 |
JPY | 100 | 20,533 | 20,805 | 21,582 | 21,267 |
KRW | 100 | 2,009 | 1,958 | 1,939 | 1,964 |
MXN | 1 | 1,178 | 1,195 | 1,192 | 1,199 |
MYR | 1 | 5,526 | 5,509 | 5,559 | 5,548 |
NOK | 1 | 2,636 | 2,644 | 2,613 | 2,535 |
NZD | 1 | 15,409 | 15,139 | 15,019 | 14,865 |
PHP | 100 | 43,171 | 43,933 | 44,708 | 45,305 |
PLN | 1 | 5,970 | 5,998 | 5,959 | 5,966 |
RON | 1 | 5,423 | 5,410 | 5,440 | 5,366 |
RUB | 100 | 34,297 | 35,404 | 35,836 | 36,232 |
SEK | 1 | 2,465 | 2,419 | 2,414 | 2,401 |
SGD | 1 | 16,690 | 16,760 | 16,837 | 16,945 |
THB | 100 | 71,521 | 72,349 | 75,396 | 76,325 |
TRY | 1 | 4,207 | 3,895 | 4,083 | 3,991 |
USD | 1 | 22,613 | 22,856 | 23,154 | 23,107 |
XDR | 1 | 31,488 | 31,645 | 31,827 | 31,769 |
ZAR | 1 | 1,614 | 1,589 | 1,580 | 1,568 |